in collaborazione con / with the cooperation of:
nazioni partecipanti / represented countries: STARTING LIST / ORDINE DI PARTENZA (AVAILABLE NOW) TOURNAMENT STARTS AT 0.30 A.M. / L A GARA INIZIA ALLE ORE 0.30 ROUNDS TO BE PLAYED / PERCORSI DA DISPUTARE: 10
RESULTS OF PREVIOUS YEARS / RISULTATI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI: 2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009 FACEBOOK-INFO PAGE AND MEDIA COVERAGE |
Posi | Nome | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Reto Sommer | SUI | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24,6 | 2 | 123 | ||||||||
2 | Christopher Jack | GER | 25 | 26 | 27 | 23 | 23 | 24,8 | 4 | 124 | ||||||||
3 | Danny Hense | GER | 26 | 22 | 25 | 27 | 24 | 24,8 | 5 | 124 | ||||||||
4 | Bruno Ruch | SUI | 23 | 22 | 27 | 25 | 27 | 24,8 | 5 | 124 | ||||||||
5 | Nicola Bellucci | ITA | 23 | 26 | 25 | 27 | 24 | 25,0 | 4 | 125 | ||||||||
6 | Massimiliano Crespi | ITA | 26 | 24 | 21 | 26 | 25 | 28 | 25,0 | 7 | 150 | |||||||
7 | Maurizio Zini | ITA | 24 | 24 | 27 | 29 | 24 | 25,6 | 5 | 128 | ||||||||
8 | Martin Stoeckle | GER | 26 | 22 | 29 | 25 | 26 | 25,6 | 7 | 128 | ||||||||
9 | Lars Kvael | NOR | 26 | 25 | 27 | 23 | 26 | 27 | 25,7 | 4 | 154 | |||||||
10 | Paolo Porta | ITA | 24 | 24 | 28 | 26 | 27 | 25,8 | 4 | 129 | ||||||||
11 | Omar Sessa | ITA | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 26,0 | 3 | 130 | ||||||||
12 | Anna Bandera | ITA | 30 | 23 | 25 | 25 | 27 | 26,0 | 7 | 130 | ||||||||
13 | Alexander Mrohs | GER | 30 | 28 | 23 | 26 | 23 | 26,0 | 7 | 130 | ||||||||
14 | Philippe Lheritier | FRA | 27 | 26 | 27 | 24 | 28 | 25 | 26,2 | 4 | 157 | |||||||
15 | Roberto Parisi | ITA | 26 | 24 | 29 | 24 | 28 | 26 | 26,2 | 5 | 157 | |||||||
16 | Emanuele Prestinari | ITA | 27 | 25 | 27 | 24 | 28 | 26,2 | 4 | 131 | ||||||||
17 | Florian Wietz | GER | 26 | 23 | 29 | 28 | 25 | 26,2 | 6 | 131 | ||||||||
18 | Guido Mattaini | ITA | 25 | 28 | 23 | 24 | 31 | 26,2 | 8 | 131 | ||||||||
19 | Andrea Frattini | ITA | 29 | 26 | 24 | 25 | 28 | 26,4 | 5 | 132 | ||||||||
20 | Norbert Nolte | GER | 29 | 24 | 31 | 23 | 25 | 26,4 | 8 | 132 | ||||||||
21 | Jan Tolarovic | SVK | 28 | 24 | 25 | 27 | 29 | 26,6 | 5 | 133 | ||||||||
22 | Michel Rhyn | SUI | 31 | 27 | 29 | 23 | 23 | 26,6 | 8 | 133 | ||||||||
23 | Michael Petit | BEL | 24 | 29 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26,7 | 5 | 160 | |||||||
24 | Silvia Bandera | ITA | 30 | 26 | 27 | 24 | 25 | 28 | 26,7 | 6 | 160 | |||||||
25 | Luca Gavazzi | ITA | 27 | 26 | 28 | 26 | 26,8 | 2 | 107 | |||||||||
26 | Sascha Mark | GER | 26 | 28 | 25 | 27 | 28 | 26,8 | 3 | 134 | ||||||||
27 | Ryan Giroldini | ITA | 25 | 26 | 29 | 27 | 27 | 26,8 | 4 | 134 | ||||||||
28 | Peter Eriksson | SWE | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 26,8 | 4 | 134 | ||||||||
29 | Severin Blumer | GER | 28 | 27 | 25 | 29 | 25 | 26,8 | 4 | 134 | ||||||||
30 | Dagmar Hirschmann | CZE | 29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27,0 | 3 | 162 | |||||||
31 | Rinaldo Foini | ITA | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 | 27,0 | 4 | 135 | ||||||||
32 | Ivan Popleteev | RUS | 30 | 25 | 27 | 26 | 27,0 | 5 | 108 | |||||||||
33 | Antonio Sorbera | ITA | 30 | 28 | 23 | 27 | 27,0 | 7 | 108 | |||||||||
34 | Yvonne Klukas | SUI | 32 | 27 | 26 | 26 | 24 | 27,0 | 8 | 135 | ||||||||
35 | Angelo Berta | SUI | 26 | 27 | 32 | 27 | 23 | 27,0 | 9 | 135 | ||||||||
36 | Christoph Wess | GER | 32 | 28 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27,2 | 7 | 163 | |||||||
37 | Roberto Mariani | ITA | 26 | 30 | 25 | 29 | 26 | 27,2 | 5 | 136 | ||||||||
38 | Jean-Luc Nihoul | BEL | 31 | 28 | 26 | 24 | 27 | 27,2 | 7 | 136 | ||||||||
39 | Allan Schwab | DEN | 22 | 29 | 30 | 28 | 27,3 | 8 | 109 | |||||||||
40 | Simon Junker | DEN | 30 | 28 | 25 | 25 | 30 | 26 | 27,3 | 5 | 164 | |||||||
41 | Bernd Gaida | AUT | 28 | 27 | 27 | 24 | 30 | 28 | 27,3 | 6 | 164 | |||||||
42 | Michele Perego | ITA | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 31 | 27,3 | 6 | 164 | |||||||
43 | Mattia Rossi | ITA | 28 | 26 | 29 | 27 | 27 | 27,4 | 3 | 137 | ||||||||
44 | Oleg Klassen | GER | 25 | 27 | 26 | 30 | 29 | 27,4 | 5 | 137 | ||||||||
45 | Rene Simanski | SVK | 29 | 28 | 25 | 30 | 25 | 27,4 | 5 | 137 | ||||||||
46 | Daniel Moser | SUI | 28 | 29 | 24 | 30 | 26 | 27,4 | 6 | 137 | ||||||||
47 | Matteo Diotti | ITA | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 27,4 | 6 | 137 | ||||||||
48 | Marko Nuotio | FIN | 27 | 31 | 23 | 29 | 27 | 27,4 | 8 | 137 | ||||||||
49 | Dieter Kaufmann | ITA | 26 | 27 | 26 | 31 | 27,5 | 5 | 110 | |||||||||
50 | Marco Broggi | ITA | 29 | 28 | 30 | 30 | 26 | 22 | 27,5 | 8 | 165 | |||||||
51 | Kris Stille | GER | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27,6 | 2 | 138 | ||||||||
52 | Marco Nicolussi | SUI | 28 | 27 | 27 | 30 | 26 | 27,6 | 4 | 138 | ||||||||
53 | Miroslav Stoparic | GER | 26 | 26 | 29 | 30 | 27 | 27,6 | 4 | 138 | ||||||||
54 | Gioachino Ricchiuto | ITA | 26 | 25 | 31 | 24 | 32 | 27,6 | 8 | 138 | ||||||||
55 | Martina Saletta | ITA | 24 | 29 | 32 | 26 | 28 | 27,8 | 8 | 139 | ||||||||
56 | Hans-Peter Trachsel | SUI | 26 | 27 | 30 | 23 | 33 | 27,8 | 10 | 139 | ||||||||
57 | Cristian Pinton | ITA | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 28,0 | 3 | 140 | ||||||||
58 | Vittorio Bandera | ITA | 26 | 27 | 31 | 28 | 28,0 | 5 | 112 | |||||||||
59 | Michael Thewys | BEL | 27 | 32 | 29 | 26 | 26 | 28,0 | 6 | 140 | ||||||||
60 | Seb Schrobgilten | BEL | 29 | 26 | 30 | 23 | 32 | 28,0 | 9 | 140 | ||||||||
61 | Erwin Ottaviani | BEL | 28 | 31 | 26 | 28 | 28,3 | 5 | 113 | |||||||||
62 | Stefan Zischg | ITA | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 32 | 28,3 | 6 | 170 | |||||||
63 | René Schäppi | SUI | 27 | 28 | 27 | 32 | 28 | 28,4 | 5 | 142 | ||||||||
64 | Youri Bottenberg | NED | 29 | 31 | 26 | 30 | 26 | 28,4 | 5 | 142 | ||||||||
65 | Lars Rosenquist | DEN | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 28,4 | 5 | 142 | ||||||||
66 | Trond Owre | NOR | 32 | 26 | 27 | 28 | 30 | 28,6 | 6 | 143 | ||||||||
67 | Morten Rasmussen | DEN | 26 | 30 | 28 | 26 | 33 | 28,6 | 7 | 143 | ||||||||
68 | Daniel Drewes | GER | 32 | 26 | 32 | 28 | 27 | 27 | 28,7 | 6 | 172 | |||||||
69 | Boris Arzuffi | ITA | 29 | 28 | 26 | 28 | 33 | 28,8 | 7 | 144 | ||||||||
70 | Andrea Montomoli | ITA | 28 | 27 | 31 | 28 | 32 | 29,2 | 5 | 146 | ||||||||
71 | Mark Radziejewski | GER | 28 | 33 | 30 | 26 | 29,3 | 7 | 117 | |||||||||
72 | Luigi Rigamondi | ITA | 29 | 33 | 33 | 26 | 27 | 28 | 29,3 | 7 | 176 | |||||||
73 | Maciej Madrowski | POL | 29 | 29 | 32 | 27 | 30 | 29,4 | 5 | 147 | ||||||||
74 | Zach Hubert | AUT | 31 | 29 | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 120 | |||||||||
75 | Ulrich Huerter | GER | 34 | 32 | 29 | 28 | 27 | 30,0 | 7 | 150 | ||||||||
76 | Sebastian Von Block | GER | 32 | 28 | 32 | 30 | 29 | 30,2 | 4 | 151 | ||||||||
77 | Jon Marthinsen | NOR | 33 | 27 | 30 | 33 | 28 | 30,2 | 6 | 151 | ||||||||
78 | Bruno Grosjean | BEL | 30 | 31 | 28 | 26 | 36 | 30,2 | 10 | 151 | ||||||||
79 | Armin Horl | GER | 32 | 32 | 27 | 31 | 32 | 28 | 30,3 | 5 | 182 | |||||||
80 | Greta Janssens | BEL | 36 | 32 | 29 | 26 | 29 | 30,4 | 10 | 152 | ||||||||
81 | Frantisek Drgon | SVK | 27 | 31 | 26 | 32 | 36 | 30,4 | 10 | 152 | ||||||||
82 | Yannick Pasquier | FRA | 31 | 32 | 30 | 29 | 30,5 | 3 | 122 | |||||||||
83 | Jarno Bottenberg | NED | 29 | 32 | 32 | 30 | 30,8 | 3 | 123 | |||||||||
84 | Thierry Cappe | BEL | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 30,8 | 2 | 154 | ||||||||
85 | Walter Wild | GER | 32 | 32 | 29 | 31 | 31,0 | 3 | 124 | |||||||||
86 | Josef Reiter | GER | 30 | 32 | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 124 | |||||||||
87 | Jan Hansen | DEN | 27 | 30 | 33 | 41 | 28 | 28 | 31,2 | 14 | 187 | |||||||
88 | Werners Kirss | LAT | 39 | 30 | 31 | 31 | 25 | 31,2 | 14 | 156 | ||||||||
89 | Steve Lovell | GBR | 35 | 32 | 28 | 30 | 31,3 | 7 | 125 | |||||||||
90 | Elio Martino | ITA | 29 | 28 | 36 | 32 | 31,3 | 8 | 125 | |||||||||
91 | Magne Andersen | NOR | 35 | 28 | 30 | 31 | 33 | 31,4 | 7 | 157 | ||||||||
92 | Robert Bachmaier | AUT | 33 | 32 | 32 | 29 | 31,5 | 4 | 126 | |||||||||
93 | Christian Olsson | SWE | 29 | 32 | 33 | 32 | 31,5 | 4 | 126 | |||||||||
94 | Filipp Nesterovich | RUS | 29 | 32 | 32 | 31 | 34 | 31,6 | 5 | 158 | ||||||||
95 | Kjell Nyhus | NOR | 36 | 25 | 33 | 34 | 32,0 | 11 | 128 | |||||||||
96 | Maria Luisa Armenia | ITA | 37 | 32 | 32 | 28 | 32,3 | 9 | 129 | |||||||||
97 | Veronika Pavlikova | SVK | 34 | 28 | 33 | 37 | 30 | 32,4 | 9 | 162 | ||||||||
98 | Werner Meixner | GER | 29 | 34 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33,2 | 7 | 199 | |||||||
99 | Pascal De Roeck | BEL | 35 | 38 | 30 | 36 | 27 | 33,2 | 11 | 166 | ||||||||
100 | Ivan Patoprsty | SVK | 40 | 38 | 30 | 27 | 31 | 33,2 | 13 | 166 | ||||||||
101 | Susy Schäppi | SUI | 31 | 34 | 33 | 32 | 37 | 33,4 | 6 | 167 | ||||||||
102 | Gianfranco Rota | BEL | 35 | 35 | 34 | 34 | 30 | 33,6 | 5 | 168 | ||||||||
103 | Peter Jakub | SVK | 32 | 34 | 39 | 29 | 34 | 33,6 | 10 | 168 | ||||||||
104 | Nicolai Leth | NOR | 35 | 30 | 34 | 34 | 36 | 33,8 | 6 | 169 | ||||||||
105 | Monika Daniel | POL | 36 | 30 | 33 | 37 | 32 | 37 | 34,2 | 7 | 205 | |||||||
106 | Michal Moszoro | POL | 31 | 35 | 38 | 32 | 37 | 34,6 | 7 | 173 | ||||||||
107 | Kristiana Kirsa | LAT | 40 | 39 | 35 | 31 | 30 | 35,0 | 10 | 175 | ||||||||
108 | Ludmila Nesterovich | RUS | 38 | 33 | 35 | 37 | 41 | 36,8 | 8 | 184 | ||||||||
SQUADRE | |||||||||||||||||||||||||
PAIRS | |||||||||||||||||||||||||
Posi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | |||||||||||||
1 | CRESPI/GAVAZZI | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 24 18 | 21 18 | 26 18 | 25 18 | 26 18 | 28 18 | 25,7 | 257 180 | ||||||||||||
2 | HENSE/BLUMER | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 29 18 | 25 18 | 26 18 | 22 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 25,8 | 258 180 | ||||||||||||
3 | MARK/JACK | 25 18 | 26 18 | 27 18 | 23 18 | 23 18 | 26 18 | 28 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 25,8 | 258 180 | ||||||||||||
4 | SOMMER/KLUKAS | 32 18 | 27 18 | 26 18 | 26 18 | 24 18 | 24 18 | 26 18 | 24 18 | 25 18 | 24 18 | 25,8 | 258 180 | ||||||||||||
5 | STOECKLE/MROHS | 26 18 | 22 18 | 29 18 | 25 18 | 26 18 | 30 18 | 28 18 | 23 18 | 26 18 | 23 18 | 25,8 | 258 180 | ||||||||||||
6 | RUCH/NICOLUSSI | 23 18 | 22 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 26,2 | 262 180 | ||||||||||||
7 | SORBERA/PARISI | 30 18 | 28 18 | 23 18 | 26 18 | 24 18 | 29 18 | 27 18 | 24 18 | 28 18 | 26 18 | 26,5 | 265 180 | ||||||||||||
8 | MATTAINI/FOINI | 25 18 | 28 18 | 23 18 | 24 18 | 31 18 | 27 18 | 25 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 26,6 | 266 180 | ||||||||||||
8 | RICCHIUTO/ZINI | 26 18 | 25 18 | 31 18 | 24 18 | 24 18 | 27 18 | 24 18 | 32 18 | 29 18 | 24 18 | 26,6 | 266 180 | ||||||||||||
10 | STOPARIC/PORTA | 26 18 | 26 18 | 29 18 | 30 18 | 27 18 | 24 18 | 24 18 | 28 18 | 26 18 | 27 18 | 26,7 | 267 180 | ||||||||||||
10 | SESSA/ROSSI | 28 18 | 26 18 | 29 18 | 27 18 | 27 18 | 26 18 | 26 18 | 24 18 | 27 18 | 27 18 | 26,7 | 267 180 | ||||||||||||
12 | PRESTINARI/MOSER | 28 18 | 29 18 | 24 18 | 30 18 | 26 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 28 18 | 26,8 | 268 180 | ||||||||||||
13 | NUOTIO/NOLTE | 27 18 | 31 18 | 23 18 | 29 18 | 27 18 | 29 18 | 24 18 | 31 18 | 23 18 | 25 18 | 26,9 | 269 180 | ||||||||||||
13 | WIETZ/STILLE | 26 18 | 23 18 | 29 18 | 28 18 | 25 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 27 18 | 26,9 | 269 180 | ||||||||||||
13 | BANDERA/SALETTA | 30 18 | 23 18 | 25 18 | 24 18 | 29 18 | 32 18 | 25 18 | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 26,9 | 269 180 | ||||||||||||
16 | KLASSEN/RHYN | 25 18 | 27 18 | 26 18 | 30 18 | 29 18 | 31 18 | 27 18 | 29 18 | 23 18 | 23 18 | 27,0 | 270 180 | ||||||||||||
17 | GIROLDINI/DIOTTI | 25 18 | 26 18 | 29 18 | 30 18 | 30 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 25 18 | 24 18 | 27,1 | 271 180 | ||||||||||||
17 | WESS/POPLETEEV | 30 18 | 25 18 | 27 18 | 26 18 | 32 18 | 28 18 | 26 18 | 25 18 | 25 18 | 27 18 | 27,1 | 271 180 | ||||||||||||
17 | MONTOMOLI/BELLUCCI | 23 18 | 26 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 28 18 | 27 18 | 31 18 | 28 18 | 32 18 | 27,1 | 271 180 | ||||||||||||
20 | BANDERA/BANDERA | 30 18 | 26 18 | 27 18 | 26 18 | 27 18 | 31 18 | 24 18 | 25 18 | 28 18 | 28 18 | 27,2 | 272 180 | ||||||||||||
20 | HIRSCHMANN/KAUFMANN | 26 18 | 27 18 | 26 18 | 31 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 26 18 | 26 18 | 28 18 | 27,2 | 272 180 | ||||||||||||
22 | OTTAVIANI/PETIT | 28 18 | 31 18 | 24 18 | 29 18 | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 26 18 | 26 18 | 27,3 | 273 180 | ||||||||||||
22 | SCHWAB/JUNKER | 30 18 | 22 18 | 28 18 | 25 18 | 29 18 | 30 18 | 25 18 | 28 18 | 30 18 | 26 18 | 27,3 | 273 180 | ||||||||||||
24 | BERTA/TRACHSEL | 26 18 | 27 18 | 30 18 | 23 18 | 33 18 | 26 18 | 27 18 | 32 18 | 27 18 | 23 18 | 27,4 | 274 180 | ||||||||||||
25 | BOTTENBERG/ERIKSSON | 26 18 | 26 18 | 25 18 | 28 18 | 29 18 | 29 18 | 31 18 | 26 18 | 30 18 | 26 18 | 27,6 | 276 180 | ||||||||||||
25 | PINTON/MARIANI | 29 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 30 18 | 25 18 | 29 18 | 26 18 | 26 18 | 28 18 | 27,6 | 276 180 | ||||||||||||
25 | ARZUFFI/FRATTINI | 29 18 | 26 18 | 24 18 | 25 18 | 28 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 33 18 | 27,6 | 276 180 | ||||||||||||
28 | LHERITIER/PASQUIER | 31 18 | 32 18 | 30 18 | 29 18 | 27 18 | 26 18 | 27 18 | 24 18 | 28 18 | 25 18 | 27,9 | 279 180 | ||||||||||||
29 | SCHROBGILTEN/THEWYS | 27 18 | 32 18 | 29 18 | 29 18 | 26 18 | 30 18 | 26 18 | 26 18 | 23 18 | 32 18 | 28,0 | 280 180 | ||||||||||||
30 | KVAEL/NYHUS | 36 18 | 25 18 | 33 18 | 34 18 | 26 18 | 25 18 | 27 18 | 23 18 | 26 18 | 27 18 | 28,2 | 282 180 | ||||||||||||
31 | RASMUSSEN/ROSENQUIST | 31 18 | 26 18 | 31 18 | 30 18 | 28 18 | 28 18 | 26 18 | 26 18 | 26 18 | 33 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
32 | GAIDA/REITER | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 24 18 | 30 18 | 32 18 | 29 18 | 33 18 | 30 18 | 28 18 | 28,8 | 288 180 | ||||||||||||
32 | BOTTENBERG/BROGGI | 29 18 | 32 18 | 32 18 | 30 18 | 29 18 | 28 18 | 30 18 | 30 18 | 26 18 | 22 18 | 28,8 | 288 180 | ||||||||||||
32 | JANSSENS/NIHOUL | 36 18 | 32 18 | 29 18 | 26 18 | 29 18 | 31 18 | 28 18 | 26 18 | 24 18 | 27 18 | 28,8 | 288 180 | ||||||||||||
35 | PEREGO/MARTINO | 29 18 | 28 18 | 36 18 | 32 18 | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 28,9 | 289 180 | ||||||||||||
35 | DREWES/RADZIEJEWSKI | 28 18 | 33 18 | 30 18 | 26 18 | 32 18 | 26 18 | 32 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 28,9 | 289 180 | ||||||||||||
37 | ZISCHG/BACHMAIER | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 26 18 | 33 18 | 32 18 | 32 18 | 29 18 | 28 18 | 32 18 | 29,6 | 296 180 | ||||||||||||
38 | SIMANSKI/PAVLIKOVA | 34 18 | 28 18 | 33 18 | 37 18 | 30 18 | 29 18 | 28 18 | 25 18 | 30 18 | 25 18 | 29,9 | 299 180 | ||||||||||||
38 | PATOPRSTY/TOLAROVIC | 40 18 | 38 18 | 30 18 | 27 18 | 31 18 | 28 18 | 24 18 | 25 18 | 27 18 | 29 18 | 29,9 | 299 180 | ||||||||||||
40 | OWRE/ANDERSEN | 35 18 | 28 18 | 30 18 | 31 18 | 33 18 | 32 18 | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 30 18 | 30,0 | 300 180 | ||||||||||||
41 | RIGAMONDI/LOVELL | 35 18 | 32 18 | 28 18 | 30 18 | 29 18 | 33 18 | 33 18 | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 30,1 | 301 180 | ||||||||||||
41 | HUERTER/VON BLOCK | 32 18 | 28 18 | 32 18 | 30 18 | 29 18 | 34 18 | 32 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 30,1 | 301 180 | ||||||||||||
43 | HORL/HUBERT | 32 18 | 32 18 | 27 18 | 31 18 | 31 18 | 29 18 | 31 18 | 29 18 | 32 18 | 28 18 | 30,2 | 302 180 | ||||||||||||
44 | SCHAPPY/SCHAPPY | 31 18 | 34 18 | 33 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 32 18 | 37 18 | 32 18 | 28 18 | 30,9 | 309 180 | ||||||||||||
45 | HANSEN/ARMENIA | 27 18 | 30 18 | 33 18 | 41 18 | 28 18 | 37 18 | 32 18 | 32 18 | 28 18 | 28 18 | 31,6 | 316 180 | ||||||||||||
46 | DE ROECK/GROSJEAN | 30 18 | 31 18 | 28 18 | 26 18 | 36 18 | 35 18 | 38 18 | 30 18 | 36 18 | 27 18 | 31,7 | 317 180 | ||||||||||||
47 | LETH/MARTINSHEN | 35 18 | 30 18 | 34 18 | 34 18 | 36 18 | 33 18 | 27 18 | 30 18 | 33 18 | 28 18 | 32,0 | 320 180 | ||||||||||||
47 | DRGON/PETER | 27 18 | 31 18 | 26 18 | 32 18 | 36 18 | 32 18 | 34 18 | 39 18 | 29 18 | 34 18 | 32,0 | 320 180 | ||||||||||||
47 | MADROWSKI/MOSZORO | 31 18 | 35 18 | 38 18 | 32 18 | 37 18 | 29 18 | 29 18 | 32 18 | 27 18 | 30 18 | 32,0 | 320 180 | ||||||||||||
50 | CAPPE/ROTA | 35 18 | 35 18 | 34 18 | 34 18 | 30 18 | 30 18 | 31 18 | 30 18 | 32 18 | 31 18 | 32,2 | 322 180 | ||||||||||||
51 | WILD/MEIXNER | 32 18 | 32 18 | 29 18 | 29 18 | 34 18 | 36 18 | 33 18 | 31 18 | 36 18 | 31 18 | 32,3 | 323 180 | ||||||||||||
52 | DANIEL/OLSSON | 36 18 | 30 18 | 33 18 | 29 18 | 32 18 | 33 18 | 37 18 | 32 18 | 32 18 | 37 18 | 33,1 | 331 180 | ||||||||||||
52 | KIRSS/KIRSA | 39 18 | 30 18 | 31 18 | 31 18 | 25 18 | 40 18 | 39 18 | 35 18 | 31 18 | 30 18 | 33,1 | 331 180 | ||||||||||||
54 | NESTEROVICH/NESTEROVICH | 29 18 | 32 18 | 32 18 | 31 18 | 34 18 | 38 18 | 33 18 | 35 18 | 37 18 | 41 18 | 34,2 | 342 180 |
1 | CRESPI/GAVAZZI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Massimiliano Crespi | 26 | 24 | 21 | 26 | 25 | 28 | 25,0 | 150 | |||||||||||||||||
Luca Gavazzi | 27 | 26 | 28 | 26 | 26,8 | 107 | |||||||||||||||||||
27 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 24 18 | 21 18 | 26 18 | 25 18 | 26 18 | 28 18 | 25,7 | 257 | ||||||||||||||
2 | HENSE/BLUMER | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Danny Hense | 26 | 22 | 25 | 27 | 24 | 24,8 | 124 | ||||||||||||||||||
Severin Blumer | 28 | 27 | 25 | 29 | 25 | 26,8 | 134 | ||||||||||||||||||
28 18 | 27 18 | 25 18 | 29 18 | 25 18 | 26 18 | 22 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 25,8 | 258 | ||||||||||||||
3 | MARK/JACK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Sascha Mark | 26 | 28 | 25 | 27 | 28 | 26,8 | 134 | ||||||||||||||||||
Christopher Jack | 25 | 26 | 27 | 23 | 23 | 24,8 | 124 | ||||||||||||||||||
25 18 | 26 18 | 27 18 | 23 18 | 23 18 | 26 18 | 28 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 25,8 | 258 | ||||||||||||||
4 | SOMMER/KLUKAS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Reto Sommer | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24,6 | 123 | ||||||||||||||||||
Yvonne Klukas | 32 | 27 | 26 | 26 | 24 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
32 18 | 27 18 | 26 18 | 26 18 | 24 18 | 24 18 | 26 18 | 24 18 | 25 18 | 24 18 | 25,8 | 258 | ||||||||||||||
5 | STOECKLE/MROHS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Martin Stoeckle | 26 | 22 | 29 | 25 | 26 | 25,6 | 128 | ||||||||||||||||||
Alexander Mrohs | 30 | 28 | 23 | 26 | 23 | 26,0 | 130 | ||||||||||||||||||
26 18 | 22 18 | 29 18 | 25 18 | 26 18 | 30 18 | 28 18 | 23 18 | 26 18 | 23 18 | 25,8 | 258 | ||||||||||||||
6 | RUCH/NICOLUSSI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Bruno Ruch | 23 | 22 | 27 | 25 | 27 | 24,8 | 124 | ||||||||||||||||||
Marco Nicolussi | 28 | 27 | 27 | 30 | 26 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
23 18 | 22 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 26,2 | 262 | ||||||||||||||
7 | SORBERA/PARISI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Antonio Sorbera | 30 | 28 | 23 | 27 | 27,0 | 108 | |||||||||||||||||||
Roberto Parisi | 26 | 24 | 29 | 24 | 28 | 26 | 26,2 | 157 | |||||||||||||||||
30 18 | 28 18 | 23 18 | 26 18 | 24 18 | 29 18 | 27 18 | 24 18 | 28 18 | 26 18 | 26,5 | 265 | ||||||||||||||
8 | MATTAINI/FOINI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Guido Mattaini | 25 | 28 | 23 | 24 | 31 | 26,2 | 131 | ||||||||||||||||||
Rinaldo Foini | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
25 18 | 28 18 | 23 18 | 24 18 | 31 18 | 27 18 | 25 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 26,6 | 266 | ||||||||||||||
8 | RICCHIUTO/ZINI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Gioachino Ricchiuto | 26 | 25 | 31 | 24 | 32 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
