in collaborazione con / with the cooperation of:
nazioni partecipanti / represented countries: STARTING LIST / ORDINE DI PARTENZA (AVAILABLE-UPDATED 19.01) TOURNAMENT STARTS AT 1.00 A.M. / L A GARA INIZIA ALLE ORE 1.00 ROUNDS TO BE PLAYED / PERCORSI DA DISPUTARE: 10 RESULTS OF PREVIOUS YEARS / RISULTATI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI: 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009 I RISULTATI DELLA GARA SARANNO AGGIORNATI CON I TELEFONI PISTA PER PISTA TOURNAMENT RESULTS WILL BE MANAGED WITH BAMS AND MOBILE PHONES (UPDATED EACH LANE) |
COPPIE / PAIRS | |||||||||||||||||||||||||
Posi | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
1 | TRACHSEL-SOMMER | 26 18 | 29 18 | 24 18 | 27 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 25,9 | 259 180 | ||||||||||||
2 | MAGGI-ARZUFFI | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 25 18 | 26,5 | 265 180 | ||||||||||||
2 | MARK-JACK | 30 18 | 23 18 | 24 18 | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 24 18 | 26 18 | 29 18 | 26,5 | 265 180 | ||||||||||||
4 | PRESTINARI-ROSSINI | 27 18 | 28 18 | 22 18 | 24 18 | 31 18 | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 26,7 | 267 180 | ||||||||||||
4 | MONTOMOLI-BELLUCCI | 30 18 | 26 18 | 25 18 | 24 18 | 29 18 | 28 18 | 28 18 | 25 18 | 28 18 | 24 18 | 26,7 | 267 180 | ||||||||||||
6 | CRESPI-GAVAZZI | 25 18 | 34 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 24 18 | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 26 18 | 26,8 | 268 180 | ||||||||||||
7 | MARTI-MOSER | 24 18 | 28 18 | 21 18 | 27 18 | 27 18 | 27 18 | 29 18 | 31 18 | 31 18 | 24 18 | 26,9 | 269 180 | ||||||||||||
8 | WESS-LORENZ | 29 18 | 26 18 | 32 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 25 18 | 26 18 | 25 18 | 24 18 | 27,0 | 270 180 | ||||||||||||
8 | DITTRICH-LEUCI | 22 18 | 27 18 | 26 18 | 25 18 | 31 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 27 18 | 27,0 | 270 180 | ||||||||||||
10 | FOINI-FRANCHINI | 29 18 | 25 18 | 25 18 | 29 18 | 30 18 | 28 18 | 28 18 | 27 18 | 24 18 | 26 18 | 27,1 | 271 180 | ||||||||||||
10 | KLASSEN-BRAUMGART ZINK | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 27,1 | 271 180 | ||||||||||||
12 | HIRSCHMANN-KAUFMANN | 26 18 | 27 18 | 30 18 | 27 18 | 25 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 31 18 | 24 18 | 27,3 | 273 180 | ||||||||||||
12 | PARISI-PULLANO | 26 18 | 31 18 | 28 18 | 25 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 30 18 | 25 18 | 27,3 | 273 180 | ||||||||||||
12 | RICCHIUTO-BERGAGLIO | 25 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 27 18 | 32 18 | 28 18 | 28 18 | 24 18 | 27 18 | 27,3 | 273 180 | ||||||||||||
12 | LHERITIER-LAEMLIN | 26 18 | 25 18 | 26 18 | 23 18 | 28 18 | 24 18 | 30 18 | 31 18 | 30 18 | 30 18 | 27,3 | 273 180 | ||||||||||||
16 | PINTON-MARIANI | 30 18 | 28 18 | 28 18 | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 23 18 | 30 18 | 27,4 | 274 180 | ||||||||||||
16 | OLIVIERI-AGLIARDI | 24 18 | 26 18 | 27 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 28 18 | 30 18 | 27,4 | 274 180 | ||||||||||||
18 | CICERI-GARBUI | 26 18 | 26 18 | 23 18 | 31 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 33 18 | 27,5 | 275 180 | ||||||||||||
19 | MEANTI-PETRACCHI | 30 18 | 29 18 | 29 18 | 26 18 | 25 18 | 32 18 | 27 18 | 24 18 | 28 18 | 26 18 | 27,6 | 276 180 | ||||||||||||
19 | JUNKER-SCHWAB | 27 18 | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 27,6 | 276 180 | ||||||||||||
19 | KVAEL-NYHUS | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 30 18 | 26 18 | 27 18 | 26 18 | 33 18 | 28 18 | 25 18 | 27,6 | 276 180 | ||||||||||||
22 | SESSA-PORTA | 24 18 | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 28 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 31 18 | 27,7 | 277 180 | ||||||||||||
23 | RUCH-FUCHS | 28 18 | 25 18 | 25 18 | 30 18 | 26 18 | 29 18 | 31 18 | 29 18 | 29 18 | 27 18 | 27,9 | 279 180 | ||||||||||||
24 | GERZA-GERZA | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 24 18 | 26 18 | 34 18 | 28 18 | 30 18 | 26 18 | 31 18 | 28,1 | 281 180 | ||||||||||||
24 | HUUS-RASMUSSEN | 32 18 | 31 18 | 29 18 | 27 18 | 26 18 | 29 18 | 23 18 | 27 18 | 31 18 | 26 18 | 28,1 | 281 180 | ||||||||||||
24 | STOECKLE-POPLETEEV | 27 18 | 29 18 | 31 18 | 27 18 | 29 18 | 27 18 | 29 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 28,1 | 281 180 | ||||||||||||
27 | GUDMUNDSTUEN-KARLSEN | 27 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 23 18 | 26 18 | 29 18 | 33 18 | 30 18 | 32 18 | 28,3 | 283 180 | ||||||||||||
28 | HAVLIKOVA-HAVLIK | 32 18 | 25 18 | 29 18 | 26 18 | 30 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 31 18 | 28,4 | 284 180 | ||||||||||||
28 | MILANESE-FLAMINI | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 32 18 | 32 18 | 28 18 | 28 18 | 28,4 | 284 180 | ||||||||||||
30 | DREWES-RADZIJEWSKI | 30 18 | 27 18 | 29 18 | 30 18 | 27 18 | 30 18 | 30 18 | 27 18 | 26 18 | 29 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
30 | NUOTIO-NOLTE | 27 18 | 36 18 | 30 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 26 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
30 | JANSSENS-NIHOUL | 29 18 | 31 18 | 29 18 | 29 18 | 27 18 | 30 18 | 22 18 | 30 18 | 26 18 | 32 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
30 | BANDERA-SALETTA | 32 18 | 27 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 30 18 | 32 18 | 29 18 | 24 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
30 | BANDERA-BANDERA | 29 18 | 33 18 | 25 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 31 18 | 25 18 | 30 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
35 | FRATTINI-BARUSCOTTI | 29 18 | 31 18 | 29 18 | 24 18 | 29 18 | 30 18 | 31 18 | 27 18 | 28 18 | 29 18 | 28,7 | 287 180 | ||||||||||||
36 | FALCETTI-GARBUI | 30 18 | 26 18 | 29 18 | 26 18 | 31 18 | 32 18 | 26 18 | 29 18 | 29 18 | 31 18 | 28,9 | 289 180 | ||||||||||||
37 | VENUTO-BONACINI | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 30 18 | 28 18 | 31 18 | 30 18 | 31 18 | 31 18 | 29 18 | 29,1 | 291 180 | ||||||||||||
38 | GILLBERG-SVENSSON | 28 18 | 29 18 | 31 18 | 33 18 | 33 18 | 32 18 | 25 18 | 26 18 | 30 18 | 27 18 | 29,4 | 294 180 | ||||||||||||
39 | BILEK-KOTAS | 32 18 | 29 18 | 33 18 | 30 18 | 30 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 30 18 | 29,5 | 295 180 | ||||||||||||
40 | THORS-BJORK | 29 18 | 33 18 | 26 18 | 32 18 | 32 18 | 30 18 | 31 18 | 31 18 | 26 18 | 26 18 | 29,6 | 296 180 | ||||||||||||
40 | HANSEN-SHARFF | 32 18 | 28 18 | 35 18 | 31 18 | 27 18 | 30 18 | 30 18 | 26 18 | 29 18 | 28 18 | 29,6 | 296 180 | ||||||||||||
42 | GRONNEGARD-LYO | 36 18 | 25 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 34 18 | 28 18 | 29 18 | 35 18 | 26 18 | 29,7 | 297 180 | ||||||||||||
43 | MARTHINSEN-LETH | 29 18 | 34 18 | 25 18 | 28 18 | 33 18 | 30 18 | 37 18 | 24 18 | 28 18 | 30 18 | 29,8 | 298 180 | ||||||||||||
43 | GIROLDINI-GIROLDINI | 27 18 | 26 18 | 27 18 | 38 18 | 31 18 | 32 18 | 27 18 | 28 18 | 29 18 | 33 18 | 29,8 | 298 180 | ||||||||||||
45 | STAECHELE-THIBAULT | 35 18 | 30 18 | 32 18 | 24 18 | 29 18 | 32 18 | 32 18 | 30 18 | 35 18 | 31 18 | 31,0 | 310 180 | ||||||||||||
46 | OWRE-NEDRE | 34 18 | 29 18 | 32 18 | 31 18 | 33 18 | 29 18 | 33 18 | 30 18 | 29 18 | 31 18 | 31,1 | 311 180 | ||||||||||||
47 | PASQUIER-AGOSTONI | 30 18 | 32 18 | 29 18 | 28 18 | 33 18 | 32 18 | 34 18 | 37 18 | 33 18 | 35 18 | 32,3 | 323 180 | ||||||||||||
48 | VITEK-HENKLOVA | 31 18 | 33 18 | 30 18 | 35 18 | 33 18 | 36 18 | 39 18 | 28 18 | 33 18 | 27 18 | 32,5 | 325 180 | ||||||||||||
49 | KIRSS-KIRSA | 36 18 | 40 18 | 38 18 | 37 18 | 29 18 | 32 18 | 32 18 | 32 18 | 31 18 | 27 18 | 33,4 | 334 180 | ||||||||||||
50 | DOLEZELOVA-DOLEZEL | 39 18 | 36 18 | 35 18 | 36 18 | 37 18 | 31 18 | 30 18 | 36 18 | 28 18 | 29 18 | 33,7 | 337 180 | ||||||||||||
51 | MADROSWSKI-SZYMANSKA | 32 18 | 31 18 | 30 18 | 35 18 | 30 18 | 35 18 | 40 18 | 39 18 | 40 18 | 38 18 | 35,0 | 350 180 | ||||||||||||
52 | MOSZORO-POLITOWSKI | 33 18 | 40 18 | 41 18 | 37 18 | 40 18 | 38 18 | 34 18 | 36 18 | 34 18 | 42 18 | 37,5 | 375 180 |
1 | TRACHSEL-SOMMER | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Yvonne Trachsel | 26 | 29 | 24 | 27 | 27 | 26,6 | 133 | ||||||||||||||||||
Reto Sommer | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 | 25,2 | 126 | ||||||||||||||||||
26 18 | 29 18 | 24 18 | 27 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 25,9 | 259 | ||||||||||||||
2 | MAGGI-ARZUFFI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Boris Arzuffi | 28 | 27 | 25 | 27 | 28 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
Omar Maggi | 27 | 25 | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 130 | ||||||||||||||||||
27 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 25 18 | 26,5 | 265 | ||||||||||||||
2 | MARK-JACK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Sascha Mark | 28 | 28 | 24 | 26 | 29 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
Christopher Jack | 30 | 23 | 24 | 27 | 26 | 26,0 | 130 | ||||||||||||||||||
30 18 | 23 18 | 24 18 | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 24 18 | 26 18 | 29 18 | 26,5 | 265 | ||||||||||||||
4 | PRESTINARI-ROSSINI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Emanuele Prestinari | 27 | 28 | 22 | 28 | 27 | 27 | 26,5 | 159 | |||||||||||||||||
Luca Rossini | 24 | 31 | 26 | 27 | 27,0 | 108 | |||||||||||||||||||
27 18 | 28 18 | 22 18 | 24 18 | 31 18 | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 26,7 | 267 | ||||||||||||||
4 | MONTOMOLI-BELLUCCI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Andrea Montomoli | 28 | 28 | 25 | 28 | 27,3 | 109 | |||||||||||||||||||
Nicola Bellucci | 30 | 26 | 25 | 24 | 29 | 24 | 26,3 | 158 | |||||||||||||||||
30 18 | 26 18 | 25 18 | 24 18 | 29 18 | 28 18 | 28 18 | 25 18 | 28 18 | 24 18 | 26,7 | 267 | ||||||||||||||
6 | CRESPI-GAVAZZI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Massimiliano Crespi | 25 | 25 | 24 | 26 | 29 | 26 | 25,8 | 155 | |||||||||||||||||
Luca Gavazzi | 25 | 34 | 27 | 27 | 28,3 | 113 | |||||||||||||||||||
25 18 | 34 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 24 18 | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 26 18 | 26,8 | 268 | ||||||||||||||
7 | MARTI-MOSER | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Daniel Moser | 24 | 28 | 21 | 27 | 27 | 24 | 25,2 | 151 | |||||||||||||||||
Simon Marti | 27 | 29 | 31 | 31 | 29,5 | 118 | |||||||||||||||||||
24 18 | 28 18 | 21 18 | 27 18 | 27 18 | 27 18 | 29 18 | 31 18 | 31 18 | 24 18 | 26,9 | 269 | ||||||||||||||
8 | WESS-LORENZ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Christoph Wess | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25,2 | 126 | ||||||||||||||||||
Patrick Lorenz | 29 | 26 | 32 | 29 | 28 | 28,8 | 144 | ||||||||||||||||||
29 18 | 26 18 | 32 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 25 18 | 26 18 | 25 18 | 24 18 | 27,0 | 270 | ||||||||||||||
8 | DITTRICH-LEUCI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Francesco Leuci | 22 | 27 | 26 | 25 | 31 | 27 | 26,3 | 158 | |||||||||||||||||
Michael Dittrich | 29 | 27 | 25 | 31 | 28,0 | 112 | |||||||||||||||||||
22 18 | 27 18 | 26 18 | 25 18 | 31 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 27 18 | 27,0 | 270 | ||||||||||||||
10 | FOINI-FRANCHINI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Rinaldo Foini | 29 | 25 | 25 | 29 | 30 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
Ermes Franchini | 28 | 28 | 27 | 24 | 26 | 26,6 | 133 | ||||||||||||||||||
29 18 | 25 18 | 25 18 | 29 18 | 30 18 | 28 18 | 28 18 | 27 18 | 24 18 | 26 18 | 27,1 | 271 | ||||||||||||||
10 | KLASSEN-BRAUMGART ZINK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Oleg Klassen | 27 | 26 | 28 | 28 | 25 | 26,8 | 134 | ||||||||||||||||||
Achim Braungart-Zink | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 27,4 | 137 | ||||||||||||||||||
27 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 27,1 | 271 | ||||||||||||||
12 | HIRSCHMANN-KAUFMANN | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Dieter Kaufmann | 26 | 27 | 30 | 28 | 27,8 | 111 | |||||||||||||||||||
Dagmar Hirschmann | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 24 | 27,0 | 162 | |||||||||||||||||
26 18 | 27 18 | 30 18 | 27 18 | 25 18 | 29 18 | 28 18 | 26 18 | 31 18 | 24 18 | 27,3 | 273 | ||||||||||||||
12 | PARISI-PULLANO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Roberto Parisi | 26 | 31 | 28 | 25 | 25 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
Giuseppe Pullano | 29 | 27 | 25 | 27 | 30 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
26 18 | 31 18 | 28 18 | 25 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 30 18 | 25 18 | 27,3 | 273 | ||||||||||||||
12 | RICCHIUTO-BERGAGLIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Gioachino Ricchiuto | 28 | 27 | 32 | 24 | 27 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
Andrea Bergaglio | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
25 18 | 26 18 | 28 18 | 28 18 | 27 18 | 32 18 | 28 18 | 28 18 | 24 18 | 27 18 | 27,3 | 273 | ||||||||||||||
12 | LHERITIER-LAEMLIN | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Philippe Lheritier | 26 | 25 | 26 | 23 | 28 | 24 | 25,3 | 152 | |||||||||||||||||
Philippe Laemlin | 30 | 31 | 30 | 30 | 30,3 | 121 | |||||||||||||||||||
26 18 | 25 18 | 26 18 | 23 18 | 28 18 | 24 18 | 30 18 | 31 18 | 30 18 | 30 18 | 27,3 | 273 | ||||||||||||||
16 | PINTON-MARIANI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Cristian Pinton | 30 | 28 | 28 | 23 | 30 | 27,8 | 139 | ||||||||||||||||||
Roberto Mariani | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
30 18 | 28 18 | 28 18 | 26 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 23 18 | 30 18 | 27,4 | 274 | ||||||||||||||
16 | OLIVIERI-AGLIARDI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Marco Olivieri | 27 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
Roberto Agliardi | 24 | 26 | 27 | 29 | 28 | 26,8 | 134 | ||||||||||||||||||
24 18 | 26 18 | 27 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 28 18 | 30 18 | 27,4 | 274 | ||||||||||||||
18 | CICERI-GARBUI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Massimilano Ciceri | 26 | 26 | 23 | 28 | 28 | 33 | 27,3 | 164 | |||||||||||||||||
Domenico Garbui | 31 | 25 | 27 | 28 | 27,8 | 111 | |||||||||||||||||||
26 18 | 26 18 | 23 18 | 31 18 | 25 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 33 18 | 27,5 | 275 | ||||||||||||||
19 | MEANTI-PETRACCHI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Alfredo Meanti | 29 | 26 | 25 | 32 | 26 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
Mirko Petracchi | 30 | 29 | 27 | 24 | 28 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
30 18 | 29 18 | 29 18 | 26 18 | 25 18 | 32 18 | 27 18 | 24 18 | 28 18 | 26 18 | 27,6 | 276 | ||||||||||||||
19 | JUNKER-SCHWAB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Simon Junker | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
Allan Schwab | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
27 18 | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 27,6 | 276 | ||||||||||||||
19 | KVAEL-NYHUS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Lars Kvael | 26 | 27 | 28 | 30 | 26 | 27,4 | 137 | ||||||||||||||||||
Kjell Nyhus | 27 | 26 | 33 | 28 | 25 | 27,8 | 139 | ||||||||||||||||||
26 18 | 27 18 | 28 18 | 30 18 | 26 18 | 27 18 | 26 18 | 33 18 | 28 18 | 25 18 | 27,6 | 276 | ||||||||||||||
22 | SESSA-PORTA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Omar Sessa | 25 | 31 | 28 | 27 | 27,8 | 111 | |||||||||||||||||||
Paolo Porta | 24 | 28 | 27 | 28 | 28 | 31 | 27,7 | 166 | |||||||||||||||||
24 18 | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 28 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 31 18 | 27,7 | 277 | ||||||||||||||
23 | RUCH-FUCHS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Bruno Ruch | 28 | 25 | 25 | 30 | 26 | 27 | 26,8 | 161 | |||||||||||||||||
Christian Fuchs | 29 | 31 | 29 | 29 | 29,5 | 118 | |||||||||||||||||||
28 18 | 25 18 | 25 18 | 30 18 | 26 18 | 29 18 | 31 18 | 29 18 | 29 18 | 27 18 | 27,9 | 279 | ||||||||||||||
24 | GERZA-GERZA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Pavel Gerza | 29 | 26 | 27 | 24 | 26 | 26,4 | 132 | ||||||||||||||||||
Vit Gerza | 34 | 28 | 30 | 26 | 31 | 29,8 | 149 | ||||||||||||||||||
29 18 | 26 18 | 27 18 | 24 18 | 26 18 | 34 18 | 28 18 | 30 18 | 26 18 | 31 18 | 28,1 | 281 | ||||||||||||||
24 | HUUS-RASMUSSEN | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Vincent Huus | 27 | 26 | 29 | 23 | 27 | 26,4 | 132 | ||||||||||||||||||
Morten Rasmussen | 32 | 31 | 29 | 31 | 26 | 29,8 | 149 | ||||||||||||||||||
32 18 | 31 18 | 29 18 | 27 18 | 26 18 | 29 18 | 23 18 | 27 18 | 31 18 | 26 18 | 28,1 | 281 | ||||||||||||||
24 | STOECKLE-POPLETEEV | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Martin Stoeckle | 27 | 29 | 29 | 26 | 27 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
Ivan Popleteev | 27 | 29 | 31 | 27 | 29 | 28,6 | 143 | ||||||||||||||||||
27 18 | 29 18 | 31 18 | 27 18 | 29 18 | 27 18 | 29 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 28,1 | 281 | ||||||||||||||
27 | GUDMUNDSTUEN-KARLSEN | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Anders Gudmundstuen | 27 | 27 | 25 | 31 | 23 | 26,6 | 133 | ||||||||||||||||||
Ole Petter Karlsen | 26 | 29 | 33 | 30 | 32 | 30,0 | 150 | ||||||||||||||||||
27 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 23 18 | 26 18 | 29 18 | 33 18 | 30 18 | 32 18 | 28,3 | 283 | ||||||||||||||
28 | HAVLIKOVA-HAVLIK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Jana Havlikova | 32 | 25 | 29 | 27 | 27 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
Marian Havlik | 26 | 30 | 29 | 28 | 31 | 28,8 | 144 | ||||||||||||||||||
32 18 | 25 18 | 29 18 | 26 18 | 30 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 31 18 | 28,4 | 284 | ||||||||||||||
28 | MILANESE-FLAMINI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Mauro Milanese | 28 17 | 27 | 27 | 32 | 28 | 28,4 | 142 | ||||||||||||||||||
Antonella Flamini | 26 | 27 | 29 | 32 | 28 | 28,4 | 142 | ||||||||||||||||||
26 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 32 18 | 32 18 | 28 18 | 28 18 | 28,4 | 284 | ||||||||||||||
30 | DREWES-RADZIJEWSKI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Daniel Drewes | 30 | 30 | 27 | 26 | 29 | 28,4 | 142 | ||||||||||||||||||
Mark Radziejewski | 30 | 27 | 29 | 30 | 27 | 28,6 | 143 | ||||||||||||||||||
30 18 | 27 18 | 29 18 | 30 18 | 27 18 | 30 18 | 30 18 | 27 18 | 26 18 | 29 18 | 28,5 | 285 | ||||||||||||||
30 | NUOTIO-NOLTE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Marko Nuotio | 27 | 36 | 30 | 27 | 27 | 29,4 | 147 | ||||||||||||||||||
Norbert Nolte | 30 | 26 | 27 | 29 | 26 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
27 18 | 36 18 | 30 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 26 18 | 28,5 | 285 | ||||||||||||||
30 | JANSSENS-NIHOUL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Greta Janssens | 29 | 31 | 29 | 22 | 30 | 28,2 | 141 | ||||||||||||||||||
Jean Luc Nihoul | 29 | 27 | 30 | 26 | 32 | 28,8 | 144 | ||||||||||||||||||
29 18 | 31 18 | 29 18 | 29 18 | 27 18 | 30 18 | 22 18 | 30 18 | 26 18 | 32 18 | 28,5 | 285 | ||||||||||||||
30 | BANDERA-SALETTA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Anna Bandera | 32 | 27 | 27 | 30 | 24 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
Martina Saletta | 29 | 28 | 27 | 32 | 29 | 29,0 | 145 | ||||||||||||||||||
32 18 | 27 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 30 18 | 32 18 | 29 18 | 24 18 | 28,5 | 285 | ||||||||||||||
30 | BANDERA-BANDERA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
Silvia Bandera | 29 | 33 | 25 | 28 | 31 | 29,2 | 146 | ||||||||||||||||||
Vittorio Bandera | 28 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27,8 | 139 | ||||||||||||||||||
29 18 | 33 18 | 25 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 31 18 | 25 18 | 30 18 | 28,5 | 285 | ||||||||||||||
