L2 Predazzo

Aggiornato: 2020-07-26   12:35

Risultato


Alto | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 René Schappi M.V. Algund 23 24 23 23,3 1 70
2 Walter Senoner M.G.C. Siusi 25 23 23 23,7 2 71
3 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 27 20 24 23,7 7 71
4 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 23 27 22 24,0 5 72
5 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 26 22 26 24,7 4 74
6 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 27 23 25 25,0 4 75
7 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 23 29 24 25,3 6 76
8 Gianpaolo Piazzi M.C. Predazzo 24 25 29 26,0 5 78
9 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 23 30 25 26,0 7 78
10 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 27 26 26 26,3 1 79
11 Herbert Gstrein M.V. Algund 24 31 24 26,3 7 79
12 Marco Broggi M.T. Amatese 29 26 25 26,7 4 80
13 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 32 22 27 27,0 10 81
14 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 36 24 22 27,3 14 82
15 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 31 26 30 29,0 5 87
16 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo 31 26 32 29,7 6 89
17 Francesco De Nardi M.V. Algund 37 30 28 31,7 9 95
18 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 36 29 31 32,0 7 96
19 Andrea Ortelli M.C. Predazzo 30 41 28 33,0 13 99
20 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 36 33 36 35,0 3 105
21 Mauro Pedroni M.C. Aponense 33 36 37 35,3 4 106
22 Albin Lageder M.G.C. Siusi 34 36 37 35,7 3 107
23 Fabio Pizzi M.C. Predazzo 44 42 44 43,3 2 130
24 Luca Raimondi M.C. Predazzo 57 52 50 53,0 7 159

Alto | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 24 29 26 26,3 5 79
2 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 30 25 26 27,0 5 81
3 Sara De Nardi M.V. Algund 30 27 30 29,0 3 87
4 Susy Schappi M.V. Algund 31 30 26 29,0 5 87
5 Sonia Pircher M.V. Algund 28 32 31 30,3 4 91

Alto | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 Med Totale
1M.C. Predazzo 1118 102 100 26,7320
2M.V. Algund121 111 107 28,3339
3M.C. Predazzo 2155 160 151 38,8466


 
1M.C. Predazzo 1P1   P2   P3   Med Totale
 Enrico Dallabona23 30 25 26,078
 Mario Boninsegna27 26 26 26,379
 Ottavio Boninsegna32 22 27 27,081
 Pierfranco Dalla Rosa36 24 22 27,382
 118 102 100 26,7320
 
2M.V. AlgundP1   P2   P3   Med Totale
 Francesco De Nardi37 30 28 31,795
 Susy Schappi31 30 26 29,087
 René Schappi23 24 23 23,370
 Sara De Nardi30 27 30 29,087
 121 111 107 28,3339
 
3M.C. Predazzo 2P1   P2   P3   Med Totale
 Luca Raimondi57 52 50 53,0159
 Andrea Ortelli30 41 28 33,099
 Fabio Pizzi44 42 44 43,3130
 Gianpaolo Piazzi24 25 29 26,078
 155 160 151 38,8466

Alto | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.10.5