ITL FOLLONICA 2020


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Squadre - Squadre Miste | Squadre - Squadre Femminili | Squadre - Coppie | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

Squadre Miste
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Follonica 113 1,6311 1,3811 1,3811 1,388 1,0014 1,7515 1,8813 1,6312 1,5013 1,638 1,0012 1,5011 1,3815 1,8815 1,8813 1,6312 1,5010 1,25
Novi Ligure13 1,6316 2,0010 1,2512 1,508 1,0016 2,0015 1,8814 1,7510 1,2514 1,758 1,0012 1,5014 1,7513 1,6318 2,2514 1,7513 1,639 1,13
Vergiate 115 1,8813 1,6313 1,6314 1,7510 1,2514 1,7515 1,8813 1,6313 1,6314 1,758 1,0012 1,5012 1,5011 1,3816 2,0018 2,2518 2,2510 1,25
Follonica 212 1,5016 2,0012 1,5013 1,6312 1,5015 1,8816 2,0012 1,5013 1,6314 1,758 1,0013 1,6311 1,3813 1,6316 2,0024 3,0013 1,638 1,00
Monza11 1,3817 2,1311 1,3814 1,7511 1,3815 1,8816 2,0013 1,6317 2,1317 2,139 1,1313 1,6311 1,3813 1,6316 2,0013 1,6315 1,889 1,13
Cusano12 1,5010 1,2510 1,2516 2,0012 1,5017 2,1315 1,8816 2,0012 1,5016 2,008 1,0012 1,5016 2,0012 1,5018 2,2519 2,3812 1,508 1,00
Vergiate 214 1,7515 1,889 1,1314 1,7511 1,3818 2,2516 2,0015 1,8810 1,2515 1,888 1,0013 1,6315 1,8814 1,7520 2,5017 2,1311 1,389 1,13
Follonica 415 1,8815 1,8810 1,2513 1,639 1,1317 2,1315 1,8814 1,7512 1,5014 1,758 1,0014 1,7512 1,5015 1,8819 2,3815 1,8815 1,8813 1,63
Follonica 314 1,7513 1,639 1,1315 1,8812 1,5016 2,0015 1,8815 1,8815 1,8814 1,758 1,0013 1,6314 1,7515 1,8820 2,5016 2,0014 1,759 1,13

Squadre Femminili
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Algund11 1,8311 1,837 1,1715 2,5013 2,1712 2,0012 2,0012 2,0013 2,1710 1,676 1,0012 2,0010 1,6710 1,6719 3,1718 3,0011 1,836 1,00

Coppie
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Goiorani/Caffo6 1,507 1,755 1,254 1,005 1,258 2,008 2,007 1,755 1,258 2,004 1,005 1,255 1,256 1,507 1,759 2,257 1,754 1,00
Porta/Dellasega7 1,757 1,755 1,257 1,754 1,008 2,007 1,757 1,756 1,506 1,504 1,006 1,507 1,756 1,507 1,756 1,506 1,504 1,00
Cheli/Lucietto7 1,759 2,256 1,506 1,505 1,257 1,757 1,756 1,507 1,756 1,504 1,007 1,758 2,007 1,758 2,006 1,505 1,254 1,00
Boninisegna/Boninsegna5 1,256 1,505 1,256 1,506 1,506 1,507 1,758 2,006 1,509 2,254 1,005 1,258 2,007 1,759 2,259 2,256 1,504 1,00
Pinton/Meanti5 1,258 2,005 1,257 1,755 1,257 1,758 2,007 1,757 1,7510 2,504 1,006 1,505 1,255 1,257 1,757 1,758 2,005 1,25
Gavazzi/Levis6 1,507 1,754 1,005 1,255 1,258 2,008 2,007 1,754 1,007 1,754 1,005 1,259 2,257 1,7510 2,509 2,258 2,004 1,00
Bernardi/Piergentili8 2,005 1,255 1,257 1,755 1,258 2,007 1,757 1,756 1,506 1,504 1,006 1,507 1,757 1,7510 2,506 1,507 1,756 1,50
Petracchi/Bergaglio8 2,006 1,505 1,255 1,257 1,758 2,008 2,007 1,756 1,506 1,504 1,005 1,255 1,257 1,759 2,2510 2,507 1,754 1,00
Gentili/Testi5 1,255 1,255 1,256 1,505 1,259 2,257 1,758 2,006 1,508 2,004 1,007 1,756 1,508 2,009 2,257 1,757 1,756 1,50
Gritti/De Nardi8 2,005 1,256 1,508 2,004 1,006 1,5010 2,506 1,507 1,758 2,004 1,005 1,255 1,257 1,757 1,757 1,7510 2,505 1,25
Kaufmann/Hirshmann7 1,756 1,505 1,258 2,005 1,258 2,008 2,009 2,255 1,258 2,004 1,007 1,756 1,505 1,259 2,258 2,007 1,754 1,00
Talone/Rossi7 1,757 1,755 1,256 1,504 1,008 2,008 2,006 1,505 1,258 2,004 1,007 1,754 1,008 2,009 2,2510 2,507 1,757 1,75
Tecchio/Raspanti6 1,508 2,005 1,257 1,756 1,507 1,758 2,006 1,506 1,507 1,754 1,007 1,755 1,256 1,507 1,7514 3,507 1,754 1,00
Bandera/Attulino6 1,505 1,254 1,0010 2,505 1,259 2,257 1,758 2,007 1,759 2,254 1,007 1,758 2,005 1,259 2,257 1,756 1,504 1,00
Bandera/Rubini6 1,505 1,256 1,506 1,507 1,758 2,008 2,008 2,005 1,257 1,754 1,005 1,258 2,007 1,759 2,2512 3,006 1,504 1,00
Dardi/Scaburri5 1,258 2,0010 2,506 1,506 1,507 1,758 2,005 1,258 2,007 1,755 1,258 2,006 1,506 1,509 2,256 1,507 1,754 1,00
Montauti/Caracciolo7 1,758 2,005 1,257 1,754 1,008 2,008 2,007 1,756 1,508 2,004 1,006 1,507 1,758 2,009 2,257 1,758 2,004 1,00
Giroldini/Marcoladi7 1,758 2,004 1,009 2,255 1,256 1,507 1,757 1,759 2,256 1,504 1,007 1,757 1,757 1,758 2,008 2,008 2,005 1,25
Girola/Marcoaldi8 2,008 2,006 1,508 2,006 1,508 2,008 2,006 1,506 1,508 2,004 1,006 1,507 1,756 1,509 2,258 2,007 1,754 1,00
Magistrali/Chiaravalli8 2,007 1,756 1,5011 2,754 1,008 2,008 2,005 1,256 1,509 2,254 1,005 1,256 1,506 1,509 2,2510 2,509 2,255 1,25
Lioia/Bussotti5 1,257 1,756 1,5013 3,255 1,256 1,509 2,257 1,757 1,756 1,504 1,007 1,756 1,506 1,5011 2,758 2,007 1,757 1,75
Salvi/Santabarbara7 1,756 1,508 2,008 2,006 1,508 2,008 2,008 2,007 1,758 2,004 1,007 1,755 1,257 1,757 1,759 2,258 2,006 1,50
Ribelli/Panizza9 2,257 1,754 1,0010 2,506 1,509 2,258 2,006 1,506 1,508 2,004 1,006 1,505 1,258 2,0010 2,508 2,007 1,756 1,50
Cucchi/Paternoster7 1,7510 2,505 1,258 2,004 1,008 2,009 2,258 2,006 1,507 1,754 1,007 1,757 1,7510 2,5011 2,757 1,757 1,754 1,00
Pelagagge/Zannoni8 2,009 2,256 1,506 1,505 1,256 1,508 2,009 2,259 2,257 1,755 1,256 1,508 2,009 2,259 2,258 2,007 1,756 1,50
De Nardi/Pircher7 1,757 1,755 1,259 2,2510 2,508 2,007 1,759 2,258 2,006 1,504 1,006 1,506 1,506 1,5014 3,509 2,257 1,754 1,00
Bohni/Bohni7 1,759 2,256 1,508 2,006 1,5010 2,507 1,757 1,756 1,508 2,004 1,006 1,508 2,007 1,759 2,259 2,258 2,007 1,75
Casu/Horbas8 2,009 2,259 2,2511 2,759 2,258 2,007 1,757 1,757 1,755 1,256 1,507 1,757 1,758 2,0010 2,507 1,757 1,755 1,25
Bertocchi/Tonietti6 1,5010 2,506 1,5013 3,254 1,009 2,256 1,5010 2,508 2,009 2,254 1,008 2,005 1,257 1,7512 3,008 2,009 2,255 1,25
Canese/Lo Savio8 2,006 1,506 1,508 2,005 1,259 2,259 2,259 2,259 2,258 2,004 1,009 2,258 2,009 2,2511 2,7512 3,006 1,504 1,00
Molteni/Lageder7 1,759 2,258 2,0010 2,506 1,508 2,007 1,7510 2,5011 2,757 1,755 1,258 2,006 1,508 2,0012 3,008 2,009 2,256 1,50


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Squadre - Squadre Miste | Squadre - Squadre Femminili | Squadre - Coppie | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi