24. Nissan Trophy 2020


Pagina principale | Generale | Squadre - PAIRS | Squadre - MIXED M/F PAIRS | Squadre - FOREIGN PAIRS | Squadre - MIXED NATION PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

PAIRS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
CRESPI/GAVAZZI12 1,2011 1,1013 1,3016 1,6016 1,6016 1,6018 1,8017 1,7011 1,1013 1,3010 1,0015 1,5019 1,9011 1,1018 1,8017 1,7014 1,4010 1,00
HENSE/BLUMER17 1,7011 1,1010 1,0016 1,6015 1,5016 1,6019 1,9016 1,6010 1,0013 1,3010 1,0015 1,5012 1,2017 1,7017 1,7019 1,9015 1,5010 1,00
MARK/JACK15 1,5011 1,1010 1,0015 1,5018 1,8018 1,8015 1,5018 1,8010 1,0014 1,4010 1,0012 1,2013 1,3014 1,4020 2,0018 1,8017 1,7010 1,00
SOMMER/KLUKAS16 1,6011 1,1014 1,4014 1,4014 1,4016 1,6018 1,8016 1,6012 1,2015 1,5010 1,0011 1,1014 1,4014 1,4021 2,1018 1,8014 1,4010 1,00
STOECKLE/MROHS13 1,3011 1,1016 1,6019 1,9012 1,2020 2,0017 1,7017 1,7010 1,0013 1,3010 1,0011 1,1017 1,7012 1,2021 2,1018 1,8011 1,1010 1,00
RUCH/NICOLUSSI16 1,6010 1,0015 1,5013 1,3016 1,6020 2,0021 2,1013 1,3011 1,1015 1,5010 1,0011 1,1012 1,2017 1,7019 1,9019 1,9014 1,4010 1,00
SORBERA/PARISI14 1,4012 1,2011 1,1017 1,7013 1,3018 1,8021 2,1016 1,6010 1,0015 1,5010 1,0017 1,7019 1,9010 1,0020 2,0017 1,7015 1,5010 1,00
MATTAINI/FOINI14 1,4012 1,2011 1,1021 2,1013 1,3016 1,6020 2,0018 1,8012 1,2018 1,8010 1,0013 1,3012 1,2014 1,4020 2,0020 2,0012 1,2010 1,00
RICCHIUTO/ZINI14 1,4013 1,3013 1,3023 2,3014 1,4019 1,9017 1,7017 1,7011 1,1013 1,3010 1,0013 1,3013 1,3013 1,3021 2,1017 1,7014 1,4011 1,10
STOPARIC/PORTA16 1,6012 1,2015 1,5020 2,0014 1,4015 1,5018 1,8017 1,7012 1,2014 1,4010 1,0017 1,7011 1,1014 1,4018 1,8019 1,9015 1,5010 1,00
SESSA/ROSSI15 1,5011 1,1011 1,1018 1,8015 1,5016 1,6020 2,0020 2,0011 1,1016 1,6010 1,0012 1,2017 1,7015 1,5017 1,7018 1,8015 1,5010 1,00
PRESTINARI/MOSER15 1,5015 1,5012 1,2014 1,4017 1,7018 1,8021 2,1017 1,7011 1,1014 1,4010 1,0016 1,6014 1,4012 1,2024 2,4016 1,6011 1,1011 1,10
NUOTIO/NOLTE11 1,1016 1,6013 1,3020 2,0011 1,1015 1,5017 1,7018 1,8013 1,3017 1,7010 1,0014 1,4016 1,6015 1,5019 1,9018 1,8015 1,5011 1,10
WIETZ/STILLE15 1,5016 1,6011 1,1020 2,0014 1,4016 1,6020 2,0018 1,8014 1,4011 1,1011 1,1013 1,3013 1,3014 1,4021 2,1016 1,6016 1,6010 1,00
BANDERA/SALETTA13 1,3015 1,5011 1,1022 2,2013 1,3017 1,7018 1,8016 1,6014 1,4014 1,4010 1,0013 1,3015 1,5013 1,3022 2,2018 1,8014 1,4011 1,10
KLASSEN/RHYN15 1,5014 1,4013 1,3016 1,6015 1,5017 1,7017 1,7015 1,5013 1,3012 1,2010 1,0015 1,5016 1,6018 1,8021 2,1019 1,9014 1,4010 1,00
GIROLDINI/DIOTTI16 1,6011 1,1013 1,3017 1,7016 1,6019 1,9017 1,7016 1,6013 1,3013 1,3010 1,0017 1,7015 1,5013 1,3021 2,1019 1,9015 1,5010 1,00
WESS/POPLETEEV15 1,5011 1,1013 1,3019 1,9013 1,3019 1,9018 1,8019 1,9012 1,2011 1,1010 1,0015 1,5016 1,6014 1,4022 2,2019 1,9015 1,5010 1,00
MONTOMOLI/BELLUCCI15 1,5011 1,1014 1,4020 2,0016 1,6017 1,7020 2,0016 1,6011 1,1015 1,5010 1,0012 1,2015 1,5011 1,1023 2,3018 1,8017 1,7010 1,00
BANDERA/BANDERA14 1,4015 1,5014 1,4021 2,1012 1,2019 1,9018 1,8019 1,9015 1,5013 1,3010 1,0014 1,4015 1,5013 1,3020 2,0016 1,6013 1,3011 1,10
HIRSCHMANN/KAUFMANN12 1,2013 1,3012 1,2019 1,9015 1,5016 1,6018 1,8017 1,7013 1,3016 1,6010 1,0013 1,3014 1,4016 1,6019 1,9021 2,1018 1,8010 1,00
OTTAVIANI/PETIT14 1,4014 1,4013 1,3018 1,8012 1,2018 1,8019 1,9017 1,7012 1,2014 1,4010 1,0016 1,6015 1,5013 1,3023 2,3020 2,0014 1,4011 1,10
SCHWAB/JUNKER18 1,8014 1,4014 1,4018 1,8017 1,7016 1,6018 1,8019 1,9015 1,5013 1,3010 1,0014 1,4018 1,8013 1,3015 1,5018 1,8012 1,2011 1,10
BERTA/TRACHSEL14 1,4012 1,2011 1,1021 2,1018 1,8018 1,8018 1,8017 1,7014 1,4015 1,5010 1,0016 1,6019 1,9011 1,1019 1,9017 1,7014 1,4010 1,00
BOTTENBERG/ERIKSSON17 1,7015 1,5011 1,1017 1,7015 1,5016 1,6018 1,8019 1,9012 1,2012 1,2010 1,0017 1,7019 1,9014 1,4022 2,2014 1,4017 1,7011 1,10
PINTON/MARIANI13 1,3013 1,3012 1,2015 1,5016 1,6020 2,0016 1,6018 1,8017 1,7015 1,5010 1,0014 1,4016 1,6012 1,2023 2,3020 2,0015 1,5011 1,10
ARZUFFI/FRATTINI14 1,4014 1,4010 1,0025 2,5013 1,3017 1,7019 1,9018 1,8012 1,2012 1,2010 1,0013 1,3016 1,6016 1,6020 2,0020 2,0017 1,7010 1,00
LHERITIER/PASQUIER14 1,4011 1,1012 1,2020 2,0013 1,3017 1,7022 2,2020 2,0012 1,2013 1,3010 1,0018 1,8016 1,6016 1,6021 2,1019 1,9015 1,5010 1,00
SCHROBGILTEN/THEWYS15 1,5011 1,1011 1,1021 2,1013 1,3017 1,7019 1,9017 1,7014 1,4016 1,6010 1,0016 1,6014 1,4016 1,6026 2,6019 1,9014 1,4011 1,10
KVAEL/NYHUS13 1,3014 1,4014 1,4014 1,4012 1,2017 1,7019 1,9020 2,0014 1,4018 1,8010 1,0017 1,7014 1,4014 1,4025 2,5021 2,1015 1,5011 1,10
RASMUSSEN/ROSENQUIST13 1,3012 1,2014 1,4018 1,8017 1,7021 2,1014 1,4018 1,8012 1,2013 1,3010 1,0019 1,9017 1,7016 1,6023 2,3021 2,1016 1,6011 1,10
GAIDA/REITER15 1,5015 1,5014 1,4023 2,3018 1,8017 1,7019 1,9018 1,8015 1,5014 1,4010 1,0016 1,6015 1,5014 1,4023 2,3018 1,8014 1,4010 1,00
BOTTENBERG/BROGGI12 1,2017 1,7014 1,4020 2,0015 1,5018 1,8020 2,0019 1,9013 1,3015 1,5010 1,0017 1,7015 1,5013 1,3025 2,5019 1,9016 1,6010 1,00
JANSSENS/NIHOUL17 1,7015 1,5012 1,2023 2,3013 1,3017 1,7020 2,0020 2,0013 1,3015 1,5010 1,0018 1,8014 1,4016 1,6019 1,9018 1,8015 1,5013 1,30
PEREGO/MARTINO18 1,8016 1,6011 1,1022 2,2016 1,6020 2,0022 2,2019 1,9010 1,0017 1,7010 1,0015 1,5012 1,2013 1,3021 2,1019 1,9017 1,7011 1,10
DREWES/RADZIEJEWSKI16 1,6011 1,1011 1,1020 2,0016 1,6014 1,4022 2,2017 1,7013 1,3016 1,6010 1,0016 1,6024 2,4015 1,5021 2,1018 1,8019 1,9010 1,00
ZISCHG/BACHMAIER15 1,5015 1,5014 1,4019 1,9017 1,7021 2,1018 1,8019 1,9014 1,4012 1,2010 1,0018 1,8021 2,1015 1,5026 2,6018 1,8014 1,4010 1,00
SIMANSKI/PAVLIKOVA16 1,6019 1,9012 1,2018 1,8013 1,3021 2,1019 1,9020 2,0012 1,2015 1,5011 1,1017 1,7014 1,4015 1,5021 2,1022 2,2016 1,6018 1,80
PATOPRSTY/TOLAROVIC17 1,7016 1,6012 1,2018 1,8013 1,3019 1,9021 2,1021 2,1015 1,5015 1,5010 1,0017 1,7015 1,5015 1,5027 2,7015 1,5022 2,2011 1,10
OWRE/ANDERSEN18 1,8013 1,3013 1,3021 2,1020 2,0018 1,8020 2,0020 2,0015 1,5015 1,5010 1,0017 1,7015 1,5016 1,6021 2,1019 1,9018 1,8011 1,10
RIGAMONDI/LOVELL16 1,6013 1,3013 1,3032 3,2014 1,4020 2,0023 2,3018 1,8011 1,1013 1,3010 1,0019 1,9015 1,5014 1,4021 2,1021 2,1015 1,5013 1,30
HUERTER/VON BLOCK16 1,6015 1,5013 1,3028 2,8015 1,5020 2,0020 2,0020 2,0018 1,8013 1,3010 1,0014 1,4016 1,6017 1,7022 2,2016 1,6018 1,8010 1,00
HORL/HUBERT14 1,4016 1,6013 1,3023 2,3017 1,7021 2,1027 2,7020 2,0013 1,3019 1,9010 1,0017 1,7016 1,6012 1,2019 1,9019 1,9014 1,4012 1,20
SCHAPPY/SCHAPPY12 1,2014 1,4017 1,7033 3,3016 1,6019 1,9019 1,9019 1,9015 1,5017 1,7010 1,0017 1,7021 2,1015 1,5019 1,9019 1,9017 1,7010 1,00
HANSEN/ARMENIA16 1,6014 1,4012 1,2027 2,7016 1,6022 2,2021 2,1019 1,9015 1,5016 1,6010 1,0018 1,8019 1,9014 1,4028 2,8018 1,8020 2,0011 1,10
DE ROECK/GROSJEAN19 1,9015 1,5014 1,4024 2,4014 1,4018 1,8023 2,3018 1,8014 1,4018 1,8010 1,0017 1,7021 2,1014 1,4028 2,8022 2,2017 1,7011 1,10
LETH/MARTINSHEN15 1,5015 1,5016 1,6029 2,9015 1,5018 1,8019 1,9019 1,9018 1,8015 1,5012 1,2017 1,7018 1,8020 2,0029 2,9017 1,7015 1,5013 1,30
DRGON/PETER18 1,8013 1,3014 1,4027 2,7011 1,1021 2,1022 2,2020 2,0017 1,7016 1,6010 1,0018 1,8014 1,4019 1,9032 3,2020 2,0018 1,8010 1,00
MADROWSKI/MOSZORO18 1,8015 1,5017 1,7026 2,6017 1,7020 2,0020 2,0019 1,9015 1,5019 1,9010 1,0015 1,5020 2,0019 1,9023 2,3019 1,9017 1,7011 1,10
CAPPE/ROTA17 1,7015 1,5012 1,2018 1,8018 1,8020 2,0022 2,2023 2,3015 1,5020 2,0010 1,0021 2,1019 1,9015 1,5023 2,3020 2,0018 1,8016 1,60
WILD/MEIXNER19 1,9020 2,0012 1,2031 3,1015 1,5017 1,7022 2,2019 1,9017 1,7014 1,4010 1,0017 1,7023 2,3016 1,6021 2,1024 2,4016 1,6010 1,00
DANIEL/OLSSON15 1,5018 1,8012 1,2021 2,1018 1,8021 2,1025 2,5018 1,8018 1,8019 1,9011 1,1020 2,0021 2,1015 1,5023 2,3020 2,0020 2,0016 1,60
KIRSS/KIRSA13 1,3015 1,5011 1,1039 3,9016 1,6021 2,1020 2,0019 1,9015 1,5019 1,9010 1,0017 1,7015 1,5015 1,5032 3,2028 2,8014 1,4012 1,20
NESTEROVICH/NESTEROVICH20 2,0017 1,7013 1,3036 3,6022 2,2019 1,9022 2,2016 1,6016 1,6015 1,5011 1,1017 1,7022 2,2014 1,4027 2,7022 2,2018 1,8015 1,50

MIXED M/F PAIRS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
SOMMER/KLUKAS16 1,6011 1,1014 1,4014 1,4014 1,4016 1,6018 1,8016 1,6012 1,2015 1,5010 1,0011 1,1014 1,4014 1,4021 2,1018 1,8014 1,4010 1,00
BANDERA/BANDERA14 1,4015 1,5014 1,4021 2,1012 1,2019 1,9018 1,8019 1,9015 1,5013 1,3010 1,0014 1,4015 1,5013 1,3020 2,0016 1,6013 1,3011 1,10
HIRSCHMANN/KAUFMANN12 1,2013 1,3012 1,2019 1,9015 1,5016 1,6018 1,8017 1,7013 1,3016 1,6010 1,0013 1,3014 1,4016 1,6019 1,9021 2,1018 1,8010 1,00
JANSSENS/NIHOUL17 1,7015 1,5012 1,2023 2,3013 1,3017 1,7020 2,0020 2,0013 1,3015 1,5010 1,0018 1,8014 1,4016 1,6019 1,9018 1,8015 1,5013 1,30
SIMANSKI/PAVLIKOVA16 1,6019 1,9012 1,2018 1,8013 1,3021 2,1019 1,9020 2,0012 1,2015 1,5011 1,1017 1,7014 1,4015 1,5021 2,1022 2,2016 1,6018 1,80
SCHÄPPI/SCHÄPPI12 1,2014 1,4017 1,7033 3,3016 1,6019 1,9019 1,9019 1,9015 1,5017 1,7010 1,0017 1,7021 2,1015 1,5019 1,9019 1,9017 1,7010 1,00
HANSEN/ARMENIA16 1,6014 1,4012 1,2027 2,7016 1,6022 2,2021 2,1019 1,9015 1,5016 1,6010 1,0018 1,8019 1,9014 1,4028 2,8018 1,8020 2,0011 1,10
KIRSS/KIRSA13 1,3015 1,5011 1,1039 3,9016 1,6021 2,1020 2,0019 1,9015 1,5019 1,9010 1,0017 1,7015 1,5015 1,5032 3,2028 2,8014 1,4012 1,20
DANIEL/OLSSON15 1,5018 1,8012 1,2021 2,1018 1,8021 2,1025 2,5018 1,8018 1,8019 1,9011 1,1020 2,0021 2,1015 1,5023 2,3020 2,0020 2,0016 1,60
NESTEROVICH/NESTEROVICH20 2,0017 1,7013 1,3036 3,6022 2,2019 1,9022 2,2016 1,6016 1,6015 1,5011 1,1017 1,7022 2,2014 1,4027 2,7022 2,2018 1,8015 1,50

FOREIGN PAIRS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
HENSE/BLUMER17 1,7011 1,1010 1,0016 1,6015 1,5016 1,6019 1,9016 1,6010 1,0013 1,3010 1,0015 1,5012 1,2017 1,7017 1,7019 1,9015 1,5010 1,00
MARK/JACK15 1,5011 1,1010 1,0015 1,5018 1,8018 1,8015 1,5018 1,8010 1,0014 1,4010 1,0012 1,2013 1,3014 1,4020 2,0018 1,8017 1,7010 1,00
SOMMER/KLUKAS16 1,6011 1,1014 1,4014 1,4014 1,4016 1,6018 1,8016 1,6012 1,2015 1,5010 1,0011 1,1014 1,4014 1,4021 2,1018 1,8014 1,4010 1,00
STOECKLE/MROHS13 1,3011 1,1016 1,6019 1,9012 1,2020 2,0017 1,7017 1,7010 1,0013 1,3010 1,0011 1,1017 1,7012 1,2021 2,1018 1,8011 1,1010 1,00
RUCH/NICOLUSSI16 1,6010 1,0015 1,5013 1,3016 1,6020 2,0021 2,1013 1,3011 1,1015 1,5010 1,0011 1,1012 1,2017 1,7019 1,9019 1,9014 1,4010 1,00
WIETZ/STILLE15 1,5016 1,6011 1,1020 2,0014 1,4016 1,6020 2,0018 1,8014 1,4011 1,1011 1,1013 1,3013 1,3014 1,4021 2,1016 1,6016 1,6010 1,00
NUOTIO/NOLTE11 1,1016 1,6013 1,3020 2,0011 1,1015 1,5017 1,7018 1,8013 1,3017 1,7010 1,0014 1,4016 1,6015 1,5019 1,9018 1,8015 1,5011 1,10
KLASSEN/RHYN15 1,5014 1,4013 1,3016 1,6015 1,5017 1,7017 1,7015 1,5013 1,3012 1,2010 1,0015 1,5016 1,6018 1,8021 2,1019 1,9014 1,4010 1,00
WESS/POPLETEEV15 1,5011 1,1013 1,3019 1,9013 1,3019 1,9018 1,8019 1,9012 1,2011 1,1010 1,0015 1,5016 1,6014 1,4022 2,2019 1,9015 1,5010 1,00
OTTAVIANI/PETIT14 1,4014 1,4013 1,3018 1,8012 1,2018 1,8019 1,9017 1,7012 1,2014 1,4010 1,0016 1,6015 1,5013 1,3023 2,3020 2,0014 1,4011 1,10
SCHWAB/JUNKER18 1,8014 1,4014 1,4018 1,8017 1,7016 1,6018 1,8019 1,9015 1,5013 1,3010 1,0014 1,4018 1,8013 1,3015 1,5018 1,8012 1,2011 1,10
BERTA/TRACHSEL14 1,4012 1,2011 1,1021 2,1018 1,8018 1,8018 1,8017 1,7014 1,4015 1,5010 1,0016 1,6019 1,9011 1,1019 1,9017 1,7014 1,4010 1,00
BOTTENBERG/ERIKSSON17 1,7015 1,5011 1,1017 1,7015 1,5016 1,6018 1,8019 1,9012 1,2012 1,2010 1,0017 1,7019 1,9014 1,4022 2,2014 1,4017 1,7011 1,10
LHERITIER/PASQUIER14 1,4011 1,1012 1,2020 2,0013 1,3017 1,7022 2,2020 2,0012 1,2013 1,3010 1,0018 1,8016 1,6016 1,6021 2,1019 1,9015 1,5010 1,00
SCHROBGILTEN/THEWYS15 1,5011 1,1011 1,1021 2,1013 1,3017 1,7019 1,9017 1,7014 1,4016 1,6010 1,0016 1,6014 1,4016 1,6026 2,6019 1,9014 1,4011 1,10
KVAEL/NYHUS13 1,3014 1,4014 1,4014 1,4012 1,2017 1,7019 1,9020 2,0014 1,4018 1,8010 1,0017 1,7014 1,4014 1,4025 2,5021 2,1015 1,5011 1,10
RASMUSSEN/ROSENQUIST13 1,3012 1,2014 1,4018 1,8017 1,7021 2,1014 1,4018 1,8012 1,2013 1,3010 1,0019 1,9017 1,7016 1,6023 2,3021 2,1016 1,6011 1,10
JANSSENS/NIHOUL17 1,7015 1,5012 1,2023 2,3013 1,3017 1,7020 2,0020 2,0013 1,3015 1,5010 1,0018 1,8014 1,4016 1,6019 1,9018 1,8015 1,5013 1,30
GAIDA/REITER15 1,5015 1,5014 1,4023 2,3018 1,8017 1,7019 1,9018 1,8015 1,5014 1,4010 1,0016 1,6015 1,5014 1,4023 2,3018 1,8014 1,4010 1,00
DREWES/RADZIEJEWSKI16 1,6011 1,1011 1,1020 2,0016 1,6014 1,4022 2,2017 1,7013 1,3016 1,6010 1,0016 1,6024 2,4015 1,5021 2,1018 1,8019 1,9010 1,00
SIMANSKI/PAVLIKOVA16 1,6019 1,9012 1,2018 1,8013 1,3021 2,1019 1,9020 2,0012 1,2015 1,5011 1,1017 1,7014 1,4015 1,5021 2,1022 2,2016 1,6018 1,80
PATOPRSTY/TOLAROVIC17 1,7016 1,6012 1,2018 1,8013 1,3019 1,9021 2,1021 2,1015 1,5015 1,5010 1,0017 1,7015 1,5015 1,5027 2,7015 1,5022 2,2011 1,10
OWRE/ANDERSEN18 1,8013 1,3013 1,3021 2,1020 2,0018 1,8020 2,0020 2,0015 1,5015 1,5010 1,0017 1,7015 1,5016 1,6021 2,1019 1,9018 1,8011 1,10
HUERTER/VON BLOCK16 1,6015 1,5013 1,3028 2,8015 1,5020 2,0020 2,0020 2,0018 1,8013 1,3010 1,0014 1,4016 1,6017 1,7022 2,2016 1,6018 1,8010 1,00
HORL/HUBERT14 1,4016 1,6013 1,3023 2,3017 1,7021 2,1027 2,7020 2,0013 1,3019 1,9010 1,0017 1,7016 1,6012 1,2019 1,9019 1,9014 1,4012 1,20
SCHÄPPY/SCHÄPPY12 1,2014 1,4017 1,7033 3,3016 1,6019 1,9019 1,9019 1,9015 1,5017 1,7010 1,0017 1,7021 2,1015 1,5019 1,9019 1,9017 1,7010 1,00
DE ROECK/GROSJEAN19 1,9015 1,5014 1,4024 2,4014 1,4018 1,8023 2,3018 1,8014 1,4018 1,8010 1,0017 1,7021 2,1014 1,4028 2,8022 2,2017 1,7011 1,10
MADROWSKI/MOSZORO18 1,8015 1,5017 1,7026 2,6017 1,7020 2,0020 2,0019 1,9015 1,5019 1,9010 1,0015 1,5020 2,0019 1,9023 2,3019 1,9017 1,7011 1,10
LETH/MARTHINSEN15 1,5015 1,5016 1,6029 2,9015 1,5018 1,8019 1,9019 1,9018 1,8015 1,5012 1,2017 1,7018 1,8020 2,0029 2,9017 1,7015 1,5013 1,30
DRGON/PETER18 1,8013 1,3014 1,4027 2,7011 1,1021 2,1022 2,2020 2,0017 1,7016 1,6010 1,0018 1,8014 1,4019 1,9032 3,2020 2,0018 1,8010 1,00
CAPPE/ROTA17 1,7015 1,5012 1,2018 1,8018 1,8020 2,0022 2,2023 2,3015 1,5020 2,0010 1,0021 2,1019 1,9015 1,5023 2,3020 2,0018 1,8016 1,60
WILD/MEIXNER19 1,9020 2,0012 1,2031 3,1015 1,5017 1,7022 2,2019 1,9017 1,7014 1,4010 1,0017 1,7023 2,3016 1,6021 2,1024 2,4016 1,6010 1,00
DANIEL/OLSSON15 1,5018 1,8012 1,2021 2,1018 1,8021 2,1025 2,5018 1,8018 1,8019 1,9011 1,1020 2,0021 2,1015 1,5023 2,3020 2,0020 2,0016 1,60
KIRSS/KIRSA13 1,3015 1,5011 1,1039 3,9016 1,6021 2,1020 2,0019 1,9015 1,5019 1,9010 1,0017 1,7015 1,5015 1,5032 3,2028 2,8014 1,4012 1,20

MIXED NATION PAIRS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
STOPARIC/PORTA16 1,6012 1,2015 1,5020 2,0014 1,4015 1,5018 1,8017 1,7012 1,2014 1,4010 1,0017 1,7011 1,1014 1,4018 1,8019 1,9015 1,5010 1,00
PRESTINARI/MOSER15 1,5015 1,5012 1,2014 1,4017 1,7018 1,8021 2,1017 1,7011 1,1014 1,4010 1,0016 1,6014 1,4012 1,2024 2,4016 1,6011 1,1011 1,10
NUOTIO/NOLTE11 1,1016 1,6013 1,3020 2,0011 1,1015 1,5017 1,7018 1,8013 1,3017 1,7010 1,0014 1,4016 1,6015 1,5019 1,9018 1,8015 1,5011 1,10
KLASSEN/RHYN15 1,5014 1,4013 1,3016 1,6015 1,5017 1,7017 1,7015 1,5013 1,3012 1,2010 1,0015 1,5016 1,6018 1,8021 2,1019 1,9014 1,4010 1,00
WESS/POPLETEEV15 1,5011 1,1013 1,3019 1,9013 1,3019 1,9018 1,8019 1,9012 1,2011 1,1010 1,0015 1,5016 1,6014 1,4022 2,2019 1,9015 1,5010 1,00
HIRSCHMANN/KAUFMANN12 1,2013 1,3012 1,2019 1,9015 1,5016 1,6018 1,8017 1,7013 1,3016 1,6010 1,0013 1,3014 1,4016 1,6019 1,9021 2,1018 1,8010 1,00
BOTTENBERG/ERIKSSON17 1,7015 1,5011 1,1017 1,7015 1,5016 1,6018 1,8019 1,9012 1,2012 1,2010 1,0017 1,7019 1,9014 1,4022 2,2014 1,4017 1,7011 1,10
BOTTENBERG/BROGGI12 1,2017 1,7014 1,4020 2,0015 1,5018 1,8020 2,0019 1,9013 1,3015 1,5010 1,0017 1,7015 1,5013 1,3025 2,5019 1,9016 1,6010 1,00
GAIDA/REITER15 1,5015 1,5014 1,4023 2,3018 1,8017 1,7019 1,9018 1,8015 1,5014 1,4010 1,0016 1,6015 1,5014 1,4023 2,3018 1,8014 1,4010 1,00
ZISCHG/BACHMAIER15 1,5015 1,5014 1,4019 1,9017 1,7021 2,1018 1,8019 1,9014 1,4012 1,2010 1,0018 1,8021 2,1015 1,5026 2,6018 1,8014 1,4010 1,00
RIGAMONDI/LOVELL16 1,6013 1,3013 1,3032 3,2014 1,4020 2,0023 2,3018 1,8011 1,1013 1,3010 1,0019 1,9015 1,5014 1,4021 2,1021 2,1015 1,5013 1,30
HORL/HUBERT14 1,4016 1,6013 1,3023 2,3017 1,7021 2,1027 2,7020 2,0013 1,3019 1,9010 1,0017 1,7016 1,6012 1,2019 1,9019 1,9014 1,4012 1,20
HANSEN/ARMENIA16 1,6014 1,4012 1,2027 2,7016 1,6022 2,2021 2,1019 1,9015 1,5016 1,6010 1,0018 1,8019 1,9014 1,4028 2,8018 1,8020 2,0011 1,10
DANIEL/OLSSON15 1,5018 1,8012 1,2021 2,1018 1,8021 2,1025 2,5018 1,8018 1,8019 1,9011 1,1020 2,0021 2,1015 1,5023 2,3020 2,0020 2,0016 1,60

Pagina principale | Generale | Squadre - PAIRS | Squadre - MIXED M/F PAIRS | Squadre - FOREIGN PAIRS | Squadre - MIXED NATION PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo