UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Squadra Nazione  P1  P2  P3  P4  P5 Media Tot Diff
1 Duccio Cheli ITALY 2 ITA 25 25 24 24 27 25,0 125 3
2 Marco Broggi ITALY 2 ITA 22 27 26 25 29 25,8 129 7
3 Ryan Giroldini ITALY 1 ITA 28 27 29 24 26 26,8 134 5
4 Robin Hettrich GERMANY GER 29 26 29 24 28 27,2 136 5
5 Fabio Lima PORTUGAL POR 28 28 25 27 29 27,4 137 4
6 Martina Saletta ITALY 2 ITA 29 27 26 27 30 27,8 139 4
7 Sarah Schumacher GERMANY GER 29 27 30 29 24 27,8 139 6
8 Manuel Sathya Moretti PORTUGAL/ITALY ITA 23 29 27 32 28 27,8 139 9
9 James Lindström SWEDEN SWE 27 29 27 30 28 28,2 141 3
10 Johannes Lieber GERMANY GER 27 31 28 29 26 28,2 141 5
11 Pedro Cruz PORTUGAL POR 28 27 29 31 28 28,6 143 4
12 Luis Silva PORTUGAL POR 33 24 28 28 31 28,8 144 9
13 Felicia Vikström SWEDEN SWE 27 30 29 29 32 29,4 147 5
14 Bernardo Silva PORTUGAL/ITALY POR 29 37 27 26 28 29,4 147 11
15 Johanna Lindoff SWEDEN SWE 32 26 31 31 29 29,8 149 6
16 Matteo Diotti ITALY 1 ITA 25 35 30 24 35 29,8 149 11
17 Rasmus Bergqvist SWEDEN SWE 28 33 27 32 30 30,0 150 6
18 Ramona Schmid ITALY 1 ITA 33 32 31 30 25 30,2 151 8
19 Maike Haupt GERMANY GER 32 31 32 29 29 30,6 153 3
20 Inês Fontes PORTUGAL/ITALY POR 29 33 28 31 32 30,6 153 5
21 Carlos Teixeira PORTUGAL/ITALY POR 27 30 35 29 32 30,6 153 8
22 Daniele Diotti ITALY 2 ITA 31 30 35 32 28 31,2 156 7
23 Federico Bussotti ITALY 1 ITA 32 27 36 29 32 31,2 156 9
24 Sofia Santos PORTUGAL POR 33 33 26 32 34 31,6 158 8


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi