UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Nazione Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7 Media Tot Diff
1 Duccio Cheli ITA U 25 25 24 24 27 29 31 26,4 185 7
2 Marco Broggi ITA U 22 27 26 25 29 26 30 26,4 185 8
3 Fabio Lima POR U 28 28 25 27 29 24 28 27,0 189 5
4 Ryan Giroldini ITA U 28 27 29 24 26 30 26 27,1 190 6
5 Martina Saletta ITA D 29 27 26 27 30 29 25 27,6 193 5
6 James Lindström SWE U 27 29 27 30 28 26 27 27,7 194 4
7 Johannes Lieber GER U 27 31 28 29 26 26 28 27,9 195 5
8 Robin Hettrich GER U 29 26 29 24 28 32 28 28,0 196 8
9 Sarah Schumacher GER D 29 27 30 29 24 24 33 28,0 196 9
10 Pedro Cruz POR U 28 27 29 31 28 28 28 28,4 199 4
11 Manuel Sathya Moretti ITA U 23 29 27 32 28 31 30 28,6 200 9
12 Rasmus Bergqvist SWE U 28 33 27 32 30 25 26 28,7 201 8
13 Luis Silva POR U 33 24 28 28 31 32 26 28,9 202 9
14 Felicia Vikström SWE D 27 30 29 29 32 29 27 29,0 203 5
15 Matteo Diotti ITA U 25 35 30 24 35 25 32 29,4 206 11
16 Bernardo Silva POR U 29 37 27 26 28 30 32 29,9 209 11
17 Maike Haupt GER D 32 31 32 29 29 31 30 30,6 214 3
18 Inês Fontes POR D 29 33 28 31 32 33 28 30,6 214 5
19 Daniele Diotti ITA U 31 30 35 32 28 28 32 30,9 216 7
20 Carlos Teixeira POR U 27 30 35 29 32 32 31 30,9 216 8
21 Federico Bussotti ITA U 32 27 36 29 32 28 32 30,9 216 9
22 Ramona Schmid ITA D 33 32 31 30 25 28 38 31,0 217 13
23 Johanna Lindoff SWE D 32 26 31 31 29 36 33 31,1 218 10
24 Sofia Santos POR D 33 33 26 32 34 28 33 31,3 219 8


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi