UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Carlos Teixeira, Portogallo


Categoria: Uomini
Posizione: 15

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
112 2 2 1 2 1 1
223 2 2 1 3 1 2
331 1 2 2 1 1 4
442 1 3 2 3 3 3
551 2 1 1 1 1 1
662 2 2 2 2 2 1
773 2 2 1 3 3 1
882 1 2 2 2 2 2
991 2 1 1 1 2 1
10101 1 2 2 1 2 1
11111 1 1 1 1 2 1
12121 1 2 2 2 2 2
13131 1 4 2 2 2 1
14141 1 2 1 2 2 2
15151 2 3 4 2 2 3
16161 4 2 2 2 2 2
17172 2 1 1 1 1 2
18181 2 1 1 1 1 1

Somma 27 30 35 29 32 32 31
Media: 30,9
Risultato totale: 216


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi