UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Pedro Cruz, Portogallo


Categoria: Uomini
Posizione: 8

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
113 1 2 1 1 1 1
221 1 1 1 3 1 2
331 2 2 1 1 2 1
442 2 4 3 3 2 2
552 1 1 1 1 1 1
662 2 2 2 2 1 2
771 2 1 1 1 2 2
881 2 2 2 2 2 2
992 2 1 1 1 1 1
10101 2 1 2 2 1 1
11111 1 1 1 1 2 1
12121 1 2 2 2 2 2
13132 1 2 2 1 2 1
14142 1 1 2 1 1 2
15152 2 2 3 2 2 2
16161 1 2 2 1 3 2
17172 2 1 1 2 1 2
18181 1 1 3 1 1 1

Somma 28 27 29 31 28 28 28
Media: 28,4
Risultato totale: 199


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi