UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Bernardo Silva, Portogallo


Categoria: Uomini
Posizione: 13

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
111 2 1 1 1 1 2
222 3 1 2 2 1 1
331 1 1 1 1 2 2
442 3 2 2 4 2 4
551 1 2 1 1 1 1
662 2 2 2 2 2 2
772 2 3 2 2 2 2
882 2 2 1 2 2 2
991 3 1 2 1 1 2
10101 2 1 2 1 1 2
11111 2 1 1 1 1 1
12121 1 1 1 1 2 2
13131 2 2 1 1 2 1
14141 2 1 1 2 1 1
15153 4 1 2 1 4 2
16163 3 2 2 2 2 2
17173 1 2 1 2 2 2
18181 1 1 1 1 1 1

Somma 29 37 27 26 28 30 32
Media: 29,9
Risultato totale: 209


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi