UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Martina Saletta, Italia


Categoria: Donne
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
112 2 2 1 1 2 1
221 1 1 3 1 1 2
331 2 1 1 2 2 1
443 1 1 2 2 3 2
552 2 2 1 2 2 2
662 1 2 1 2 2 2
771 2 2 2 2 2 1
881 1 1 2 1 2 1
991 1 2 1 1 1 3
10102 2 1 1 1 1 2
11111 1 1 2 1 1 1
12121 1 1 1 2 1 1
13131 1 1 1 2 2 1
14142 1 2 1 1 1 1
15153 3 2 2 3 3 1
16163 3 2 2 3 1 1
17171 1 1 2 2 1 1
18181 1 1 1 1 1 1

Somma 29 27 26 27 30 29 25
Media: 27,6
Risultato totale: 193


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi