UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Rasmus Bergqvist, Svezia


Categoria: Uomini
Posizione: 10

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
112 1 2 2 2 1 1
221 1 3 1 1 2 1
332 1 1 1 2 1 1
442 1 1 3 2 1 1
551 1 2 2 2 1 1
661 2 1 1 2 2 2
771 5 2 1 2 2 2
882 2 1 2 1 2 3
992 1 2 1 1 1 1
10102 2 1 3 2 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12122 2 2 2 1 2 1
13133 1 1 3 3 1 2
14141 2 1 2 1 1 1
15151 1 2 2 2 1 2
16162 4 1 2 1 2 1
17171 4 2 2 3 1 2
18181 1 1 1 1 1 1

Somma 28 33 27 32 30 25 26
Media: 28,7
Risultato totale: 201


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi