UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Ramona Schmid, Italia


Categoria: Donne
Posizione: 6

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
111 2 1 1 1 1 2
222 1 2 2 1 1 4
331 1 1 1 1 2 1
442 4 3 2 3 3 5
552 1 1 2 1 2 2
662 2 2 2 2 2 2
772 2 1 2 2 2 2
882 1 2 1 2 1 2
991 1 1 1 1 1 2
10103 3 2 2 2 1 2
11113 1 1 1 1 1 1
12121 2 1 1 1 2 1
13131 1 2 2 1 2 1
14141 2 1 2 1 1 2
15155 2 5 3 1 1 4
16161 2 2 2 2 2 2
17172 2 2 2 1 2 2
18181 2 1 1 1 1 1

Somma 33 32 31 30 25 28 38
Media: 31,0
Risultato totale: 217


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi