UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Maike Haupt, Germania


Categoria: Donne
Posizione: 4

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
111 2 1 1 2 1 2
223 2 1 1 1 1 3
331 1 3 3 1 1 1
442 2 2 3 2 2 2
551 1 1 2 1 2 1
661 2 2 2 2 2 2
773 3 2 2 3 1 2
882 2 2 2 1 2 1
992 1 1 1 1 1 1
10102 1 1 2 2 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12122 2 1 2 2 2 1
13131 2 2 1 1 2 2
14142 1 1 1 2 2 1
15152 2 4 2 2 2 3
16163 2 4 1 2 3 2
17171 3 2 1 2 2 2
18182 1 1 1 1 2 1

Somma 32 31 32 29 29 31 30
Media: 30,6
Risultato totale: 214


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi