UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Matteo Diotti, Italia


Categoria: Uomini
Posizione: 12

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
112 3 1 1 3 1 1
221 2 1 1 1 1 2
331 1 1 1 1 1 2
442 1 1 1 2 1 2
552 2 1 1 2 1 1
661 2 2 1 2 2 2
772 1 2 2 2 1 3
882 2 2 2 2 1 1
991 2 1 1 3 2 2
10101 3 2 2 2 1 2
11111 1 2 1 1 1 1
12121 2 2 1 1 1 1
13131 2 3 2 2 2 1
14141 2 2 1 3 1 2
15152 3 2 2 2 4 5
16162 2 2 2 3 2 2
17171 2 2 1 2 1 1
18181 2 1 1 1 1 1

Somma 25 35 30 24 35 25 32
Media: 29,4
Risultato totale: 206


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi