UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Johannes Lieber, Germania


Categoria: Uomini
Posizione: 6

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
112 2 1 2 2 3 1
222 1 1 1 2 1 1
332 1 1 1 1 1 1
441 1 2 1 1 2 2
551 2 2 2 1 2 1
661 2 2 1 2 2 1
772 4 4 2 2 1 2
882 2 2 2 2 2 2
992 2 1 1 1 1 1
10101 2 2 2 2 1 3
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 1 2 1 1 2
13131 1 1 1 1 1 1
14142 1 1 2 1 1 2
15152 3 2 2 2 1 2
16162 2 1 2 2 2 2
17171 1 2 3 1 2 2
18181 1 1 1 1 1 1

Somma 27 31 28 29 26 26 28
Media: 27,9
Risultato totale: 195


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi