UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Federico Bussotti, Italia


Categoria: Uomini
Posizione: 16

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
111 2 1 1 1 1 2
223 1 1 1 1 1 2
331 1 1 2 1 1 2
445 3 7 6 7 1 3
552 2 1 1 1 2 2
661 1 2 2 2 2 1
772 1 3 2 2 2 1
882 1 2 1 2 2 2
991 2 2 1 2 1 1
10102 1 1 1 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1
12122 2 1 2 1 2 2
13131 1 2 1 3 2 2
14141 1 2 2 2 2 1
15152 2 5 2 1 2 4
16163 2 2 1 1 2 3
17171 2 1 1 2 1 1
18181 1 1 1 1 1 1

Somma 32 27 36 29 32 28 32
Media: 30,9
Risultato totale: 216


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi