UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Daniele Diotti, Italia


Categoria: Uomini
Posizione: 14

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
111 1 1 1 2 2 2
222 1 1 2 1 2 1
331 1 1 1 1 2 2
443 7 1 2 4 2 2
552 1 2 1 1 2 1
662 1 2 2 1 1 2
771 2 3 2 1 2 2
882 2 2 2 2 1 2
992 1 4 2 1 1 1
10101 2 1 2 2 1 2
11111 1 1 1 1 1 1
12121 1 1 2 2 2 2
13132 1 2 1 1 1 1
14142 2 1 1 1 1 1
15154 2 7 4 3 2 5
16162 2 2 2 2 3 2
17171 1 2 3 1 1 1
18181 1 1 1 1 1 2

Somma 31 30 35 32 28 28 32
Media: 30,9
Risultato totale: 216


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi