UNDER 23 CHALLENGE 2019 - FINAL DAY


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Manuel Sathya Moretti, Italia


Categoria: Uomini
Posizione: 9

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
111 1 1 2 1 1 1
222 2 1 4 2 2 2
331 1 1 1 1 1 1
442 1 2 2 1 1 1
551 1 2 2 1 5 1
661 2 2 2 2 2 2
771 2 2 2 1 2 3
882 2 2 2 2 2 1
991 1 1 4 1 2 1
10102 1 2 1 2 1 3
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 1 1 2 2 2
13131 2 1 1 2 1 2
14141 1 2 1 1 1 1
15151 2 2 2 2 2 2
16161 2 1 2 2 2 2
17172 2 2 1 2 2 3
18181 3 1 1 2 1 1

Somma 23 29 27 32 28 31 30
Media: 28,6
Risultato totale: 200


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi