UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Luis Silva, Portogallo


P1 P2 P3 P4 P5
112 2 2 1 1
222 1 1 1 3
332 1 1 1 1
442 1 2 2 2
552 1 2 2 1
662 1 1 2 2
773 2 2 1 2
882 1 2 1 2
991 2 2 1 2
10101 2 1 1 2
11111 1 1 1 1
12122 2 2 2 2
13132 1 2 2 2
14142 1 1 2 1
15152 2 2 3 2
16162 1 2 2 1
17172 1 1 2 2
18181 1 1 1 2

Somma 33 24 28 28 31
Media: 28,8
Risultato totale: 144


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi