UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Fabio Lima, Portogallo


P1 P2 P3 P4 P5
112 2 1 1 2
222 1 1 1 1
331 1 1 2 1
441 2 2 2 1
552 1 1 1 2
662 2 2 2 2
772 2 2 1 2
881 2 2 2 2
992 1 1 2 1
10101 2 1 2 2
11111 1 1 1 1
12122 1 2 2 3
13132 2 1 1 2
14141 1 2 1 1
15152 2 1 2 2
16161 2 2 2 2
17172 2 1 1 1
18181 1 1 1 1

Somma 28 28 25 27 29
Media: 27,4
Risultato totale: 137


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi