UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Rasmus Bergqvist, Svezia


P1 P2 P3 P4 P5
112 1 2 2 2
221 1 3 1 1
332 1 1 1 2
442 1 1 3 2
551 1 2 2 2
661 2 1 1 2
771 5 2 1 2
882 2 1 2 1
992 1 2 1 1
10102 2 1 3 2
11111 1 1 1 1
12122 2 2 2 1
13133 1 1 3 3
14141 2 1 2 1
15151 1 2 2 2
16162 4 1 2 1
17171 4 2 2 3
18181 1 1 1 1

Somma 28 33 27 32 30
Media: 30,0
Risultato totale: 150


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi