UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Johanna Lindoff, Svezia


P1 P2 P3 P4 P5
111 2 2 2 1
221 2 1 2 1
332 1 1 1 1
443 2 5 1 3
552 1 1 2 1
662 2 2 2 2
772 2 2 2 1
882 1 2 2 2
991 1 1 2 1
10102 1 1 1 4
11111 1 1 1 1
12122 1 1 2 1
13132 2 1 1 1
14142 1 2 2 2
15153 2 2 4 1
16161 1 3 2 3
17172 2 2 1 1
18181 1 1 1 2

Somma 32 26 31 31 29
Media: 29,8
Risultato totale: 149


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi