UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

James Lindström, Svezia


P1 P2 P3 P4 P5
112 2 1 1 1
221 1 2 2 1
331 1 1 2 1
441 2 1 3 1
551 2 1 1 4
662 1 2 2 2
771 1 2 1 2
882 2 2 2 2
992 1 1 1 1
10101 1 2 1 1
11111 1 1 1 1
12122 1 2 2 2
13132 1 1 2 1
14142 2 2 2 2
15151 5 2 2 2
16162 2 1 2 2
17172 2 2 2 1
18181 1 1 1 1

Somma 27 29 27 30 28
Media: 28,2
Risultato totale: 141


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi