UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Johannes Lieber, Germania


P1 P2 P3 P4 P5
112 2 1 2 2
222 1 1 1 2
332 1 1 1 1
441 1 2 1 1
551 2 2 2 1
661 2 2 1 2
772 4 4 2 2
882 2 2 2 2
992 2 1 1 1
10101 2 2 2 2
11111 1 1 1 1
12121 2 1 2 1
13131 1 1 1 1
14142 1 1 2 1
15152 3 2 2 2
16162 2 1 2 2
17171 1 2 3 1
18181 1 1 1 1

Somma 27 31 28 29 26
Media: 28,2
Risultato totale: 141


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi