UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Federico Bussotti, Italia


P1 P2 P3 P4 P5
111 2 1 1 1
223 1 1 1 1
331 1 1 2 1
445 3 7 6 7
552 2 1 1 1
661 1 2 2 2
772 1 3 2 2
882 1 2 1 2
991 2 2 1 2
10102 1 1 1 1
11111 1 1 1 1
12122 2 1 2 1
13131 1 2 1 3
14141 1 2 2 2
15152 2 5 2 1
16163 2 2 1 1
17171 2 1 1 2
18181 1 1 1 1

Somma 32 27 36 29 32
Media: 31,2
Risultato totale: 156


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi