UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Manuel Sathya Moretti, Italia


P1 P2 P3 P4 P5
111 1 1 2 1
222 2 1 4 2
331 1 1 1 1
442 1 2 2 1
551 1 2 2 1
661 2 2 2 2
771 2 2 2 1
882 2 2 2 2
991 1 1 4 1
10102 1 2 1 2
11111 1 1 1 1
12121 2 1 1 2
13131 2 1 1 2
14141 1 2 1 1
15151 2 2 2 2
16161 2 1 2 2
17172 2 2 1 2
18181 3 1 1 2

Somma 23 29 27 32 28
Media: 27,8
Risultato totale: 139


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi