UNDER 23 CHALLENGE


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Felicia Vikström, Svezia


P1 P2 P3 P4 P5
112 1 1 2 1
222 1 2 1 2
331 1 1 2 1
442 3 1 4 5
551 1 2 1 2
662 2 2 2 1
772 2 1 1 3
882 3 2 2 1
991 2 1 1 1
10102 2 1 1 2
11111 1 1 1 1
12121 1 1 2 2
13131 2 1 1 2
14141 2 1 1 1
15151 2 7 2 2
16162 2 2 2 2
17172 1 1 2 2
18181 1 1 1 1

Somma 27 30 29 29 32
Media: 29,4
Risultato totale: 147


Risultato | Incontri | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi