Trofeo San Martino - Vergiate (VA)


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
GSP VERGIATE 111 1,3812 1,5015 1,8820 2,5013 1,6314 1,7517 2,1316 2,0013 1,639 1,1310 1,2513 1,6312 1,5011 1,3815 1,8816 2,0012 1,508 1,00
MT AMATESE12 1,5011 1,3816 2,0018 2,2514 1,7513 1,6316 2,0015 1,8814 1,7512 1,5012 1,5015 1,8813 1,6313 1,6315 1,8814 1,7519 2,388 1,00
GSP VERGIATE 212 1,5014 1,7514 1,7517 2,1313 1,6311 1,3817 2,1315 1,8817 2,1313 1,6311 1,3815 1,8813 1,6314 1,7519 2,3816 2,0015 1,888 1,00
MGC NOVI LIGURE14 1,7511 1,3815 1,8819 2,3813 1,6316 2,0017 2,1318 2,2512 1,5012 1,5011 1,3818 2,2512 1,5012 1,5018 2,2517 2,1315 1,888 1,00
GSP LOZZA 113 1,6314 1,7517 2,1320 2,5014 1,7513 1,6317 2,1317 2,1312 1,5012 1,5011 1,3816 2,0013 1,6315 1,8819 2,3816 2,0017 2,139 1,13
GSP VERGIATE 313 1,6311 1,3817 2,1320 2,5013 1,6315 1,8814 1,7516 2,0013 1,6315 1,8814 1,7517 2,1312 1,5015 1,8819 2,3817 2,1316 2,008 1,00
MGS SIUSI13 1,6312 1,5015 1,8824 3,0016 2,0012 1,5016 2,0016 2,0018 2,2512 1,5013 1,6316 2,0012 1,5014 1,7516 2,0018 2,2516 2,008 1,00
GSP VERGIATE 413 1,6315 1,8817 2,1320 2,5016 2,0015 1,8818 2,2515 1,8813 1,6314 1,7512 1,5019 2,3815 1,8815 1,8816 2,0014 1,7516 2,008 1,00
MSC SCHRUNS15 1,8815 1,8818 2,2516 2,0015 1,8816 2,0022 2,7516 2,0014 1,7513 1,6311 1,3816 2,0013 1,6313 1,6317 2,1316 2,0019 2,3810 1,25
GSP CUSANO 115 1,8814 1,7518 2,2521 2,6315 1,8812 1,5020 2,5015 1,8816 2,0014 1,7510 1,2515 1,8816 2,0015 1,8822 2,7515 1,8815 1,8810 1,25
GSP SEBINO 14 1,7517 2,1315 1,8817 2,1318 2,2514 1,7520 2,5016 2,0015 1,8811 1,3816 2,0015 1,8814 1,7514 1,7522 2,7516 2,0020 2,508 1,00
CAM ARIZZANO14 1,7519 2,3816 2,0020 2,5014 1,7514 1,7518 2,2521 2,6319 2,3813 1,6313 1,6316 2,0012 1,5014 1,7518 2,2517 2,1319 2,3814 1,75
MGC TERENTEN15 1,8813 1,6318 2,2524 3,0017 2,1313 1,6322 2,7518 2,2517 2,1312 1,5013 1,6317 2,1316 2,0015 1,8821 2,6318 2,2518 2,2511 1,38
GSP CUSANO 216 2,0013 1,6322 2,7517 2,1318 2,2515 1,8820 2,5016 2,0021 2,6317 2,1311 1,3820 2,5017 2,1315 1,8817 2,1316 2,0015 1,8812 1,50
GSP VERGIATE 511 1,3813 1,6321 2,6325 3,1318 2,2514 1,7516 2,0019 2,3815 1,8812 1,5010 1,2517 2,1314 1,7516 2,0026 3,2523 2,8819 2,3810 1,25
GSP VERGIATE 613 1,6312 1,5016 2,0023 2,8816 2,0017 2,1323 2,8818 2,2520 2,5013 1,6314 1,7516 2,0015 1,8818 2,2519 2,3822 2,7520 2,508 1,00
GSP LOZZA 214 1,7513 1,6318 2,2529 3,6315 1,8818 2,2522 2,7518 2,2520 2,5014 1,7515 1,8816 2,0015 1,8815 1,8821 2,6318 2,2518 2,2513 1,63


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi