Memorial Fusini - Sarnico (BG)

Aggiornato: 2019-10-13   15:50Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Boris Arzuffi M.T. Amatese 34 31 28 31,0 6 93
2 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 32 30 32 31,3 2 94
3 Roberto Agliardi M.M.C. Paderno 32 30 34 32,0 4 96
4 Marco Olivieri G.S.P. Vergiate 35 32 34 33,7 3 101
5 Luca Picciali M.C. I Basilischi 36 34 31 33,7 5 101
6 Antonio Tomaino M.S.C. Sanremo 30 35 36 33,7 6 101
7 Giuseppe Baruffaldi G.S.P. Cusano 32 30 39 33,7 9 101
8 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 34 34 34 34,0 0 102
9 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 32 30 40 34,0 10 102
10 Marco Viola M.S.C. Sanremo 32 38 33 34,3 6 103
11 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 34 35 35 34,7 1 104
12 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure 40 31 33 34,7 9 104
13 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 36 34 35 35,0 2 105
14 Maurizio Gambino M.C. I Basilischi 37 32 36 35,0 5 105
14 Roberto Luerti M.C. I Basilischi 37 36 32 35,0 5 105
16 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 35 37 44 38,7 9 116
17 Vittorio Preziosa G.S.P. Lozza 43 38 37 39,3 6 118
18 Marco Attanasi M.S.C. Sanremo 43 50 40 44,3 10 133


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Cristina Magistrali G.S.P. Vergiate 37 32 35 34,7 5 104
2 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 35 32 38 35,0 6 105
3 Francesca Sasso M.S.C. Sanremo 37 40 39 38,7 3 116
3 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 40 37 39 38,7 3 116


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 31 30 29 30,0 2 90
2 Maurizio Zini M.C. Monza 33 30 28 30,3 5 91
3 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 32 29 32 31,0 3 93
4 Antonio Di Bella G.S.P. Sebino 33 30 31 31,3 3 94
5 Pietro Gritti G.S.P. Sebino 29 33 32 31,3 4 94
6 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 34 29 31 31,3 5 94
7 Guido Colombo M.C. I Basilischi 31 30 34 31,7 4 95
8 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 33 28 34 31,7 6 95
9 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 33 31 33 32,3 2 97
10 Roberto Mariani G.S.P. Cusano 30 34 33 32,3 4 97
11 Elio Martino M.T. Amatese 34 34 29 32,3 5 97
12 Massimo Diotti M.T. Amatese 31 33 34 32,7 3 98
13 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 31 32 35 32,7 4 98
14 Renato Aldrovandi G.S.P. Lozza 36 31 31 32,7 5 98
15 Aderino Maffi G.S.P. Cusano 35 32 33 33,3 3 100
16 Rinaldo Foini M.T. Amatese 32 32 36 33,3 4 100
17 Enrico Benzoni C.A.M. Arizzano 36 31 33 33,3 5 100
18 Aldo Capitanio G.S.P. Sebino 35 29 36 33,3 7 100
19 Angelo Aghemo G.S.P. Relax Time 37 32 32 33,7 5 101
20 Marco Plebani G.S.P. Sebino 34 35 33 34,0 2 102
21 Vittorio Bandera G.S.P. Cusano 33 36 33 34,0 3 102
22 Santino Mutti G.S.P. Sebino 35 33 35 34,3 2 103
23 Luciano Passera G.S.P. Lozza 32 35 36 34,3 4 103
24 Gianfranco Riello G.S.P. Cusano 34 32 37 34,3 5 103
25 Michele Perego M.T. Amatese 34 35 35 34,7 1 104
26 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 33 33 38 34,7 5 104
27 Massimo Bernardi M.C. Follonica 35 34 37 35,3 3 106
28 Luigi Denari M.M.C. Paderno 32 43 32 35,7 11 107
29 Pietro Ercoli G.S.P. Cusano 39 34 36 36,3 5 109
30 Giuseppe La Rocca M.M.C. Paderno 40 40 29 36,3 11 109
31 Salvatore Bruno C.A.M. Arizzano 40 35 35 36,7 5 110
31 Giovanni Carafa G.S.P. Relax Time 39 37 34 36,7 5 110
33 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 38 40 32 36,7 8 110
34 Battista Radici G.S.P. Sebino 38 37 36 37,0 2 111
35 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 40 33 38 37,0 7 111
36 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 42 31 38 37,0 11 111
37 Giacomo Tonietti G.S.P. Lozza 35 36 43 38,0 8 114
38 Claudio Scozzesi G.S.P. Sebino 42 38 39 39,7 4 119
39 Angelo Clerici G.S.P. Relax Time 44 39 46 43,0 7 129


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Broggi M.T. Amatese 33 29 30 30,7 4 92
2 Christofer Riello G.S.P. Cusano 40 40 42 40,7 2 122


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Simona Antonelli M.T. Amatese 37 32 39 36,0 7 108
2 Daniela Colombo C.A.M. Arizzano 38 36 39 37,7 3 113
3 Alessandra Capitale C.A.M. Arizzano 38 38 38 38,0 0 114
4 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 37 41 36 38,0 5 114
5 Luisa Cibin G.S.P. Lozza 34 34 46 38,0 12 114
6 Carla Ferrari G.S.P. Lozza 41 35 40 38,7 6 116
7 Lorenza Bono M.T. Amatese 38 43 37 39,3 6 118
8 Antonella Dossi G.S.P. Cusano 38 47 33 39,3 14 118
9 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 44 39 37 40,0 7 120
10 Carmen Marri G.S.P. Sebino 45 35 47 42,3 12 127


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 Med Totale
1M.T. Amatese 1132 128 127 32,3387
2G.S.P. Lozza 1133 122 133 32,3388
3G.S.P. Sebino 2130 130 132 32,7392
4M.C. I Basilischi136 130 129 32,9395
5G.S.P. Sebino 1142 121 136 33,3399
6G.S.P. Cusano 1130 132 138 33,3400
7M.G.C. Novi Ligure141 128 146 34,6415
8M.T. Amatese 2141 141 141 35,3423
9C.A.M. Arizzano152 140 145 36,4437
10M.C. Terme Euganee142 141 155 36,5438
11G.S.P. Lozza 2146 148 155 37,4449
12G.S.P. Cusano 2150 159 144 37,8453
13M.S.C. Sanremo142 163 148 37,8453


 
1M.T. Amatese 1P1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Diotti31 33 34 32,798
 Boris Arzuffi34 31 28 31,093
 Marco Broggi33 29 30 30,792
 Michele Perego34 35 35 34,7104
 132 128 127 32,3387
 
2G.S.P. Lozza 1P1   P2   P3   Med Totale
 Renato Aldrovandi36 31 31 32,798
 Luciano Galbiati33 31 33 32,397
 Ivano Molteni31 32 35 32,798
 Gabriele Rovera33 28 34 31,795
 133 122 133 32,3388
 
3G.S.P. Sebino 2P1   P2   P3   Med Totale
 Pietro Gritti29 33 32 31,394
 Santino Mutti35 33 35 34,3103
 Marco Plebani34 35 33 34,0102
 Roberto Pontiggia32 29 32 31,093
 130 130 132 32,7392
 
4M.C. I BasilischiP1   P2   P3   Med Totale
 Carlo Consonni32 30 32 31,394
 Guido Colombo31 30 34 31,795
 Luca Picciali36 34 31 33,7101
 Roberto Luerti37 36 32 35,0105
 136 130 129 32,9395
 
5G.S.P. Sebino 1P1   P2   P3   Med Totale
 Antonio Di Bella33 30 31 31,394
 Angelo Vezzoli40 33 38 37,0111
 Gian Pietro Scaburri34 29 31 31,394
 Aldo Capitanio35 29 36 33,3100
 142 121 136 33,3399
 
6G.S.P. Cusano 1P1   P2   P3   Med Totale
 Roberto Mariani30 34 33 32,397
 Giuseppe Baruffaldi32 30 39 33,7101
 Aderino Maffi35 32 33 33,3100
 Vittorio Bandera33 36 33 34,0102
 130 132 138 33,3400
 
7M.G.C. Novi LigureP1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Panizza32 30 40 34,0102
 Fabio Pacquola34 35 35 34,7104
 Daniele Bertone40 31 33 34,7104
 Tiziana Chiaravalli35 32 38 35,0105
 141 128 146 34,6415
 
8M.T. Amatese 2P1   P2   P3   Med Totale
 Elio Martino34 34 29 32,397
 Rinaldo Foini32 32 36 33,3100
 Lorenza Bono38 43 37 39,3118
 Simona Antonelli37 32 39 36,0108
 141 141 141 35,3423
 
9C.A.M. ArizzanoP1   P2   P3   Med Totale
 Alessandra Capitale38 38 38 38,0114
 Daniela Colombo38 36 39 37,7113
 Enrico Benzoni36 31 33 33,3100
 Salvatore Bruno40 35 35 36,7110
 152 140 145 36,4437
 
10M.C. Terme EuganeeP1   P2   P3   Med Totale
 Diana Barbiero40 37 39 38,7116
 Enrico Righetto34 34 34 34,0102
 Maurizio De Grandis35 37 44 38,7116
 Sergio Pagnin33 33 38 34,7104
 142 141 155 36,5438
 
11G.S.P. Lozza 2P1   P2   P3   Med Totale
 Luisa Cibin34 34 46 38,0114
 Marzia Brianza37 41 36 38,0114
 Luciano Passera32 35 36 34,3103
 Vittorio Preziosa43 38 37 39,3118
 146 148 155 37,4449
 
12G.S.P. Cusano 2P1   P2   P3   Med Totale
 Luigi Rigamondi38 40 32 36,7110
 Christofer Riello40 40 42 40,7122
 Gianfranco Riello34 32 37 34,3103
 Antonella Dossi38 47 33 39,3118
 150 159 144 37,8453
 
13M.S.C. SanremoP1   P2   P3   Med Totale
 Antonio Tomaino30 35 36 33,7101
 Francesca Sasso37 40 39 38,7116
 Marco Attanasi 43 50 40 44,3133
 Marco Viola32 38 33 34,3103
 142 163 148 37,8453


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.5