Trofeo Città di Follonica - Follonica (GR)


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

SQUADRE MASCHILI
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 111 1,3815 1,8810 1,2516 2,0011 1,3816 2,0014 1,7514 1,7515 1,8812 1,509 1,1314 1,7511 1,3811 1,3815 1,8814 1,7514 1,758 1,00
MGC NOVI LIGURE 113 1,6314 1,7511 1,3817 2,139 1,1313 1,6313 1,6313 1,6315 1,8815 1,889 1,1312 1,5010 1,2514 1,7515 1,8815 1,8814 1,7511 1,38
MC FOLLONICA 313 1,6312 1,5014 1,7517 2,1310 1,2516 2,0017 2,1312 1,5015 1,8813 1,6310 1,2514 1,7512 1,5012 1,5017 2,1315 1,8812 1,5010 1,25
MC FOLLONICA 211 1,3818 2,2512 1,5022 2,758 1,0014 1,7514 1,7513 1,6317 2,1311 1,388 1,0013 1,6312 1,5013 1,6319 2,3815 1,8814 1,759 1,13
MC FOLLONICA 412 1,5015 1,8811 1,3816 2,008 1,0015 1,8817 2,1314 1,7517 2,1315 1,889 1,1315 1,8813 1,6314 1,7518 2,2515 1,8816 2,009 1,13
MC TERME EUGANEE11 1,3815 1,8810 1,2523 2,8810 1,2516 2,0018 2,2516 2,0014 1,7514 1,759 1,1312 1,5012 1,5014 1,7516 2,0020 2,5010 1,2511 1,38
MC PREDAZZO13 1,6316 2,0010 1,2516 2,0011 1,3816 2,0016 2,0015 1,8821 2,6315 1,889 1,1313 1,6312 1,5013 1,6318 2,2514 1,7512 1,5011 1,38
SELO14 1,7518 2,2511 1,3815 1,888 1,0017 2,1316 2,0014 1,7518 2,2515 1,8810 1,2513 1,6312 1,5015 1,8818 2,2513 1,6312 1,5013 1,63
MGC NOVI LIGURE 213 1,6314 1,759 1,1318 2,258 1,0016 2,0015 1,8814 1,7522 2,7519 2,388 1,0014 1,7514 1,7513 1,6318 2,2516 2,0013 1,6313 1,63
GSP VERGIATE14 1,7515 1,8811 1,3818 2,2510 1,2516 2,0017 2,1315 1,8816 2,0014 1,7511 1,3816 2,0011 1,3813 1,6317 2,1319 2,3813 1,6311 1,38
MC FRUTIGEN12 1,5017 2,1312 1,5020 2,5011 1,3815 1,8815 1,8816 2,0021 2,6314 1,7510 1,2515 1,8813 1,6312 1,5022 2,7518 2,2518 2,2515 1,88

SQUADRE FEMMINILI
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA11 1,8310 1,6710 1,6711 1,836 1,0011 1,8313 2,1714 2,3313 2,1711 1,837 1,179 1,509 1,5011 1,8313 2,1713 2,1712 2,0010 1,67
MV ALGUND10 1,6712 2,009 1,5012 2,007 1,1712 2,0017 2,8313 2,1717 2,8311 1,836 1,0012 2,009 1,5014 2,3315 2,5013 2,1710 1,6713 2,17

COPPIE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
BONINSEGNA/BONINSEGNA5 1,255 1,254 1,009 2,255 1,257 1,758 2,007 1,759 2,257 1,754 1,006 1,506 1,505 1,2510 2,505 1,255 1,255 1,25
RASPANTI/TECCHIO7 1,756 1,505 1,258 2,006 1,508 2,008 2,006 1,506 1,506 1,505 1,257 1,755 1,255 1,257 1,756 1,508 2,004 1,00
PETRACCHI/BERGAGLIO7 1,757 1,754 1,009 2,254 1,008 2,008 2,007 1,7510 2,505 1,255 1,256 1,506 1,507 1,758 2,006 1,506 1,504 1,00
PARCO/CIABATTINI6 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,508 2,005 1,257 1,757 1,755 1,257 1,754 1,006 1,507 1,7511 2,756 1,508 2,00
BUSSOTTI/LIOIA7 1,756 1,505 1,258 2,004 1,008 2,007 1,755 1,258 2,007 1,754 1,007 1,756 1,508 2,006 1,508 2,007 1,756 1,50
PORTA/BELLUCCI6 1,506 1,504 1,008 2,006 1,508 2,008 2,009 2,258 2,006 1,504 1,008 2,006 1,505 1,258 2,007 1,757 1,754 1,00
ROSSI/GENTILI5 1,258 2,004 1,0010 2,505 1,259 2,257 1,757 1,757 1,755 1,254 1,008 2,006 1,507 1,758 2,008 2,006 1,505 1,25
VOLPONES/RIGHETTO6 1,507 1,756 1,5011 2,755 1,258 2,008 2,007 1,757 1,755 1,254 1,006 1,505 1,257 1,759 2,259 2,255 1,254 1,00
CHELI/LUCIETTO5 1,2510 2,509 2,2511 2,754 1,007 1,757 1,756 1,508 2,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,507 1,759 2,257 1,754 1,00
MAGISTRALI/CHIARAVALLI6 1,508 2,005 1,258 2,004 1,006 1,507 1,757 1,759 2,2510 2,505 1,256 1,508 2,007 1,757 1,756 1,506 1,505 1,25
MOLTENI/GHISI6 1,507 1,756 1,507 1,754 1,009 2,258 2,007 1,758 2,007 1,755 1,257 1,756 1,507 1,759 2,256 1,505 1,258 2,00
DARDI/RIBELLI7 1,757 1,754 1,007 1,754 1,007 1,757 1,757 1,757 1,757 1,755 1,258 2,008 2,006 1,507 1,7510 2,508 2,006 1,50
GOIORANI/CAFFO5 1,255 1,258 2,007 1,755 1,258 2,008 2,008 2,007 1,756 1,505 1,256 1,507 1,758 2,009 2,259 2,257 1,755 1,25
PORTA/PANIZZA7 1,756 1,505 1,259 2,254 1,007 1,757 1,757 1,7511 2,759 2,254 1,006 1,505 1,256 1,508 2,0010 2,506 1,507 1,75
MARCOALDI/ZENO6 1,5010 2,505 1,258 2,004 1,008 2,009 2,257 1,757 1,757 1,755 1,257 1,758 2,007 1,758 2,006 1,508 2,005 1,25
MONTAUTI/TALONE7 1,759 2,256 1,508 2,004 1,005 1,256 1,506 1,507 1,758 2,004 1,006 1,507 1,757 1,7513 3,2510 2,509 2,254 1,00
PELAGAGGE/ZANNONI6 1,509 2,255 1,258 2,005 1,258 2,008 2,008 2,008 2,008 2,005 1,258 2,007 1,758 2,007 1,757 1,759 2,254 1,00
LOMBARDI/LOSAVIO7 1,757 1,756 1,508 2,005 1,256 1,508 2,008 2,008 2,008 2,005 1,258 2,007 1,759 2,259 2,258 2,005 1,256 1,50
TESTI/ARMENIA8 2,006 1,505 1,259 2,254 1,008 2,008 2,007 1,759 2,258 2,004 1,007 1,757 1,756 1,5011 2,757 1,758 2,007 1,75
CRISTOFALO/GIROLA7 1,757 1,757 1,7511 2,756 1,508 2,008 2,008 2,007 1,757 1,755 1,257 1,755 1,256 1,509 2,259 2,258 2,006 1,50
PAGNIN/BARBIERO5 1,258 2,004 1,0012 3,005 1,258 2,0010 2,509 2,257 1,759 2,255 1,256 1,507 1,757 1,757 1,7511 2,755 1,257 1,75
DENARDI/PIRCHER6 1,506 1,507 1,758 2,004 1,008 2,0010 2,508 2,0010 2,507 1,754 1,008 2,006 1,508 2,0010 2,509 2,256 1,507 1,75
BOHNI/BOHNI7 1,758 2,007 1,758 2,004 1,008 2,007 1,757 1,758 2,006 1,505 1,257 1,757 1,757 1,7512 3,008 2,0010 2,509 2,25
PICCINI/NERI6 1,509 2,257 1,758 2,004 1,008 2,008 2,0010 2,509 2,258 2,005 1,255 1,258 2,008 2,0010 2,507 1,759 2,257 1,75
SCABURRI/RUBINI7 1,759 2,256 1,5014 3,504 1,007 1,758 2,006 1,5011 2,7510 2,505 1,256 1,506 1,508 2,009 2,256 1,508 2,006 1,50
GRITTI/DENARDI7 1,7512 3,006 1,509 2,254 1,007 1,758 2,008 2,0010 2,508 2,006 1,507 1,757 1,757 1,7510 2,509 2,256 1,505 1,25
GOGLIONE/MATTAINI7 1,7510 2,505 1,259 2,255 1,257 1,758 2,009 2,2512 3,008 2,005 1,258 2,005 1,255 1,2510 2,5012 3,008 2,005 1,25
MONTOMOLI/MOSCA5 1,258 2,005 1,259 2,254 1,008 2,009 2,2510 2,5010 2,509 2,256 1,507 1,757 1,758 2,0012 3,008 2,008 2,006 1,50
SCHENK/KISSENKOTTER7 1,759 2,255 1,259 2,254 1,0010 2,508 2,007 1,7511 2,759 2,257 1,758 2,005 1,258 2,0011 2,7510 2,508 2,005 1,25
PIERGENTILI/CANESE7 1,7511 2,756 1,508 2,006 1,508 2,0011 2,758 2,0012 3,008 2,004 1,008 2,006 1,508 2,009 2,258 2,007 1,759 2,25
SESSA/MONTOMOLI2 1,004 2,003 1,504 2,002 1,004 2,003 1,502 1,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,004 2,004 2,004 2,004 2,002 1,00


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi