5° Giornata Gare Nazionali - San Romolo (IM)

Aggiornato: 2019-07-29   12:44Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonio Merlenghi G.S.P. Lozza 30 35 33 32,7 5 98
2 Enzo Crespi M.S.C. San Romolo 33 37 33 34,3 4 103
3 Franco Minutolo M.S.C. Sanremo 35 35 36 35,3 1 106
4 Luca Gilardoni M.S.C. Sanremo 37 35 36 36,0 2 108
5 Edmondo Figone M.S.C. San Romolo 42 32 36 36,7 10 110
6 Federico Staltari M.S.C. Sanremo 35 36 41 37,3 6 112
7 Remo Salvatorelli M.S.C. San Romolo 41 34 40 38,3 7 115
8 Gabriele Ferri M.S.C. Sanremo 42 35 39 38,7 7 116
9 Arnaldo Schiavoni M.S.C. Sanremo 36 40 43 39,7 7 119
10 Bartolomeo Boetti M.S.C. Sanremo 32 46 43 40,3 14 121
11 Giuseppe Papirio M.S.C. Sanremo 40 49 41 43,3 9 130
12 Rina Blundo M.S.C. Sanremo       0,0 0 0 Non partito


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Diego Bonacini M.S.C. Sanremo 33 29 31 31,0 4 93
2 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo 33 29 33 31,7 4 95
3 Davide Conte M.S.C. San Romolo 30 33 33 32,0 3 96
4 Cornelio De Capitani M.S.C. Sanremo 31 35 32 32,7 4 98
5 Alessio Zunino M.S.C. Sanremo 31 36 31 32,7 5 98
6 Paolo Venuto M.S.C. Sanremo 33 29 36 32,7 7 98
7 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 32 29 38 33,0 9 99
8 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 33 34 33 33,3 1 100
9 Massimiliano Fiorinelli M.S.C. San Romolo 35 31 34 33,3 4 100
10 Boris Arzuffi M.T. Amatese 34 36 30 33,3 6 100
11 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 36 36 33 35,0 3 105
12 Daniele Diotti M.G.C. Novi Ligure 37 33 40 36,7 7 110


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo 34 34 36 34,7 2 104


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonio Tomaino M.S.C. Sanremo 31 35 36 34,0 5 102
2 Andrea Passioni M.S.C. Sanremo 30 34 38 34,0 8 102
3 Francesco Aloi M.S.C. Sanremo 36 40 38 38,0 4 114
4 Francesca Sasso M.S.C. Sanremo 39 41 39 39,7 2 119
5 Giuliano Ferrigno M.S.C. Sanremo 38 40 46 41,3 8 124
6 Marco Attanasi M.S.C. Sanremo 48 48 47 47,7 1 143


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 Med Totale
1M.S.C. Sanremo 1128 129 130 32,3387
2M.S.C. San Romolo139 127 140 33,8406
3M.M.S.C. Rapallo135 133 140 34,0408
4M.S.C. Sanremo 2140 154 156 37,5450
5M.S.C. Sanremo 3136 156 158 37,5450
6M.S.C. Sanremo 4165 164 163 41,0492


 
1M.S.C. Sanremo 1P1   P2   P3   Med Totale
 Alessio Zunino31 36 31 32,798
 Cornelio De Capitani31 35 32 32,798
 Diego Bonacini33 29 31 31,093
 Paolo Venuto33 29 36 32,798
 128 129 130 32,3387
 
2M.S.C. San RomoloP1   P2   P3   Med Totale
 Davide Conte30 33 33 32,096
 Giuseppe Corradi33 29 33 31,795
 Massimiliano Fiorinelli35 31 34 33,3100
 Remo Salvatorelli41 34 40 38,3115
 139 127 140 33,8406
 
3M.M.S.C. RapalloP1   P2   P3   Med Totale
 Manuel Sathya Moretti34 34 36 34,7104
 Marco Bottallo33 34 33 33,3100
 Maurilio Milone36 36 33 35,0105
 Santino Politi32 29 38 33,099
 135 133 140 34,0408
 
4M.S.C. Sanremo 2P1   P2   P3   Med Totale
 Federico Staltari35 36 41 37,3112
 Franco Minutolo35 35 36 35,3106
 Andrea Passioni30 34 38 34,0102
 Giuseppe Papirio40 49 41 43,3130
 140 154 156 37,5450
 
5M.S.C. Sanremo 3P1   P2   P3   Med Totale
 Arnaldo Schiavoni36 40 43 39,7119
 Bartolomeo Boetti32 46 43 40,3121
 Luca Gilardoni37 35 36 36,0108
 Antonio Tomaino31 35 36 34,0102
 136 156 158 37,5450
 
6M.S.C. Sanremo 4P1   P2   P3   Med Totale
 Francesca Sasso39 41 39 39,7119
 Francesco Aloi36 40 38 38,0114
 Gabriele Ferri42 35 39 38,7116
 Marco Attanasi 48 48 47 47,7143
 165 164 163 41,0492


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.1