4° Giornata Gare Nazionali - Milano Lido

Aggiornato: 2019-07-09   10:40Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Aldo Capitanio G.S.P. Sebino 33 30 36 33,0 6 99
2 Maurizio Gambino M.C. I Basilischi 33 33 35 33,7 2 101
3 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 37 33 32 34,0 5 102
4 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio 33 37 34 34,7 4 104
5 Mirko Caselin M.C. I Basilischi 32 37 38 35,7 6 107
6 Salvatore Bruno C.A.M. Arizzano 34 33 41 36,0 8 108
7 Massimo Bernardi M.C. Follonica 35 41 34 36,7 7 110
8 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 37 38 36 37,0 2 111
9 Andrea Cajani M.C. Adventure 35 37 39 37,0 4 111
10 Luigi Ghisi G.S.P. Lozza 35 38 40 37,7 5 113
11 Cristina Ruggiero G.S.P. Sebino 38 37 39 38,0 2 114
12 Silvio Costasio M.T. Amatese 31 41 42 38,0 11 114
13 Dario Caselin M.C. I Basilischi 39 39 37 38,3 2 115
14 Luigi Orsenigo M.C. Adventure 33 38 45 38,7 12 116
15 Giancarlo Littame M.C. Aponense 37 41 39 39,0 4 117
16 Vittorio Preziosa G.S.P. Lozza 41 37 40 39,3 4 118
17 Stefano Bertocchi G.S.P. Lozza 39 40 40 39,7 1 119
17 Walter Vallicelli M.C. 2000 Bovisio 40 39 40 39,7 1 119
19 Filippo Jurman M.C. Aponense 37 37 45 39,7 8 119
20 Mario Tremenatti G.S.P. Cusano 38 36 45 39,7 9 119
21 Santino Mutti G.S.P. Sebino 41 43 37 40,3 6 121
22 Graziella Magri M.C. Adventure 36 36 49 40,3 13 121
23 Gianfranco Riello G.S.P. Cusano 43 40 40 41,0 3 123
24 Alessandra Capitale C.A.M. Arizzano 39 37 47 41,0 10 123
25 Lorenza Bono M.T. Amatese 46 39 39 41,3 7 124
26 Carla Ferrari G.S.P. Lozza 36 46 42 41,3 10 124
27 Pasquale Mattaliano M.C. Adventure 49 34 41 41,3 15 124
28 Armando Colorato M.C. Adventure 42 39 44 41,7 5 125
29 Christian Volpato M.C. Aponense 42 38 45 41,7 7 125
30 Marco Plebani G.S.P. Sebino 50 37 38 41,7 13 125
31 Daniela Colombo C.A.M. Arizzano 40 37 49 42,0 12 126
32 Alessandro Facciani M.C. Aponense 50 36 41 42,3 14 127
33 Ruggero Zini M.C. I Basilischi 40 47 41 42,7 7 128
34 Bartolomeo Boetti M.S.C. Sanremo 40 43 47 43,3 7 130
35 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 42 49 41 44,0 8 132
36 Carlo Mondini M.C. I Basilischi 45 48 45 46,0 3 138
37 Annamaria Macchi C.A.M. Arizzano 49 42 47 46,0 7 138
38 Valentina Pitacco M.C. Adventure 52 49 56 52,3 7 157
39 Tiziana Detomi C.A.M. Arizzano       0,0 0 0 Non partito


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Viola M.S.C. Sanremo 35 35 37 35,7 2 107
2 Antonio Tomaino M.S.C. Sanremo 37 36 37 36,7 1 110
3 Andrea Passioni M.S.C. Sanremo 38 38 37 37,7 1 113
4 Marco Lombardi M.C. Monza 39 39 40 39,3 1 118
5 Francesca Sasso M.S.C. Sanremo 43 36 48 42,3 12 127
6 Christofer Riello G.S.P. Cusano 43 45 42 43,3 3 130
7 Mattia Pirovano M.C. Monza 45 47 38 43,3 9 130
8 Antonella Dossi G.S.P. Cusano 58 42 47 49,0 16 147


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimo Diotti M.T. Amatese 30 29 32 30,3 3 91
2 Michele Perego M.T. Amatese 34 33 31 32,7 3 98
3 Matteo Diotti M.T. Amatese 33 34 32 33,0 2 99
4 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 34 31 34 33,0 3 99
5 Alberto Pirovano M.C. Monza 35 33 31 33,0 4 99
5 Antonio Di Bella G.S.P. Sebino 35 33 31 33,0 4 99
7 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 29 36 34 33,0 7 99
8 Cristian Pinton M.C. Monza 34 33 33 33,3 1 100
9 Maurizio Zini M.C. Monza 32 35 33 33,3 3 100
10 Luca Gavazzi M.C. Monza 38 33 29 33,3 9 100
11 Luca Picciali M.C. I Basilischi 33 35 33 33,7 2 101
12 Aderino Maffi G.S.P. Cusano 36 33 32 33,7 4 101
13 Roberto Luerti M.C. I Basilischi 36 31 34 33,7 5 101
14 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 30 33 38 33,7 8 101
15 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 33 34 35 34,0 2 102
15 Elio Martino M.T. Amatese 34 33 35 34,0 2 102
17 Paolo Venuto M.S.C. Sanremo 32 36 34 34,0 4 102
18 Martina Saletta C.A.M. Arizzano 32 33 37 34,0 5 102
19 Diego Bonacini M.S.C. Sanremo 35 34 34 34,3 1 103
20 Boris Arzuffi M.T. Amatese 37 33 33 34,3 4 103
21 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano 38 31 34 34,3 7 103
22 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 32 41 31 34,7 10 104
23 Stefano Biagioni M.S.C. Sanremo 32 38 35 35,0 6 105
24 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 37 36 33 35,3 4 106
25 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 31 42 33 35,3 11 106
26 Michele Selvaggio M.C. I Basilischi 35 38 36 36,3 3 109
27 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 33 40 37 36,7 7 110
28 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 39 40 36 38,3 4 115
29 Renato Aldrovandi G.S.P. Lozza       0,0 0 0


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 Med Totale
1AMATESE134 129 128 32,6391
2MONZA140 133 128 33,4401
3BASILISCHI 1138 135 137 34,2410
4SEBINO 2147 139 135 35,1421
5SANREMO 1137 146 140 35,3423
6ARIZZANO144 134 161 36,6439
7LOZZA 1136 156 153 37,1445
8CUSANO149 150 148 37,3447
9LOZZA 2144 159 150 37,8453
10SEBINO 1163 150 147 38,3460
11BASILISCHI 2149 157 155 38,4461
12ADVENTURE153 145 174 39,3472
13SANREMO 2155 150 169 39,5474
14APONENSE166 152 170 40,7488


 
1AMATESEP1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Diotti30 29 32 30,391
 Michele Perego34 33 31 32,798
 Boris Arzuffi37 33 33 34,3103
 Matteo Diotti33 34 32 33,099
 134 129 128 32,6391
 
2MONZAP1   P2   P3   Med Totale
 Cristian Pinton34 33 33 33,3100
 Luca Gavazzi38 33 29 33,3100
 Alberto Pirovano35 33 31 33,099
 Gioachino Ricchiuto33 34 35 34,0102
 140 133 128 33,4401
 
3BASILISCHI 1P1   P2   P3   Med Totale
 Michele Selvaggio35 38 36 36,3109
 Carlo Consonni34 31 34 33,099
 Luca Picciali33 35 33 33,7101
 Roberto Luerti36 31 34 33,7101
 138 135 137 34,2410
 
4SEBINO 2P1   P2   P3   Med Totale
 Antonio Di Bella35 33 31 33,099
 Gian Pietro Scaburri37 36 33 35,3106
 Roberto Pontiggia37 33 32 34,0102
 Cristina Ruggiero38 37 39 38,0114
 147 139 135 35,1421
 
5SANREMO 1P1   P2   P3   Med Totale
 Paolo Venuto32 36 34 34,0102
 Stefano Biagioni32 38 35 35,0105
 Diego Bonacini35 34 34 34,3103
 Andrea Passioni38 38 37 37,7113
 137 146 140 35,3423
 
6ARIZZANOP1   P2   P3   Med Totale
 Maurizio Falcetti38 31 34 34,3103
 Martina Saletta32 33 37 34,0102
 Salvatore Bruno34 33 41 36,0108
 Daniela Colombo40 37 49 42,0126
 144 134 161 36,6439
 
7LOZZA 1P1   P2   P3   Med Totale
 Roberto Parisi30 33 38 33,7101
 Gabriele Rovera29 36 34 33,099
 Luigi Ghisi35 38 40 37,7113
 Agostina Costantini42 49 41 44,0132
 136 156 153 37,1445
 
8CUSANOP1   P2   P3   Med Totale
 Silvia Bandera32 41 31 34,7104
 Aderino Maffi36 33 32 33,7101
 Mario Tremenatti38 36 45 39,7119
 Gianfranco Riello43 40 40 41,0123
 149 150 148 37,3447
 
9LOZZA 2P1   P2   P3   Med Totale
 Marzia Brianza31 42 33 35,3106
 Claudio Calabrese33 40 37 36,7110
 Vittorio Preziosa41 37 40 39,3118
 Stefano Bertocchi39 40 40 39,7119
 144 159 150 37,8453
 
10SEBINO 1P1   P2   P3   Med Totale
 Aldo Capitanio33 30 36 33,099
 Marco Plebani50 37 38 41,7125
 Angelo Vezzoli39 40 36 38,3115
 Santino Mutti41 43 37 40,3121
 163 150 147 38,3460
 
11BASILISCHI 2P1   P2   P3   Med Totale
 Dario Caselin39 39 37 38,3115
 Maurizio Gambino33 33 35 33,7101
 Mirko Caselin32 37 38 35,7107
 Carlo Mondini45 48 45 46,0138
 149 157 155 38,4461
 
12ADVENTUREP1   P2   P3   Med Totale
 Luigi Orsenigo33 38 45 38,7116
 Pasquale Mattaliano49 34 41 41,3124
 Andrea Cajani35 37 39 37,0111
 Graziella Magri36 36 49 40,3121
 153 145 174 39,3472
 
13SANREMO 2P1   P2   P3   Med Totale
 Antonio Tomaino37 36 37 36,7110
 Bartolomeo Boetti40 43 47 43,3130
 Francesca Sasso43 36 48 42,3127
 Marco Viola35 35 37 35,7107
 155 150 169 39,5474
 
14APONENSEP1   P2   P3   Med Totale
 Alessandro Facciani50 36 41 42,3127
 Christian Volpato42 38 45 41,7125
 Giancarlo Littame37 41 39 39,0117
 Filippo Jurman37 37 45 39,7119
 166 152 170 40,7488


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.1