Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 EMed CMed ESomma CSomma Tot Diff
1 Robert Hahn 1. MGC Ludwigshafen SM 21 32 22 31 29 21 29 22 21,5 30,3 86 121 207 4
2 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter SM 24 32 22 30 29 24 26 20 22,5 29,3 90 117 207 10
3 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate SM 26 28 23 31 29 21 27 23 23,3 28,8 93 115 208 9
4 Roman Kobisch 1. MGC Mainz SM 20 31 22 29 31 24 29 24 22,5 30,0 90 120 210 6
5 Francesco Leuci M.T. Amatese SM 25 29 27 31 27 23 28 22 24,3 28,8 97 115 212 9
6 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen SM 27 32 22 27 29 21 30 26 24,0 29,5 96 118 214 11
7 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen SF 24 36 24 34 28 19 32 20 21,8 32,5 87 130 217 13
8 Christian Kühni MC Rhone SM 24 31 28 30 28 23 29 26 25,3 29,5 101 118 219 8
9 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi SF 25 30 22 33 36 26 31 22 23,8 32,5 95 130 225 10
10 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi SM 26 28 20 32 32 23 35 29 24,5 31,8 98 127 225 16
11 Paola Tecchio M.C. Follonica D 24 35 22 34 32 23 31 25 23,5 33,0 94 132 226 7
12 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate SM 27 31 29 34 33 24 30 27 26,8 32,0 107 128 235 9
13 Luca Gavazzi M.C. Monza SM 28 32 24 34 31 31 31 24 26,8 32,0 107 128 235 10
14 Robert Kullick Tempelhofer MV Berlin SM 25 35 27 34 32 23 33 26 25,3 33,5 101 134 235 7
15 René Simansky Adara Trnava SM 23 36 25 33 33 27 32 26 25,3 33,5 101 134 235 8
16 Antonella Flamini M.C. Aponense D 25 32 22 35 33 30 30 29 26,5 32,5 106 130 236 13
17 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure D 29 35 24 36 36 28 33 22 25,8 35,0 103 140 243 10
18 Emilio Recla UBGC Dornbirn SM 23 36 29 32 35 26 39 25 25,8 35,5 103 142 245 13
19 Annalisa Aghito M.C. Aponense D 26 37 30 35 36 28 30 28 28,0 34,5 112 138 250 11
20 Martin Eicher MC Neuendorf SM 26 37 26 35 37 28 33 30 27,5 35,5 110 142 252 8
21 Maurizio Zini M.C. Monza SM 33 35 23 36 38 30 35 25 27,8 36,0 111 144 255 13
22 Tibor Meszáros 1.MTGC Prievidza SM 26 39 29 35 42 26 37 24 26,3 38,3 105 153 258 12
23 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure D 28 39 29 31 41 32 32 28 29,3 35,8 117 143 260 14
24 Holicky Slavomir Golf Klub Trnava SM 30 35 25 37 39 31 37 27 28,3 37,0 113 148 261 10
25 Sonia Nardin M.C. Aponense SF 33 34 24 38 36 34 31 32 30,8 34,8 123 139 262 17
26 Gianni Montauti M.C. Follonica SM 32 35 26 37 33 37 31 32 31,8 34,0 127 136 263 17
27 Hermann Stenz MC Wetzikon SM 35 36 31 33 38 31 35 27 31,0 35,5 124 142 266 13
28 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee SF 35 39 29 38 41 30 35 31 31,3 38,3 125 153 278 12
29 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni SM 28 39 39 47 34 36 36 34 34,3 39,0 137 156 293 24
30 Michele Uccellini M.C. Predazzo SM 36 44 37 49 34 39 39 36 37,0 41,5 148 166 314 18
31 Ivan Svejda Golf Klub Trnava SM 45 39 38 36 54 40 49 33 39,0 44,5 156 178 334 30
32 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo SF 56 46 55 52 48 56 50 51 54,5 49,0 218 196 414 11


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi