Internazionale di Predazzo

Aggiornato: 2019-06-09   15:27Aggiorna pagine automaticamente
Referee: Mauro Bernardi

Richiami ufficiali:
- Rudy Giroldini pista 12 miniatur giro 1: Behaviour
- Maria Luisa Armenia pista 15 miniatur giro 1: Time
- Michael Koziol pista 14 minigolf giro 2: Time

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 EMed CMed ESomma CSomma Diff Tot
1 Robert Hahn 1. MGC Ludwigshafen 21 32 22 31 29 21 29 22 21,5 30,3 86 121 4 207
2 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter 24 32 22 30 29 24 26 20 22,5 29,3 90 117 10 207
3 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 26 28 23 31 29 21 27 23 23,3 28,8 93 115 9 208
4 Roman Kobisch 1. MGC Mainz 20 31 22 29 31 24 29 24 22,5 30,0 90 120 6 210
5 Francesco Leuci M.T. Amatese 25 29 27 31 27 23 28 22 24,3 28,8 97 115 9 212
6 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen 27 32 22 27 29 21 30 26 24,0 29,5 96 118 11 214
7 Christian Kühni MC Rhone 24 31 28 30 28 23 29 26 25,3 29,5 101 118 8 219
8 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 26 28 20 32 32 23 35 29 24,5 31,8 98 127 16 225
9 Robert Kullick Tempelhofer MV Berlin 25 35 27 34 32 23 33 26 25,3 33,5 101 134 7 235
10 René Simansky Adara Trnava 23 36 25 33 33 27 32 26 25,3 33,5 101 134 8 235
11 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 27 31 29 34 33 24 30 27 26,8 32,0 107 128 9 235
12 Luca Gavazzi M.C. Monza 28 32 24 34 31 31 31 24 26,8 32,0 107 128 10 235
13 Emilio Recla UBGC Dornbirn 23 36 29 32 35 26 39 25 25,8 35,5 103 142 13 245
14 Martin Eicher MC Neuendorf 26 37 26 35 37 28 33 30 27,5 35,5 110 142 8 252
15 Maurizio Zini M.C. Monza 33 35 23 36 38 30 35 25 27,8 36,0 111 144 13 255
16 Tibor Meszáros 1.MTGC Prievidza 26 39 29 35 42 26 37 24 26,3 38,3 105 153 12 258
17 Holicky Slavomir Golf Klub Trnava 30 35 25 37 39 31 37 27 28,3 37,0 113 148 10 261
18 Gianni Montauti M.C. Follonica 32 35 26 37 33 37 31 32 31,8 34,0 127 136 17 263
19 Hermann Stenz MC Wetzikon 35 36 31 33 38 31 35 27 31,0 35,5 124 142 13 266
20 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 28 39 39 47 34 36 36 34 34,3 39,0 137 156 24 293
21 Michele Uccellini M.C. Predazzo 36 44 37 49 34 39 39 36 37,0 41,5 148 166 18 314
22 Ivan Svejda Golf Klub Trnava 45 39 38 36 54 40 49 33 39,0 44,5 156 178 30 334


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 EMed CMed ESomma CSomma Diff Tot
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 24 36 24 34 28 19 32 20 21,8 32,5 87 130 13 217
2 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 25 30 22 33 36 26 31 22 23,8 32,5 95 130 10 225
3 Sonia Nardin M.C. Aponense 33 34 24 38 36 34 31 32 30,8 34,8 123 139 17 262
4 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 35 39 29 38 41 30 35 31 31,3 38,3 125 153 12 278
5 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo 56 46 55 52 48 56 50 51 54,5 49,0 218 196 11 414


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 EMed CMed ESomma CSomma Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 24 35 22 34 32 23 31 25 23,5 33,0 94 132 7 226
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 25 32 22 35 33 30 30 29 26,5 32,5 106 130 13 236
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 29 35 24 36 36 28 33 22 25,8 35,0 103 140 10 243
4 Annalisa Aghito M.C. Aponense 26 37 30 35 36 28 30 28 28,0 34,5 112 138 11 250
5 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 28 39 29 31 41 32 32 28 29,3 35,8 117 143 14 260


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
1Germania90 130 93 124 121 92 117 92 26,8859
2Italia 1103 124 96 130 119 98 117 94 27,5881
3Austria F.C.99 134 97 126 128 92 132 93 28,2901
4Italia 2114 132 102 135 142 113 128 116 30,7982
5Italia 3112 139 102 143 138 123 124 111 31,0992
6Slovakia124 149 117 141 168 124 155 110 34,01088


 
1GermaniaP1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   EMed CMed Totale
 Robert Hahn21 32 22 31 29 21 29 22 21,5 30,3 207
 Roman Kobisch20 31 22 29 31 24 29 24 22,5 30,0 210
 Michael Koziol24 32 22 30 29 24 26 20 22,5 29,3 207
 Robert Kullick25 35 27 34 32 23 33 26 25,3 33,5 235
 90 130 93 124 121 92 117 92 26,8859
 
2Italia 1P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   EMed CMed Totale
 Luca Gavazzi28 32 24 34 31 31 31 24 26,8 32,0 235
 Rudy Giroldini26 28 23 31 29 21 27 23 23,3 28,8 208
 Francesco Leuci25 29 27 31 27 23 28 22 24,3 28,8 212
 Paola Tecchio24 35 22 34 32 23 31 25 23,5 33,0 226
 103 124 96 130 119 98 117 94 27,5881
 
3Austria F.C.P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   EMed CMed Totale
 Emilio Recla23 36 29 32 35 26 39 25 25,8 35,5 245
 Reinhard Schuster27 32 22 27 29 21 30 26 24,0 29,5 214
 Claudia Schuster24 36 24 34 28 19 32 20 21,8 32,5 217
 Dagmar Hirschmann25 30 22 33 36 26 31 22 23,8 32,5 225
 99 134 97 126 128 92 132 93 28,2901
 
4Italia 2P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   EMed CMed Totale
 Tiziana Chiaravalli28 39 29 31 41 32 32 28 29,3 35,8 260
 Dieter Kaufmann26 28 20 32 32 23 35 29 24,5 31,8 225
 Guido Mattaini27 31 29 34 33 24 30 27 26,8 32,0 235
 Sonia Nardin33 34 24 38 36 34 31 32 30,8 34,8 262
 114 132 102 135 142 113 128 116 30,7982
 
5Italia 3P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   EMed CMed Totale
 Annalisa Aghito26 37 30 35 36 28 30 28 28,0 34,5 250
 Antonella Flamini25 32 22 35 33 30 30 29 26,5 32,5 236
 Gianni Montauti32 35 26 37 33 37 31 32 31,8 34,0 263
 Maria Luisa Armenia29 35 24 36 36 28 33 22 25,8 35,0 243
 112 139 102 143 138 123 124 111 31,0992
 
6SlovakiaP1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   EMed CMed Totale
 Tibor Meszáros26 39 29 35 42 26 37 24 26,3 38,3 258
 René Simansky23 36 25 33 33 27 32 26 25,3 33,5 235
 Holicky Slavomir30 35 25 37 39 31 37 27 28,3 37,0 261
 Ivan Svejda45 39 38 36 54 40 49 33 39,0 44,5 334
 124 149 117 141 168 124 155 110 34,01088


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.1