Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Maurizio Varaglioti, G.S.P. I Grifoni

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 20

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/11 2 3 2 1 2 1 1
2Piramidi/22 2 2 3 2 1 3 3
3Giro/31 2 2 2 1 3 2 2
4Astine/41 4 2 3 2 2 2 2
5Fetta/51 2 1 3 2 5 1 1
6Doppie Gobbe/62 3 2 4 1 1 3 2
7Ponte/72 4 1 2 3 1 3 2
8Chiocciola/81 2 1 3 2 1 1 2
9Semiconi/92 2 2 5 2 2 2 2
10V/101 2 4 2 2 2 2 1
11Finestrella/111 1 3 1 1 1 1 1
12Tubetto/126 2 2 3 1 2 2 3
13Passaggi/131 1 3 2 4 1 2 4
14Fiore/141 2 4 2 2 2 2 1
15Centrale/152 3 2 2 2 5 3 2
16Tana/161 2 3 2 2 2 2 1
17Piazzola inclinata/171 1 1 2 3 1 3 2
18Plateau/1 2 1 4 1 2 1 2

Somma 28 39 39 47 34 36 36 34
Media Miniatur: 34,3   Media Minigolf: 39,0
Risultato Miniatur: 137   Risultato Minigolf: 156   Risultato totale: 293


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi