Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Maurizio Zini, M.C. Monza

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 15

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/11 1 1 1 1 1 1 1
2Piramidi/21 2 1 2 2 1 2 1
3Giro/31 1 2 1 2 2 1 4
4Astine/41 2 1 2 2 1 3 1
5Fetta/53 1 2 2 2 1 2 1
6Doppie Gobbe/62 2 2 2 1 1 2 1
7Ponte/72 2 1 4 2 2 2 2
8Chiocciola/81 2 1 2 2 2 2 1
9Semiconi/91 3 2 3 5 1 3 2
10V/101 1 1 2 1 1 1 1
11Finestrella/115 1 2 1 2 5 2 3
12Tubetto/122 1 1 2 3 2 2 1
13Passaggi/132 3 1 1 2 1 1 1
14Fiore/144 3 1 2 2 2 2 1
15Centrale/151 2 1 2 4 3 2 1
16Tana/162 2 1 3 2 1 4 1
17Piazzola inclinata/172 3 1 3 2 1 2 1
18Plateau/1 3 1 1 1 2 1 1

Somma 33 35 23 36 38 30 35 25
Media Miniatur: 27,8   Media Minigolf: 36,0
Risultato Miniatur: 111   Risultato Minigolf: 144   Risultato totale: 255


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi