Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Dagmar Hirschmann, M.G.C. Siusi

Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 2

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/11 2 1 1 1 2 1 1
2Piramidi/21 1 1 1 2 1 1 1
3Giro/32 1 1 1 2 1 2 1
4Astine/42 2 2 2 2 1 2 1
5Fetta/51 1 1 2 2 1 2 1
6Doppie Gobbe/61 1 1 1 2 2 1 1
7Ponte/71 3 2 3 2 1 4 1
8Chiocciola/81 2 1 3 2 2 2 2
9Semiconi/91 2 1 2 5 1 2 1
10V/102 1 1 2 3 2 2 1
11Finestrella/111 1 1 1 1 2 1 2
12Tubetto/122 2 1 2 2 3 2 1
13Passaggi/132 1 1 3 1 1 2 1
14Fiore/142 2 1 1 1 1 1 1
15Centrale/151 2 2 3 2 1 1 1
16Tana/162 3 2 3 3 2 3 2
17Piazzola inclinata/171 2 1 1 2 1 1 2
18Plateau/1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 25 30 22 33 36 26 31 22
Media Miniatur: 23,8   Media Minigolf: 32,5
Risultato Miniatur: 95   Risultato Minigolf: 130   Risultato totale: 225


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi