Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Luca Gavazzi, M.C. Monza

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 12

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/11 1 1 2 1 2 1 1
2Piramidi/22 1 1 3 2 3 3 1
3Giro/32 2 1 2 1 2 2 1
4Astine/41 2 1 2 2 1 2 1
5Fetta/51 2 1 1 2 1 1 2
6Doppie Gobbe/62 1 1 2 2 2 2 1
7Ponte/72 2 2 3 2 2 2 2
8Chiocciola/81 2 2 2 2 1 2 2
9Semiconi/92 2 2 2 3 1 2 1
10V/101 2 1 1 1 1 1 1
11Finestrella/113 1 3 2 3 1 1 2
12Tubetto/123 1 2 1 1 2 2 2
13Passaggi/131 1 1 2 1 2 1 1
14Fiore/141 2 1 2 1 3 1 1
15Centrale/151 2 1 2 2 1 2 1
16Tana/162 2 1 2 3 2 2 2
17Piazzola inclinata/171 5 1 1 1 3 2 1
18Plateau/1 1 1 2 1 1 2 1

Somma 28 32 24 34 31 31 31 24
Media Miniatur: 26,8   Media Minigolf: 32,0
Risultato Miniatur: 107   Risultato Minigolf: 128   Risultato totale: 235


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi