Memorial Bruzzone & Pullano


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
GSP LOZZA 211 1,3814 1,7515 1,8820 2,5012 1,5015 1,8816 2,0013 1,6315 1,8816 2,008 1,0015 1,8813 1,6312 1,5013 1,6317 2,1312 1,508 1,00
GSP VERGIATE 111 1,3813 1,6315 1,8819 2,3814 1,7512 1,5018 2,2515 1,8814 1,7514 1,7511 1,389 1,1313 1,6312 1,5016 2,0018 2,2512 1,509 1,13
MC I BASILISCHI13 1,6314 1,7515 1,8817 2,1314 1,7513 1,6314 1,7512 1,5015 1,8816 2,008 1,0010 1,2517 2,1315 1,8815 1,8819 2,3814 1,7511 1,38
MT AMATESE12 1,5013 1,6319 2,3816 2,0015 1,8816 2,0016 2,0013 1,6314 1,7515 1,8810 1,259 1,1315 1,8813 1,6317 2,1318 2,2513 1,638 1,00
GSP LOZZA 111 1,3818 2,2516 2,0017 2,1315 1,8815 1,8814 1,7515 1,8816 2,0016 2,009 1,1313 1,6317 2,1313 1,6312 1,5017 2,1314 1,759 1,13
GSP SEBINO 115 1,8819 2,3815 1,8817 2,1316 2,0015 1,8816 2,0017 2,1315 1,8815 1,8811 1,3810 1,2514 1,7513 1,6316 2,0019 2,3815 1,888 1,00
MGC NOVI LIGURE14 1,7512 1,5017 2,1320 2,5016 2,0015 1,8817 2,1316 2,0016 2,0016 2,008 1,0012 1,5014 1,7514 1,7518 2,2517 2,1315 1,8811 1,38
GSP VERGIATE 215 1,8819 2,3816 2,0019 2,3814 1,7514 1,7518 2,2515 1,8817 2,1315 1,8810 1,2511 1,3815 1,8815 1,8815 1,8817 2,1315 1,8810 1,25
MC TERME EUGANEE14 1,7512 1,5017 2,1318 2,2514 1,7515 1,8819 2,3812 1,5015 1,8816 2,0010 1,2511 1,3816 2,0015 1,8818 2,2521 2,6317 2,1310 1,25
CAM ARIZZANO 113 1,6320 2,5016 2,0017 2,1315 1,8816 2,0014 1,7516 2,0017 2,1315 1,8810 1,2512 1,5014 1,7516 2,0015 1,8818 2,2516 2,0011 1,38
GSP CUSANO 114 1,7519 2,3816 2,0019 2,3816 2,0016 2,0018 2,2514 1,7517 2,1314 1,7512 1,5011 1,3815 1,8814 1,7517 2,1315 1,8814 1,7512 1,50
CAM ARIZZANO 214 1,7518 2,2516 2,0019 2,3817 2,1315 1,8820 2,5015 1,8817 2,1314 1,7510 1,2514 1,7516 2,0013 1,6314 1,7517 2,1312 1,5013 1,63
MSC SANREMO14 1,7518 2,2517 2,1322 2,7514 1,7515 1,8818 2,2515 1,8815 1,8815 1,8813 1,6311 1,3814 1,7514 1,7517 2,1317 2,1316 2,0011 1,38
GSP SEBINO 212 1,5015 1,8815 1,8820 2,5018 2,2516 2,0017 2,1319 2,3817 2,1316 2,0011 1,3814 1,7514 1,7516 2,0018 2,2520 2,5016 2,0014 1,75
GSP CUSANO 211 1,3816 2,0020 2,5029 3,6317 2,1316 2,0019 2,3817 2,1320 2,5015 1,8814 1,7512 1,5012 1,5016 2,0018 2,2518 2,2511 1,3810 1,25
GSP LOZZA 313 1,6321 2,6320 2,5019 2,3818 2,2517 2,1317 2,1317 2,1316 2,0018 2,2511 1,3814 1,7515 1,8813 1,6319 2,3819 2,3815 1,8812 1,50
GSP VERGIATE 314 1,7519 2,3819 2,3825 3,1316 2,0014 1,7515 1,8815 1,8813 1,6320 2,5011 1,3816 2,0013 1,6315 1,8816 2,0022 2,7515 1,8817 2,13
GSP LOZZA 411 1,3818 2,2519 2,3817 2,1318 2,2517 2,1319 2,3817 2,1316 2,0022 2,7511 1,3814 1,7512 1,5017 2,1318 2,2518 2,2516 2,0021 2,63


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi