2° Giornata Gare Nazionali - Rapallo (GE)

Aggiornato: 2019-03-31   17:50Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Salvatore Ribelli M.C. Monza 24 23 27 27 25,3 4 101
2 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure 28 26 30 23 26,8 7 107
3 Filippo Jurman M.C. Aponense 25 28 28 29 27,5 4 110
4 Giancarlo Littame M.C. Aponense 29 27 25 29 27,5 4 110
5 Davide Prato M.C. Santa Margherita Ligure 27 26 32 27 28,0 6 112
6 Antonio Bruzzone G.S.P. I Grifoni 33 31 26 22 28,0 11 112
7 Massimo Bernardi M.C. Follonica 28 29 31 29 29,3 3 117
8 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 33 26 30 28 29,3 7 117
9 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni 31 31 31 29 30,5 2 122
10 Dario Caselin M.C. I Basilischi 29 30 37 27 30,8 10 123
11 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni 35 30 33 29 31,8 6 127
12 Luca Gilardoni M.S.C. Sanremo 36 32 29 30 31,8 7 127
13 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 29 35 37 28 32,3 9 129
14 Raffaele Paternoster M.C. Follonica 32 34 36 33 33,8 4 135
15 Bartolomeo Boetti M.S.C. Sanremo 35 35 36 29 33,8 7 135
16 Lorenzo Trapanese G.S.P. I Grifoni 35 35 34 32 34,0 3 136
17 Luciano Mosca M.C. Follonica 37 37 38 33 36,3 5 145


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano 29 29 28 28 28,5 1 114
2 Monica Dardi M.C. Monza 29 33 27 28 29,3 6 117
3 Stefania Gesualdi M.C. Monza 31 32 29 31 30,8 3 123
4 Valentina Garibaldi M.G.C. Novi Ligure 34 31 29 34 32,0 5 128
5 Rosa Ricciardelli M.C. I Basilischi 34 32 28 35 32,3 7 129
6 Mariangela Canese M.V. Algund 39 32 34 34 34,8 7 139


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo 27 22 22 28 24,8 6 99
2 Mattia Stendardo M.S.C. Sanremo 25 32 27 27 27,8 7 111
3 Marco Viola M.S.C. Sanremo 28 26 31 32 29,3 6 117
4 Francesca Sasso M.S.C. Sanremo 29 32 32 30 30,8 3 123
5 Antonio Tomaino M.S.C. Sanremo 30 34 28 32 31,0 6 124
6 Francesco Aloi M.S.C. Sanremo 32 32 36 28 32,0 8 128
7 Andrea Passioni M.S.C. Sanremo 34 35 40 30 34,8 10 139
8 Marco Attanasi M.S.C. Sanremo 35 39 32 39 36,3 7 145


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 23 22 22 21 22,0 2 88
2 René Schäppi C.A.M. Arizzano 22 22 25 21 22,5 4 90
3 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 26 23 23 22 23,5 4 94
4 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 23 23 24 24 23,5 1 94
5 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 24 23 27 21 23,8 6 95
6 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 25 24 22 25 24,0 3 96
7 Stefano Biagioni M.S.C. Sanremo 24 25 25 23 24,3 2 97
7 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 25 25 24 23 24,3 2 97
9 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure 25 24 22 26 24,3 4 97
10 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 24 27 23 24 24,5 4 98
11 Fabrizio Polese M.C. Santa Margherita Ligure 27 25 25 22 24,8 5 99
12 Alessio Zunino M.S.C. Sanremo 26 24 25 26 25,3 2 101
13 Mirko Petracchi M.C. Follonica 26 27 28 22 25,8 6 103
14 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 30 26 22 25 25,8 8 103
15 Alfredo Meanti M.C. Monza 26 28 26 24 26,0 4 104
16 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo 29 28 25 24 26,5 5 106
17 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure 30 26 24 26 26,5 6 106
17 Maurizio Celoria MC Bellinzona 24 26 30 26 26,5 6 106
19 Davide Conte M.S.C. San Romolo 28 25 28 26 26,8 3 107
20 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 29 24 27 27 26,8 5 107
21 Diego Bonacini M.S.C. Sanremo 25 31 27 27 27,5 6 110
22 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 32 29 24 26 27,8 8 111
23 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 26 27 31 30 28,5 5 114
24 Luca Lucietto M.C. Follonica 30 32 26 27 28,8 6 115
25 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 29 30 26 31 29,0 5 116


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 29 25 25 27 26,5 4 106


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 P4 Med Totale
1Novi Lig. 195 96 91 95 23,6377
2Rapallo100 95 96 91 23,9382
3Novi Lig. 2116 101 106 103 26,6426
4Sanremo 1111 112 106 106 27,2435
5Follonica 1112 112 114 107 27,8445
5Monza110 116 109 110 27,8445
7Follonica 2129 129 122 118 31,1498
8Sanremo 2124 136 131 118 31,8509
9Sanremo 3124 129 131 129 32,1513
10I Grifoni130 131 135 118 32,1514


 
1Novi Lig. 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Piero Porta24 27 23 24 24,598
 Paolo Porta23 22 22 21 22,088
 Luigi Lioia23 23 24 24 23,594
 Omar Sessa25 24 22 26 24,397
 95 96 91 95 23,6377
 
2RapalloP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Santino Politi25 24 22 25 24,096
 Enrico Caffo26 23 23 22 23,594
 Marco Bottallo25 25 24 23 24,397
 Andrea Bergaglio24 23 27 21 23,895
 100 95 96 91 23,9382
 
3Novi Lig. 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Erik Sessa30 26 24 26 26,5106
 Giampaolo Vaienti28 26 30 23 26,8107
 Maria Luisa Armenia29 25 25 27 26,5106
 Massimo Panizza29 24 27 27 26,8107
 116 101 106 103 26,6426
 
4Sanremo 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Stefano Biagioni24 25 25 23 24,397
 Alessio Zunino26 24 25 26 25,3101
 Luca Gilardoni36 32 29 30 31,8127
 Diego Bonacini25 31 27 27 27,5110
 111 112 106 106 27,2435
 
5Follonica 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Mirko Petracchi26 27 28 22 25,8103
 Maurizio Piergentili26 27 31 30 28,5114
 Massimo Bernardi28 29 31 29 29,3117
 Marco Marcoaldi32 29 24 26 27,8111
 112 112 114 107 27,8445
 
5MonzaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Alfredo Meanti26 28 26 24 26,0104
 Salvatore Ribelli24 23 27 27 25,3101
 Stefania Gesualdi31 32 29 31 30,8123
 Monica Dardi29 33 27 28 29,3117
 110 116 109 110 27,8445
 
7Follonica 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Riccardo Caracciolo30 26 22 25 25,8103
 Luca Lucietto30 32 26 27 28,8115
 Luciano Mosca37 37 38 33 36,3145
 Raffaele Paternoster32 34 36 33 33,8135
 129 129 122 118 31,1498
 
8Sanremo 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Andrea Passioni34 35 40 30 34,8139
 Mattia Stendardo25 32 27 27 27,8111
 Bartolomeo Boetti35 35 36 29 33,8135
 Antonio Tomaino30 34 28 32 31,0124
 124 136 131 118 31,8509
 
9Sanremo 3P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Marco Viola28 26 31 32 29,3117
 Marco Attanasi 35 39 32 39 36,3145
 Francesco Aloi32 32 36 28 32,0128
 Francesca Sasso29 32 32 30 30,8123
 124 129 131 129 32,1513
 
10I GrifoniP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Lorenzo Trapanese35 35 34 32 34,0136
 Massimo Valente35 30 33 29 31,8127
 Maurizio Varaglioti29 35 37 28 32,3129
 Mauro Scaniglia31 31 31 29 30,5122
 130 131 135 118 32,1514


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.7.5