2° Giornata Gare Nazionali - Montegrotto Terme (PD)

Aggiornato: 2019-04-06   06:38Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonio Merlenghi 127 G.S.P. Lozza 31 30 32 31,0 2 93
2 Pierfranco Dalla Rosa 112 M.C. Predazzo 39 31 29 33,0 10 99
3 Luigi Ghisi 116 G.S.P. Lozza 32 32 36 33,3 4 100
4 Pierantonio Boarina 101 M.C. Aponense 33 33 34 33,3 1 100
5 Mauro Bernardi 126 M.C. Aponense 35 34 32 33,7 3 101
6 Marco Magni 129 M.C. Aponense 36 31 34 33,7 5 101
7 Marco Faleppi 108 A.S.M.I. Valdarno 38 33 31 34,0 7 102
8 Giacomo Bigi 103 A.S.M.I. Valdarno 31 36 36 34,3 5 103
9 Simone Cavinato 118 M.C. Aponense 38 33 32 34,3 6 103
10 Francesco Morandi 128 M.C. Predazzo 37 33 34 34,7 4 104
11 Luigi Rigamondi 125 G.S.P. Cusano 36 36 33 35,0 3 105
12 Fabian Tschafeller 102 M.G.C. Terenten 38 33 35 35,3 5 106
13 Mirko Gambassi 109 A.S.M.I. Valdarno 38 33 36 35,7 5 107
14 Roberto Pontiggia 120 G.S.P. Sebino 33 34 41 36,0 8 108
15 Paul Schmid 111 M.G.C. Terenten 38 36 35 36,3 3 109
16 Lorenzo Bettini 106 M.C. Aponense 40 36 33 36,3 7 109
17 Michele Uccellini 123 M.C. Predazzo 38 37 38 37,7 1 113
18 Federico Tognato 115 M.C. Aponense 37 35 41 37,7 6 113
19 Carlo Crivellaro 104 M.C. Aponense 40 36 39 38,3 4 115
20 Mauro Pedroni 122 M.C. Aponense 34 45 36 38,3 11 115


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Riccardo D'Agostino 105 M.C. Aponense 42 35 34 37,0 8 111
2 Vittorio Sabbadin 110 M.C. Aponense 40 36 37 37,7 4 113
3 Ferdinando D'Elia 124 G.S.P. Lozza 42 45 40 42,3 5 127
4 Antonella Dossi 107 G.S.P. Cusano 40 52 45 45,7 12 137
5 Albin Lageder 113 M.G.C. Siusi 48 48 46 47,3 2 142


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Annalisa Aghito 114 M.C. Aponense 32 34 37 34,3 5 103
2 Christine Gstrein 121 M.V. Algund 39 37 33 36,3 6 109
3 Annelore Rier 119 M.G.C. Siusi 42 33 34 36,3 9 109
4 Giuseppina Pausini 117 M.C. Predazzo 49 49 51 49,7 2 149


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luciano Galbiati 143 G.S.P. Lozza 26 29 35 30,0 9 90
2 Ottavio Boninsegna 141 M.C. Predazzo 32 32 29 31,0 3 93
3 Luca Dellasega 153 M.G.C. Novi Ligure 32 32 30 31,3 2 94
4 Enrico Righetto 148 M.C. Terme Euganee 34 30 30 31,3 4 94
5 Luca Gavazzi 149 M.C. Monza 30 33 32 31,7 3 95
6 Herbert Gstrein 131 M.V. Algund 31 31 34 32,0 3 96
7 Mario Boninsegna 152 M.C. Predazzo 36 32 28 32,0 8 96
8 Claudio Calabrese 133 G.S.P. Lozza 35 32 33 33,3 3 100
9 Daniele Rabbi 142 M.C. Aponense 30 36 34 33,3 6 100
10 Enrico Dallabona 145 M.C. Predazzo 33 33 35 33,7 2 101
11 Franz Marmsoler 151 M.G.C. Siusi 36 33 33 34,0 3 102
12 Fabio Noferi 130 A.S.M.I. Valdarno 36 34 33 34,3 3 103
13 Wilhelm Thaler 134 S.S.V. Naturns 33 37 33 34,3 4 103
14 Maurizio De Grandis 139 M.C. Terme Euganee 36 30 37 34,3 7 103
15 Stefan Zischg 146 S.S.V. Naturns 35 33 36 34,7 3 104
16 Enrico Volpones 144 M.C. Terme Euganee 37 35 36 36,0 2 108
17 Dieter Kaufmann 132 M.G.C. Siusi 37 34 37 36,0 3 108
18 Luciano Passera 147 G.S.P. Lozza 33 38 37 36,0 5 108
18 Sergio Pagnin 136 M.C. Terme Euganee 35 39 34 36,0 5 108
20 Walter Senoner 140 M.G.C. Siusi 37 38 34 36,3 4 109
21 Ivano Molteni 138 G.S.P. Lozza 39 32 38 36,3 7 109


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini 135 M.C. Aponense 37 35 32 34,7 5 104
2 Dagmar Hirschmann 137 M.G.C. Siusi 38 32 34 34,7 6 104
3 Diana Barbiero 150 M.C. Terme Euganee 34 40 35 36,3 6 109


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1PREDAZZO141 129 127 33,1397
2APONENSE 1138 137 132 33,9407
3LOZZA133 131 143 33,9407
4TERME E.141 135 138 34,5414
5VALDARNO143 136 136 34,6415
6SIUSI153 132 138 35,3423
7APONENSE 2149 141 150 36,7440
8APONENSE 3152 147 141 36,7440


 
1PREDAZZONo P1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Dallabona145 33 33 35 33,7101
 Francesco Morandi128 37 33 34 34,7104
 Ottavio Boninsegna141 32 32 29 31,093
 Pierfranco Dalla Rosa112 39 31 29 33,099
   141 129 127 33,1397
 
2APONENSE 1No P1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini135 37 35 32 34,7104
 Daniele Rabbi142 30 36 34 33,3100
 Pierantonio Boarina101 33 33 34 33,3100
 Simone Cavinato118 38 33 32 34,3103
   138 137 132 33,9407
 
3LOZZANo P1 P2 P3 Med Totale
 Ivano Molteni138 39 32 38 36,3109
 Luciano Galbiati143 26 29 35 30,090
 Luciano Passera147 33 38 37 36,0108
 Claudio Calabrese133 35 32 33 33,3100
   133 131 143 33,9407
 
4TERME E.No P1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero150 34 40 35 36,3109
 Enrico Righetto148 34 30 30 31,394
 Enrico Volpones144 37 35 36 36,0108
 Maurizio De Grandis139 36 30 37 34,3103
   141 135 138 34,5414
 
5VALDARNONo P1 P2 P3 Med Totale
 Fabio Noferi130 36 34 33 34,3103
 Giacomo Bigi103 31 36 36 34,3103
 Marco Faleppi108 38 33 31 34,0102
 Mirko Gambassi109 38 33 36 35,7107
   143 136 136 34,6415
 
6SIUSINo P1 P2 P3 Med Totale
 Annelore Rier119 42 33 34 36,3109
 Dagmar Hirschmann137 38 32 34 34,7104
 Dieter Kaufmann132 37 34 37 36,0108
 Franz Marmsoler151 36 33 33 34,0102
   153 132 138 35,3423
 
7APONENSE 2No P1 P2 P3 Med Totale
 Annalisa Aghito114 32 34 37 34,3103
 Carlo Crivellaro104 40 36 39 38,3115
 Lorenzo Bettini106 40 36 33 36,3109
 Federico Tognato115 37 35 41 37,7113
   149 141 150 36,7440
 
8APONENSE 3No P1 P2 P3 Med Totale
 Mauro Pedroni122 34 45 36 38,3115
 Marco Magni129 36 31 34 33,7101
 Riccardo D'Agostino105 42 35 34 37,0111
 Vittorio Sabbadin110 40 36 37 37,7113
   152 147 141 36,7440


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0