1° Giornata Gare Nazionali - Varazze San Giacomo (SV)

Aggiornato: 2019-03-10   16:25Aggiorna pagine automaticamente

LA GARA INIZIERA' ALLE 8,30

Sabato alle ore 16,00 verrā offerto un rinfresco a tutti i giocatori presenti sul campo.

Risultato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo 34 34 35 34,3 1 103


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Andrea Passioni M.S.C. Sanremo 38 33 31 34,0 7 102
2 Antonio Tomaino M.S.C. Sanremo 34 35 36 35,0 2 105
3 Giuliano Ferrigno M.S.C. Sanremo 32 38 36 35,3 6 106
4 Franco Celoria G.S.P. I Grifoni 39 37 31 35,7 8 107
5 Francesco Aloi M.S.C. Sanremo 40 39 32 37,0 8 111
6 Marco Viola M.S.C. Sanremo 43 36 34 37,7 9 113
7 Francesca Sasso M.S.C. Sanremo 42 37 37 38,7 5 116
8 Mattia Stendardo M.S.C. Sanremo 43 37 36 38,7 7 116
9 Marco Attanasi M.S.C. Sanremo 39 45 37 40,3 8 121
10 Paolo Pieroni M.C. Santa Margherita Ligure 42 43 41 42,0 2 126
11 Luciano Pensato G.S.P. I Grifoni 46 43 37 42,0 9 126
12 Mattia Masetti M.S.C. Sanremo 48 41 48 45,7 7 137
13 Angelo De Carolis M.S.C. Sanremo 51 59 61 57,0 10 171
14 Ruggero Cai G.S.P. I Grifoni       0,0 0 0


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 33 31 38 34,0 7 102


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Franco Minutolo M.S.C. Sanremo 33 32 31 32,0 2 96
1 Antonio Bruzzone G.S.P. I Grifoni 31 32 33 32,0 2 96
3 Federico Staltari M.S.C. Sanremo 34 28 36 32,7 8 98
4 Dario Caselin M.C. I Basilischi 32 32 35 33,0 3 99
4 Luca Gilardoni M.S.C. Sanremo 34 34 31 33,0 3 99
6 Massimo Bernardi M.C. Follonica 33 35 33 33,7 2 101
7 Bartolomeo Boetti M.S.C. Sanremo 33 35 35 34,3 2 103
8 Arnaldo Schiavoni M.S.C. Sanremo 38 35 31 34,7 7 104
9 Gabriele Ferri M.S.C. Sanremo 32 35 38 35,0 6 105
9 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 39 33 33 35,0 6 105
11 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni 39 35 34 36,0 5 108
12 Edmondo Figone M.S.C. San Romolo 39 36 35 36,7 4 110
13 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni 37 40 33 36,7 7 110
14 Davide Prato M.C. Santa Margherita Ligure 37 34 42 37,7 8 113
15 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 41 39 37 39,0 4 117
16 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni 42 36 39 39,0 6 117
17 Lorenzo Trapanese G.S.P. I Grifoni 46 52 41 46,3 11 139
18 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure       0,0 0 0


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ornella Campora M.C. Santa Margherita Ligure 34 35 34 34,3 1 103
2 Rosa Ricciardelli M.C. I Basilischi 33 35 38 35,3 5 106
3 Anna Valenzise M.S.C. Sanremo 40 34 34 36,0 6 108
4 Maria Letizia Testi M.C. Follonica 35 37 39 37,0 4 111
5 Tina Lo Savio M.C. Follonica 47 46 40 44,3 7 133
6 Valentina Garibaldi M.G.C. Novi Ligure       0,0 0 0


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 32 29 29 30,0 3 90
2 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 31 31 30 30,7 1 92
2 Diego Bonacini M.S.C. Sanremo 31 31 30 30,7 1 92
4 Stefano Biagioni M.S.C. Sanremo 32 31 30 31,0 2 93
5 Maurizio Celoria MC Bellinzona 34 29 33 32,0 5 96
6 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 32 33 32 32,3 1 97
7 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure 34 31 32 32,3 3 97
8 Cornelio De Capitani M.S.C. Sanremo 34 34 30 32,7 4 98
9 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 34 34 31 33,0 3 99
10 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo 36 30 33 33,0 6 99
11 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 34 31 35 33,3 4 100
12 Davide Conte M.S.C. San Romolo 33 32 36 33,7 4 101
13 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 37 36 28 33,7 9 101
13 Fabio Gentili M.C. Follonica 39 32 30 33,7 9 101
15 Massimiliano Fiorinelli M.S.C. San Romolo 35 36 31 34,0 5 102
16 Alessio Zunino M.S.C. Sanremo 37 34 32 34,3 5 103
16 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 37 32 34 34,3 5 103
18 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 38 33 32 34,3 6 103
19 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure 38 31 41 36,7 10 110
20 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 41 40 35 38,7 6 116


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1Sanremo 1134 130 122 32,2386
2Sanremo 2134 129 133 33,0396
3Rapallo139 130 127 33,0396
4Novi Ligure 271 36 64 36 70 36 34,2205 108
5Follonica139 137 134 34,2410
6San Romolo143 134 135 34,3412
7Novi Ligure 1145 131 137 34,4413
8Sanremo 3152 144 153 37,4449
9Sanremo 4160 151 138 37,4449
10Grifoni 1153 159 141 37,8453
11Grifoni 2166 149 140 37,9455


 
1Sanremo 1P1 P2 P3 Med Totale
 Alessio Zunino37 34 32 34,3103
 Cornelio De Capitani34 34 30 32,798
 Diego Bonacini31 31 30 30,792
 Stefano Biagioni32 31 30 31,093
 134 130 122 32,2386
 
2Sanremo 2P1 P2 P3 Med Totale
 Federico Staltari34 28 36 32,798
 Bartolomeo Boetti33 35 35 34,3103
 Franco Minutolo33 32 31 32,096
 Luca Gilardoni34 34 31 33,099
 134 129 133 33,0396
 
3RapalloP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio34 31 35 33,3100
 Enrico Caffo31 31 30 30,792
 Marco Bottallo37 36 28 33,7101
 Santino Politi37 32 34 34,3103
 139 130 127 33,0396
 
4Novi Ligure 2P1 P2 P3 Med Totale
 Maria Luisa Armenia33 31 38 34,0102
 Valentina Garibaldi     
 Giuseppe Cucchi38 33 32 34,3103
 Giampaolo Vaienti     
 71 36 64 36 70 36 34,2205
 
5FollonicaP1 P2 P3 Med Totale
 Fabio Gentili39 32 30 33,7101
 Maria Letizia Testi35 37 39 37,0111
 Massimo Bernardi33 35 33 33,7101
 Maurizio Piergentili32 33 32 32,397
 139 137 134 34,2410
 
6San RomoloP1 P2 P3 Med Totale
 Davide Conte33 32 36 33,7101
 Edmondo Figone39 36 35 36,7110
 Giuseppe Corradi36 30 33 33,099
 Massimiliano Fiorinelli35 36 31 34,0102
 143 134 135 34,3412
 
7Novi Ligure 1P1 P2 P3 Med Totale
 Paolo Porta32 29 29 30,090
 Piero Porta41 40 35 38,7116
 Omar Sessa34 31 32 32,397
 Daniele Bertone38 31 41 36,7110
 145 131 137 34,4413
 
8Sanremo 3P1 P2 P3 Med Totale
 Gabriele Ferri32 35 38 35,0105
 Mattia Masetti48 41 48 45,7137
 Andrea Passioni38 33 31 34,0102
 Antonio Tomaino34 35 36 35,0105
 152 144 153 37,4449
 
9Sanremo 4P1 P2 P3 Med Totale
 Arnaldo Schiavoni38 35 31 34,7104
 Anna Valenzise40 34 34 36,0108
 Marco Attanasi 39 45 37 40,3121
 Mattia Stendardo43 37 36 38,7116
 160 151 138 37,4449
 
10Grifoni 1P1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Bruzzone31 32 33 32,096
 Gianni Trapanese37 40 33 36,7110
 Lorenzo Trapanese46 52 41 46,3139
 Mauro Scaniglia39 35 34 36,0108
 153 159 141 37,8453
 
11Grifoni 2P1 P2 P3 Med Totale
 Franco Celoria39 37 31 35,7107
 Maurizio Varaglioti39 33 33 35,0105
 Massimo Valente42 36 39 39,0117
 Luciano Pensato46 43 37 42,0126
 166 149 140 37,9455


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0