1° Giornata Gare Nazionali - Sarnico (BG)

Aggiornato: 2019-03-10   15:35Aggiorna pagine automaticamente
LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.30 ORARIO DI PARTENZA: CLICCA QUI

Risultato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Gianfranco Riello G.S.P. Cusano 32 33 34 33,0 2 99
2 Lorenza Bono M.T. Amatese 35 34 32 33,7 3 101
3 Monica Dardi M.C. Monza 35 33 35 34,3 2 103
4 Cristina Ruggiero G.S.P. Sebino 32 35 36 34,3 4 103
5 Pietro Gritti G.S.P. Sebino 31 38 35 34,7 7 104
6 Silvio Costasio M.T. Amatese 33 35 39 35,7 6 107
7 Aldo Capitanio G.S.P. Sebino 31 36 40 35,7 9 107
8 Luigi Denari M.M.C. Paderno 39 33 36 36,0 6 108
9 Sergio Prestinari M.G.C. Novi Ligure 37 37 35 36,3 2 109
10 Daniela Colombo C.A.M. Arizzano 29 40 40 36,3 11 109
11 Salvatore Bruno C.A.M. Arizzano 34 38 38 36,7 4 110
12 Giuseppe La Rocca M.M.C. Paderno 31 39 40 36,7 9 110
13 Santino Mutti G.S.P. Sebino 37 31 42 36,7 11 110
14 Mario Tremenatti G.S.P. Cusano 38 37 36 37,0 2 111
15 Alessandra Capitale C.A.M. Arizzano 45 34 32 37,0 13 111
16 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 32 40 40 37,3 8 112
17 Massimo Riello G.S.P. Cusano 38 38 38 38,0 0 114
18 Andrea Cajani M.C. Adventure 38 42 39 39,7 4 119
19 Carlo Mondini M.C. I Basilischi 36 41 42 39,7 6 119
20 Pasquale Mattaliano M.C. Adventure 41 40 39 40,0 2 120
21 Stefano Bertocchi G.S.P. Lozza 38 38 44 40,0 6 120
22 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 41 41 39 40,3 2 121
23 Giacomo Tonietti G.S.P. Lozza 46 35 43 41,3 11 124
24 Marco Plebani G.S.P. Sebino 48 43 36 17 43,1 5 127
25 Valentina Pitacco M.C. Adventure 44 42 44 43,3 2 130
26 Annamaria Macchi C.A.M. Arizzano 40 39 52 43,7 13 131
27 Graziella Magri M.C. Adventure 44 43 49 45,3 6 136
28 Armando Colorato M.C. Adventure 48 47 47 47,3 1 142


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Christofer Riello G.S.P. Cusano 37 44 37 39,3 7 118


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Lombardi M.C. Monza 35 36 38 36,3 3 109
2 Battista Radici G.S.P. Sebino 37 42 41 40,0 5 120
3 Antonella Dossi G.S.P. Cusano 50 45 41 45,3 9 136


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 30 30 30 30,0 0 90
2 Boris Arzuffi M.T. Amatese 32 30 30 30,7 2 92
3 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 32 31 31 31,3 1 94
3 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 31 31 32 31,3 1 94
5 Luca Gavazzi M.C. Monza 31 29 34 31,3 5 94
6 Gianni Montauti M.C. Follonica 29 33 33 31,7 4 95
7 Roberto Agliardi M.M.C. Paderno 31 34 31 32,0 3 96
8 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 35 29 32 32,0 6 96
9 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 34 32 31 32,3 3 97
10 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 29 34 34 32,3 5 97
11 Massimo Diotti M.T. Amatese 34 32 32 32,7 2 98
12 Roberto Mariani G.S.P. Cusano 33 31 34 32,7 3 98
13 Antonio Di Bella G.S.P. Sebino 39 29 30 32,7 10 98
14 Michele Perego M.T. Amatese 32 33 34 33,0 2 99
15 Michele Selvaggio M.C. I Basilischi 33 32 35 33,3 3 100
16 Guido Colombo M.C. I Basilischi 36 32 33 33,7 4 101
16 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 35 31 35 33,7 4 101
18 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 32 37 33 34,0 5 102
19 Marco Olivieri G.S.P. Vergiate 40 32 30 34,0 10 102
20 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 34 36 33 34,3 3 103
21 Aderino Maffi G.S.P. Cusano 36 33 35 34,7 3 104
21 Luciano Passera G.S.P. Lozza 33 36 35 34,7 3 104
23 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 36 36 32 34,7 4 104
23 Vittorio Bandera G.S.P. Cusano 37 34 33 34,7 4 104
25 Elio Martino M.T. Amatese 32 32 42 35,3 10 106
26 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate 39 35 33 35,7 6 107


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MT AMATESE130 127 138 32,9395
2GSP LOZZA133 132 132 33,1397
3GSP SEBINO 2138 134 128 33,3400
4GSP CUSANO 1138 131 136 33,8405
5MC MONZA136 129 142 33,9407
6MC I BASILISCHI137 142 143 35,2422
7GSP SEBINO 1148 145 154 71 37,4447 215
8CAM ARIZZANO148 151 162 38,4461
9GSP CUSANO 2154 160 150 38,7464
10MC ADVENTURE171 171 169 42,6511


 
1MT AMATESEP1 P2 P3 Med Totale
 Michele Perego32 33 34 33,099
 Boris Arzuffi32 30 30 30,792
 Massimo Diotti34 32 32 32,798
 Elio Martino32 32 42 35,3106
 130 127 138 32,9395
 
2GSP LOZZAP1 P2 P3 Med Totale
 Gabriele Rovera31 31 32 31,394
 Roberto Parisi35 29 32 32,096
 Luciano Passera33 36 35 34,7104
 Ivano Molteni34 36 33 34,3103
 133 132 132 33,1397
 
3GSP SEBINO 2P1 P2 P3 Med Totale
 Pietro Gritti31 38 35 34,7104
 Angelo Vezzoli32 31 31 31,394
 Antonio Di Bella39 29 30 32,798
 Gian Pietro Scaburri36 36 32 34,7104
 138 134 128 33,3400
 
4GSP CUSANO 1P1 P2 P3 Med Totale
 Aderino Maffi36 33 35 34,7104
 Roberto Mariani33 31 34 32,798
 Vittorio Bandera37 34 33 34,7104
 Gianfranco Riello32 33 34 33,099
 138 131 136 33,8405
 
5MC MONZAP1 P2 P3 Med Totale
 Marco Lombardi35 36 38 36,3109
 Monica Dardi35 33 35 34,3103
 Gioachino Ricchiuto35 31 35 33,7101
 Luca Gavazzi31 29 34 31,394
 136 129 142 33,9407
 
6MC I BASILISCHIP1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Mondini36 41 42 39,7119
 Michele Selvaggio33 32 35 33,3100
 Guido Colombo36 32 33 33,7101
 Carlo Consonni32 37 33 34,0102
 137 142 143 35,2422
 
7GSP SEBINO 1P1 P2 P3 Med Totale
 Cristina Ruggiero32 35 36 34,3103
 Aldo Capitanio31 36 40 35,7107
 Santino Mutti37 31 42 36,7110
 Marco Plebani48 43 36 17 43,1127
 148 145 154 71 37,4447
 
8CAM ARIZZANOP1 P2 P3 Med Totale
 Annamaria Macchi40 39 52 43,7131
 Salvatore Bruno34 38 38 36,7110
 Daniela Colombo29 40 40 36,3109
 Alessandra Capitale45 34 32 37,0111
 148 151 162 38,4461
 
9GSP CUSANO 2P1 P2 P3 Med Totale
 Christofer Riello37 44 37 39,3118
 Massimo Riello38 38 38 38,0114
 Mario Tremenatti38 37 36 37,0111
 Luigi Rigamondi41 41 39 40,3121
 154 160 150 38,7464
 
10MC ADVENTUREP1 P2 P3 Med Totale
 Pasquale Mattaliano41 40 39 40,0120
 Valentina Pitacco44 42 44 43,3130
 Armando Colorato48 47 47 47,3142
 Andrea Cajani38 42 39 39,7119
 171 171 169 42,6511


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0