1° Giornata Gare Nazionali - Montegrotto Terme (PD)

Aggiornato: 2019-03-18   03:10Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 31 38 30 33,0 8 99
2 Michele Attulino G.S.P. Cusano 37 29 35 33,7 8 101
3 Andrea Candioli M.V. Algund 35 35 32 34,0 3 102
4 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 36 33 35 34,7 3 104
5 Antonio Merlenghi G.S.P. Lozza 37 33 34 34,7 4 104
6 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 39 30 35 34,7 9 104
7 Joachim Tauber M.V. Algund 35 36 34 35,0 2 105
8 Simone Cavinato M.C. Aponense 31 37 37 35,0 6 105
9 Mauro Pedroni M.C. Aponense 38 37 35 36,7 3 110
10 Giancarlo Littame M.C. Aponense 38 40 34 37,3 6 112
11 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 41 35 39 38,3 6 115
12 Mauro Milanese M.C. Aponense 42 38 35 38,3 7 115
13 Filippo Jurman M.C. Aponense 39 43 34 38,7 9 116
14 Michele Uccellini M.C. Predazzo 40 41 39 40,0 2 120
14 Alessandro Battaglia G.S.P. Cusano 39 40 41 40,0 2 120
16 Federico Tognato M.C. Aponense 38 49 35 40,7 14 122


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Gudula Scholz M.V. Algund 35 40 33 36,0 7 108
2 Annalisa Aghito M.C. Aponense 36 34 41 37,0 7 111
3 Christine Gstrein M.V. Algund 39 39 38 38,7 1 116
4 Mariangela Canese M.V. Algund 43 41 45 43,0 4 129
5 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo 54 56 44 51,3 12 154


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Vittorio Sabbadin M.C. Aponense 41 34 40 38,3 7 115
2 Riccardo D'Agostino M.C. Aponense 39 37 40 38,7 3 116
3 Robin Lang M.V. Algund 38 42 36 38,7 6 116
4 Albin Lageder M.G.C. Siusi 53 43 46 47,3 10 142


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 29 31 28 29,3 3 88
2 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 33 26 29 29,3 7 88
3 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 29 33 28 30,0 5 90
4 Herbert Gstrein M.V. Algund 33 29 31 31,0 4 93
5 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 28 32 33 31,0 5 93
6 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 30 32 32 31,3 2 94
7 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 30 33 33 32,0 3 96
8 Cristian Pinton M.C. Monza 31 35 30 32,0 5 96
9 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 36 32 28 32,0 8 96
10 Renato Girola G.S.P. Vergiate 31 32 34 32,3 3 97
11 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 31 31 35 32,3 4 97
12 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 34 33 31 32,7 3 98
13 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 34 34 30 32,7 4 98
14 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 31 35 33 33,0 4 99
15 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 30 36 33 33,0 6 99
16 Daniele Rabbi M.C. Aponense 34 36 30 33,3 6 100
17 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 38 34 29 33,7 9 101
18 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 34 37 31 34,0 6 102
19 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 37 35 34 35,3 3 106
20 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 32 40 35 35,7 8 107
21 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 36 40 32 36,0 8 108


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini M.C. Aponense 32 29 29 30,0 3 90
2 Anna Bandera G.S.P. Cusano 30 32 32 31,3 2 94
3 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 31 30 33 31,3 3 94
4 Sonia Nardin M.C. Aponense 36 34 38 36,0 4 108
5 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 41 37 35 37,7 6 113


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1G.S.P.VERGIATE120 128 135 31,9383
2M.C.TERME EUGANEE131 131 124 32,2386
3M.C.PREDAZZO133 131 124 32,3388
4M.C.APONENSE 1141 129 132 33,5402
5G.S.P.CUSANO147 138 143 35,7428
6M.C.APONENSE 2140 147 143 35,8430
7M.V.ALGUND150 144 146 36,7440
8M.C.APONENSE 3156 164 143 38,6463


 
1G.S.P.VERGIATEP1 P2 P3 Med Totale
 Ermes Franchini28 32 33 31,093
 Renato Girola31 32 34 32,397
 Alexander Lang30 33 33 32,096
 Guido Mattaini31 31 35 32,397
 120 128 135 31,9383
 
2M.C.TERME EUGANEEP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero31 30 33 31,394
 Enrico Righetto36 32 28 32,096
 Enrico Volpones30 32 32 31,394
 Maurizio De Grandis34 37 31 34,0102
 131 131 124 32,2386
 
3M.C.PREDAZZOP1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Dallabona34 34 30 32,798
 Mario Boninsegna34 33 31 32,798
 Ottavio Boninsegna29 31 28 29,388
 Pierfranco Dalla Rosa36 33 35 34,7104
 133 131 124 32,3388
 
4M.C.APONENSE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Pierantonio Boarina39 30 35 34,7104
 Antonella Flamini32 29 29 30,090
 Sonia Nardin36 34 38 36,0108
 Daniele Rabbi34 36 30 33,3100
 141 129 132 33,5402
 
5G.S.P.CUSANOP1 P2 P3 Med Totale
 Alessandro Battaglia39 40 41 40,0120
 Anna Bandera30 32 32 31,394
 Michele Attulino37 29 35 33,7101
 Silvia Bandera41 37 35 37,7113
 147 138 143 35,7428
 
6M.C.APONENSE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Annalisa Aghito36 34 41 37,0111
 Lorenzo Bettini31 38 30 33,099
 Simone Cavinato31 37 37 35,0105
 Mauro Milanese42 38 35 38,3115
 140 147 143 35,8430
 
7M.V.ALGUNDP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Candioli35 35 32 34,0102
 Mariangela Canese43 41 45 43,0129
 Christine Gstrein39 39 38 38,7116
 Herbert Gstrein33 29 31 31,093
 150 144 146 36,7440
 
8M.C.APONENSE 3P1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Crivellaro41 35 39 38,3115
 Filippo Jurman39 43 34 38,7116
 Mauro Pedroni38 37 35 36,7110
 Federico Tognato38 49 35 40,7122
 156 164 143 38,6463


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0