Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi
Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot |
1 | Domenico Garbui / Rinaldo Foini | G.S.P. Vergiate / M.T. Amatese | 22 | 22 | 24 | 23 | 22,8 | 2 | 91 |
2 | Maurizio De Grandis / Alberto Pirovano | M.C. Terme Euganee / M.C. Monza | 26 | 19 | 23 | 24 | 23,0 | 7 | 92 |
3 | Alfredo Meanti / Giuseppe Cucchi | M.C. Monza / M.G.C. Novi Ligure | 23 | 23 | 24 | 23 | 23,3 | 1 | 93 |
4 | Carlo Consonni / Roberto Luerti | M.C. I Basilischi | 24 | 24 | 23 | 24 | 23,8 | 1 | 95 |
5 | Anna Bandera / Vittorio Bandera | G.S.P. Cusano | 26 | 21 | 23 | 25 | 23,8 | 5 | 95 |
6 | Sergio Prestinari / Emanuele Prestinari | M.G.C. Novi Ligure | 24 | 23 | 26 | 23 | 24,0 | 3 | 96 |
7 | Silvia Bandera / Cristian Pinton | G.S.P. Cusano / M.C. Monza | 24 | 24 | 24 | 25 | 24,3 | 1 | 97 |
8 | Cesare Crespi / Massimiliano Crespi | M.C. Monza | 25 | 24 | 25 | 23 | 24,3 | 2 | 97 |
9 | Gioachino Ricchiuto / Maurizio Zini | M.C. Monza | 26 | 23 | 24 | 24 | 24,3 | 3 | 97 |
10 | Ryan Giroldini / Daniele Diotti | G.S.P. Vergiate / M.T. Amatese | 26 | 25 | 22 | 24 | 24,3 | 4 | 97 |
10 | Roberto Mariani / Maurizio Gambino | G.S.P. Cusano / M.C. I Basilischi | 25 | 24 | 26 | 22 | 24,3 | 4 | 97 |
12 | Rudy Giroldini / Paolo Belli | G.S.P. Vergiate / M.G.C. Novi Ligure | 25 | 24 | 23 | 26 | 24,5 | 3 | 98 |
13 | Mario Boninsegna / Ottavio Boninsegna | M.C. Predazzo | 27 | 23 | 26 | 22 | 24,5 | 5 | 98 |
14 | Marco Broggi / Matteo Diotti | M.T. Amatese | 26 | 23 | 26 | 25 | 25,0 | 3 | 100 |
15 | Francesco Leuci / Elio Martino | M.T. Amatese | 25 | 25 | 28 | 22 | 25,0 | 6 | 100 |
16 | Daniele Rabbi / Mauro Milanese | M.C. Aponense | 24 | 27 | 26 | 24 | 25,3 | 3 | 101 |
17 | Giuseppe Baruffaldi / Giuseppe Rubini | G.S.P. Cusano | 26 | 26 | 21 | 28 | 25,3 | 7 | 101 |
18 | Guido Mattaini / Maria Luisa Armenia | G.S.P. Vergiate / M.G.C. Novi Ligure | 27 | 26 | 25 | 24 | 25,5 | 3 | 102 |
19 | Diana Barbiero / Sergio Pagnin | M.C. Terme Euganee | 23 | 31 | 22 | 26 | 25,5 | 9 | 102 |
20 | Susy Schäppi / René Schäppi | C.A.M Arizzano | 27 | 24 | 28 | 24 | 25,8 | 4 | 103 |
21 | Enrico Righetto / Enrico Volpones | M.C. Terme Euganee | 25 | 25 | 24 | 29 | 25,8 | 5 | 103 |
22 | Martina Saletta / Maurizio Falcetti | C.A.M. Arizzano | 28 | 27 | 25 | 24 | 26,0 | 4 | 104 |
23 | Antonella Flamini / Sonia Nardin | M.C. Aponense | 27 | 28 | 27 | 22 | 26,0 | 6 | 104 |
24 | Michele Selvaggio / Luca Picciali | M.C. I Basilischi | 26 | 25 | 31 | 23 | 26,3 | 8 | 105 |
25 | Christian Masazza / Vittorio Preziosa | G.S.P. Vergiate / G.S.P. Lozza | 26 | 28 | 25 | 27 | 26,5 | 3 | 106 |
26 | Salvatore Ribelli / Roberto Agliardi | M.C. Monza / M.M.C. Paderno | 28 | 28 | 25 | 25 | 26,5 | 3 | 106 |
27 | Antonella Dossi / Luigi Rigamondi | G.S.P. Cusano | 28 | 27 | 24 | 27 | 26,5 | 4 | 106 |
28 | Michele Attulino / Mauro Bernardi | G.S.P. Cusano / M.C. Aponense | 24 | 30 | 30 | 24 | 27,0 | 6 | 108 |
29 | Aderino Maffi / Massimo Riello | G.S.P. Cusano | 24 | 26 | 27 | 31 | 27,0 | 7 | 108 |
30 | Gianfranco Riello / Christofer Riello | G.S.P. Cusano | 26 | 25 | 29 | 29 | 27,3 | 4 | 109 |
31 | Ruggero Zini / Dario Caselin | M.C. I Basilischi | 31 | 29 | 26 | 25 | 27,8 | 6 | 111 |
32 | Marco Lombardi / Giancarlo Teneggi | M.C. Monza | 28 | 29 | 27 | 33 | 29,3 | 6 | 117 |
Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi
Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0 |