Ricordando Tino e Dina 2019

Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi


Risultato individuale per

Anna Bandera / Vittorio Bandera, G.S.P. Cusano

Categoria: Generale
Posizione: 5

P1 P2 P3 P4
111 1 2 2
221 1 1 1
331 1 1 1
442 1 1 2
552 1 2 2
662 2 2 2
772 1 1 2
882 2 2 2
991 1 1 1
10101 2 1 1
11111 1 1 1
12122 1 1 1
13132 1 1 1
14141 1 1 1
15151 1 1 1
16161 1 2 1
17172 1 1 2
18181 1 1 1

Somma 26 21 23 25
Media: 23,8
Risultato totale: 95

Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi