Ricordando Tino e Dina 2019

Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi


Risultato individuale per

Cesare Crespi / Massimiliano Crespi, M.C. Monza

Categoria: Generale
Posizione: 8

P1 P2 P3 P4
111 1 1 1
221 1 1 1
331 1 2 2
441 1 1 1
551 1 1 1
662 2 1 1
772 1 2 2
882 2 2 2
991 1 2 1
10101 1 2 1
11111 1 1 1
12122 2 2 1
13131 1 1 1
14141 1 1 1
15152 2 2 2
16162 2 1 2
17172 2 1 1
18181 1 1 1

Somma 25 24 25 23
Media: 24,3
Risultato totale: 97

Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi