23. Nissan Trophy 2019 - 10 rounds night pair


PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | MIXED MALE/FEMALE PAIRS | FEMALE PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Domenico Garbui, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
11 2 2 2 2 1 1
22 1 2 1 1 2 2
33 2 1 2 1 2 1
44 1 2 1 1 2 1
55 2 2 1 2 2 1
66 1 1 2 2 2 2
77 2 1 2 3 2 2
88 2 2 2 1 2 2
99 1 1 2 2 2 1
1010 2 2 1 2 2 2
1111 1 1 1 1 1 1
1212 1 2 2 1 1 2
1313 2 1 3 1 1 1
1414 1 1 1 2 2 1
1515 2 2 2 2 2 3
1616 2 2 2 2 2 2
1717 1 1 2 1 1 2
1818 1 1 1 1 1 1

Somma 27 27 30 28 30 28
Media: 28,3
Risultato totale: 170


PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | MIXED MALE/FEMALE PAIRS | FEMALE PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi