23. Nissan Trophy 2019 - 10 rounds night pair


PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | MIXED MALE/FEMALE PAIRS | FEMALE PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Cristian Pinton, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
111 2 2 1 1 1
221 1 1 1 2 1
331 1 1 1 1 1
442 3 1 3 2 1
551 1 1 1 1 2
662 1 1 2 1 2
772 2 2 2 1 2
882 2 1 2 2 2
991 1 2 2 1 1
10101 1 1 1 1 1
11111 1 1 1 1 1
12121 1 2 1 1 1
13132 1 1 1 1 1
14141 2 2 1 1 1
15152 2 2 4 2 2
16161 2 2 1 2 1
17171 2 1 1 2 2
18181 1 1 1 1 1

Somma 24 27 25 27 24 24
Media: 25,2
Risultato totale: 151


PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | MIXED MALE/FEMALE PAIRS | FEMALE PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi